岡山市内には、さまざまな文化財があります。ここでは、市内に所在する指定文化財件数の一覧を紹介します。
分類 | 種別 | 国指定 | 県指定 | 市指定 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
指定文化財 有形文化財 建造物 | 建造物 | 8(国宝1) | 16 | 26 | 50(国宝1) |
指定文化財 有形文化財 建造物 | 石造美術 | 3 | 6 | 10 | 19 |
指定文化財 有形文化財 美術工芸品 | 絵画 | 8 | 5 | 7 | 20 |
指定文化財 有形文化財 美術工芸品 | 彫刻 | 4 | 8 | 10 | 22 |
指定文化財 有形文化財 美術工芸品 | 工芸品 | 31(国宝4) | 35 | 9 | 75(国宝4) |
指定文化財 有形文化財 美術工芸品 | 書跡典籍 | 1 | 5 | 4 | 10 |
指定文化財 有形文化財 美術工芸品 | 古文書 | 1 | 4 | 7 | 12 |
指定文化財 有形文化財 美術工芸品 | 歴史資料 | 2 | 2 | 7 | 11 |
指定文化財 有形文化財 美術工芸品 | 考古資料 | 2 | 5 | 4 | 11 |
指定文化財 無形文化財 | 各個認定 | - | - | - | 0 |
指定文化財 無形文化財 | 保持団体等認定(総合認定含む) | 2 | - | - | 2 |
指定文化財 民俗文化財 | 有形民俗文化財 | - | 2 | 8 | 10 |
指定文化財 民俗文化財 | 無形民俗文化財 | 1 | 4 | 5 | 10 |
指定文化財 記念物 | 史跡 | 18 | 15 | 15 | 48 |
指定文化財 記念物 | 名勝 | 1(特別名勝1) | 1 | - | 2(特別名勝1) |
指定文化財 記念物 | 天然記念物 | 3(特別天然記念物2) | 2 | 14 | 19(特別天然記念物2) |
選定 選定保存技術 | - | - | 1 | 1 | |
選定 伝統的建造物群 | - | ‐ | ‐ | 0 | |
登録 登録有形文化財 | 79 | ‐ | ‐ | 79 | |
合計 | 164 (国宝5、特別名勝1、特別天然記念物2) | 110 | 127 | 400 (国宝5、特別名勝1、特別天然記念物2) |
()内は、国宝・特別名勝・特別天然記念物の数。内数。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1611 ファクス: 086-803-1886