順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年月 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 | 村上 春樹/著 | 文芸春秋 | 2013年4月 | 1,720回 |
2 | ナミヤ雑貨店の奇蹟 | 東野 圭吾/著 | 角川書店 | 2012年3月 | 1,302回 |
3 | 舟を編む | 三浦 しをん/著 | 光文社 | 2011年9月 | 1,168回 |
4 | 虚像の道化師 | 東野 圭吾/著 | 文芸春秋 | 2012年8月 | 1,128回 |
5 | 夢幻花 | 東野 圭吾/著 | PHP研究所 | 2013年5月 | 1,095回 |
6 | マスカレード・ホテル | 東野 圭吾/著 | 集英社 | 2011年9月 | 1,016回 |
7 | 海賊とよばれた男 上 | 百田 尚樹/著 | 講談社 | 2012年7月 | 992回 |
7 | 海賊とよばれた男 下 | 百田 尚樹/著 | 講談社 | 2012年7月 | 981回 |
8 | 謎解きはディナーのあとで | 東川 篤哉/著 | 小学館 | 2010年9月 | 967回 |
9 | 64 | 横山 秀夫/著 | 文芸春秋 | 2012年1月 | 951回 |
10 | 禁断の魔術 | 東野 圭吾/著 | 文芸春秋 | 2012年1月 | 944回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年月 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 人生がときめく片づけの魔法 | 近藤 麻理恵/著 | サンマーク出版 | 2011年1月 | 712回 |
2 | 聞く力 心をひらく35のヒント | 阿川 佐和子/著 | 文芸春秋 | 2012年1月 | 696回 |
3 | 置かれた場所で咲きなさい | 渡辺 和子/著 | 幻冬舎 | 2012年4月 | 590回 |
4 | ごっつぉ 2013 岡山の総合飲食情報誌 | ビザビリレーションズ | 2012年9月 | 561回 | |
5 | おかやま*しあわせごはん Le repas 岡山・倉敷 選りすぐりのディナーと素敵なお店 | KG情報 | 2012年1月 | 550回 | |
6 | らんらんLunch 岡山・倉敷・福山版 | KG情報 | 2012年7月 | 498回 | |
7 | 医者に殺されない47の心得 医療と薬を遠ざけて、元気に、長生きする方法 | 近藤 誠/著 | アスコム | 2012年12月 | 437回 |
8 | 僕の死に方 エンディングダイアリー500日 | 金子 哲雄/著 | 小学館 | 2012年11月 | 396回 |
9 | 日本人の知らない日本語 3 | 蛇蔵/著 | メディアファクトリー | 2012年3月 | 390回 |
10 | 野心のすすめ | 林 真理子/著 | 講談社 | 2013年4月 | 369回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 |
---|---|---|---|
1 | 「かいけつゾロリ」シリーズ | 原 ゆたか/さく・え | ポプラ社 |
2 | 「ルルとララ」シリーズ | あんびる やすこ/作・絵 | 岩崎書店 |
3 | 「ミルキー杉山のあなたも名探偵」シリーズ | 杉山 亮/作 | 偕成社 |
4 | 「ほうれんそうマン」シリーズ | みづしま志穂・作/原ゆたか・絵 | ポプラ社 |
5 | 「らくだいにんじゃらんたろう」シリーズ | 尼子 騒兵衛/作・絵 | ポプラ社 |
6 | 「黒魔女さんが通る!!」シリーズ | 石崎 洋司/作 | 講談社 |
7 | くりぃむパン | 浜野 京子/作 | くもん出版 |
8 | 「ナツカのおばけ事件簿」シリーズ | 斉藤 洋/作 | あかね書房 |
9 | 「プカプカチョコレー島」シリーズ | 原 ゆたか/著 | あかね書房 |
10 | 「ぞくぞく村のおばけ」シリーズ | 末吉 暁子/作 | あかね書房 |
※出版年月や貸出回数に記載が無いものは、そのシリーズの本がどれもよく読まれており、より多くの本を紹介するため、ひとつにまとめました。
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 |
---|---|---|---|
1 | 「バムとケロ」シリーズ | 島田 ゆか/作 絵 | 文渓堂 |
2 | 「ノンタン」シリーズ(各種あり) | キヨノ サチコ/作・絵 | 偕成社 |
3 | 「ガラゴ」シリーズ | 島田 ゆか/作 絵 | 文渓堂 |
4 | 「アンパンマン」シリーズ(各種あり) | やなせ たかし/さく・え | フレーベル館 |
5 | 「だるまさん」シリーズ | かがくい ひろし/さく | ブロンズ新社 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年月 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | しろくまちゃんのほっとけーき | わかやま けん/〔絵〕 | こぐま社 | 1980年 | 521回 |
2 | ぐりとぐら(こどものとも傑作集) | 中川 李枝子/さく 大村 百合子/え | 福音館書店 | 1980年 | 503回 |
3 | ねないこだれだ | せな けいこ/さく・え | 福音館書店 | 1978年 | 475回 |
4 | 三びきのやぎのがらがらどん | マーシャ・ブラウン/え | 福音館書店 | 1979年 | 463回 |
5 | ポケモンをさがせ!ダイヤモンドパール | 相原 和典/画 | 小学館 | 2008年12月 | 445回 |
6 | ポケモンをさがせ!ファイアレッドリーフグリーン | 相原 和典/画 | 小学館 | 2004年9月 | 438回 |
7 | はらぺこあおむし | エリック=カール/作・絵 | 偕成社 | 1979年 | 437回 |
8 | こんとあき | 林 明子/さく | 福音館書店 | 1989年6月 | 432回 |
9 | ミッケ! 5ファンタジー | ウォルター・ウィック/写真 | 小学館 | 1996年1月 | 418回 |
10 | 11ぴきのねこどろんこ | 馬場 のぼる/著 | こぐま社 | 1996年1月 | 415回 |
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 風光る剣/八獄党秘聞 | 大原 誠/演出 | NHK EP | 2006年 | 73回 |
2 | 腕におぼえあり 3 | 望月 良雄/演出 | NHKエンタープライズ | 2011年 | 70回 |
3 | 清左衛門残日録 第2集 | 清水 一彦/演出 | NHKエンタープライズ | 2011年 | 68回 |
3 | 命捧げ候/夢追い坂の決闘 | 村上 佑二/演出 | NHK EP | 2007年 | 68回 |
5 | 腕におぼえあり 2 | 望月 良雄/演出 | NHKエンタープライズ | 2011年 | 62回 |
6 | 清左衛門残日録 第5集 | 山本 秀人/演出 | NHKエンタープライズ | 2011年 | 60回 |
7 | 腕におぼえあり 1 | 望月 良雄/演出 | NHKエンタープライズ | 2011年 | 59回 |
7 | 清左衛門残日録 第6集 | 吉村 芳之/演出 | NHKエンタープライズ | 2011年 | 59回 |
7 | 鬼平犯科帳スペシャル/一本眉 | 井上 昭/監督 | 松竹 | 2009年 | 59回 |
10 | 男はつらいよ 5 望郷篇 | 山田 洋次/監督 | 松竹 | 2007年 | 58回 |
10 | 男はつらいよ 19 寅次郎と殿様 | 山田 洋次/監督 | 松竹 | 2007年 | 58回 |
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | コラテラル・ダメージ | アンドリュー・デイビス/監督 | ワーナー・ブラザース | 2010年 | 95回 |
2 | クライシス・オブ・アメリカ | ジョナサン・デミ/監督 | パラマウント HE | 2006年 | 83回 |
3 | ボーン・アイデンティティー | ダグ・リーマン/監督 | ユニバーサル | 2005年 | 81回 |
4 | フェア・ゲーム | アンドリュー・サイプス/監督 | ワーナー・ブラザース | 2002年 | 80回 |
5 | ランダウン | ピーター・バーグ/監督 | ユニバーサル | 2006年 | 79回 |
6 | スペシャリスト | ルイス・ロッサ/監督 | ワーナー・ブラザース | 2002年 | 78回 |
7 | ダ・ヴィンチ・コード | ロン・ハワード/監督 | ソニー・ピクチャーズ | 2009年 | 73回 |
8 | 硫黄島からの手紙 | スティーブン・スピルバーグ/製作 | ワーナー・ブラザース | 2010年 | 71回 |
9 | 目撃 | クリント・イーストウッド/監督 | ワーナー・ブラザース | 2002年 | 70回 |
10 | ハンター | バズ・キューリック/監督 | パラマウント HE | 2005年 | 68回 |
10 | プラダを着た悪魔 | デイビッド・フランケル/監督 | 20世紀FOX HE | 2007年 | 68回 |
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トムとジェリー 9 | フレッド・クインビー/製作 | ワーナー・ブラザース | 113回 | |
2 | トムとジェリー 8 | フレッド・クインビー/製作 | ワーナー・ブラザース | 107回 | |
3 | トムとジェリー 1 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1967年 | 106回 |
3 | トムとジェリー 10 | フレッド・クインビー/製作 | ワーナー・ブラザース | 106回 | |
5 | トムとジェリー 6 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1965年 | 99回 |
6 | トムとジェリー 5 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1964年 | 97回 |
7 | となりのトトロ | 宮崎 駿/監督・原作 | ウォルト ディズニー スタジオ ホーム | 2003年 | 92回 |
8 | トムとジェリー 4 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1967年 | 87回 |
9 | トムとジェリー 3 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1967年 | 84回 |
10 | いつでもトーマスといっしょ! | デビッド・ミットン/監督 | ソニー CR | 2009年 | 83回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年月 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | いきものがかり/桜咲く街物語 | いきものがかり/歌・演奏 | Epic Records | 2007年3月 | 115回 |
2 | MR.CHILDREN 1992-1995 | Mr.Children | Toy’s Factory | 2001年7月 | 106回 |
3 | 海のYeah!!/サザンオールスターズ | サザンオールスターズ | ビクターエンタテインメント | 1998年6月 | 103回 |
4 | 徳永英明/ヴォーカリスト 3 | 徳永 英明/歌 | ユニバーサルミュージック | 2007年8月 | 90回 |
5 | さだまさしベスト | さだ まさし/歌 | フリーフライト | 2003年 | 86回 |
6 | MR.CHILDREN 1996-2000 | Mr.Children | Toy’s Factory | 2001年7月 | 77回 |
7 | GReeeeN/あっ、ども。はじめまして。 | GReeeeN/歌 | ユニバーサルミュージック | 2007年6月 | 75回 |
7 | 竹内まりや/エクスプレッションズ | 竹内 まりや/歌 | ワーナーミュージック・ジャパン | 2008年1月 | 75回 |
9 | 青春歌年鑑 ’72 BEST30 | 日本コロムビア | 2000年11月 | 74回 | |
10 | いきものがかり/ライフアルバム | いきものがかり/歌・演奏 | Epic Records | 2008年2月 | 73回 |
所在地: 〒700-0843 岡山市北区二日市町56 [所在地の地図]
電話: 086-223-3373 ファクス: 086-223-0093