令和5年度年間保険料の目安表と算出例です(保険料は所得割額、均等割額、平等割額の合計となります)。
収入等を入力することにより、およその保険料を算出するエクセルシートも保険料の計算方法のページに掲載しておりますのでご利用ください。
営業所得金額 | (1)国民健康保険分 | (2)後期高齢者支援金分 | (3)介護保険分 | 所得割額の合計 (1)+(2)+(3) |
---|---|---|---|---|
1,000,000円 | 44,745円 | 14,820円 | 12,540円 | 72,105円 |
1,500,000円 | 83,995円 | 27,820円 | 23,540円 | 135,355円 |
2,000,000円 | 123,245円 | 40,820円 | 34,540円 | 198,605円 |
2,500,000円 | 162,495円 | 53,820円 | 45,540円 | 261,855円 |
3,000,000円 | 201,745円 | 66,820円 | 56,540円 | 325,105円 |
3,500,000円 | 240,995円 | 79,820円 | 67,540円 | 388,355円 |
4,000,000円 | 280,245円 | 92,820円 | 78,540円 | 451,605円 |
給与収入額 | 給与所得控除後の額 | (1)国民健康保険分 | (2)後期高齢者支援金分 | (3)介護保険分 | 所得割額の合計 (1)+(2)+(3) |
---|---|---|---|---|---|
1,000,000円 | 450,000円 | 1,570円 | 520円 | 440円 | 2,530円 |
1,500,000円 | 950,000円 | 40,820円 | 13,520円 | 11,440円 | 65,780円 |
2,000,000円 | 1,320,000円 | 69,865円 | 23,140円 | 19,580円 | 112,585円 |
2,500,000円 | 1,670,000円 | 97,340円 | 32,240円 | 27,280円 | 156,860円 |
3,000,000円 | 2,020,000円 | 124,815円 | 41,340円 | 34,980円 | 201,135円 |
3,500,000円 | 2,370,000円 | 152,290円 | 50,440円 | 42,680円 | 245,410円 |
4,000,000円 | 2,760,000円 | 182,905円 | 60,580円 | 51,260円 | 294,745円 |
年金収入額 | 公的年金控除後の額 | (1)国民健康保険分 | (2)後期高齢者支援金分 | (3)介護保険分 | 所得割額の合計 (1)+(2)+(3) |
---|---|---|---|---|---|
1,000,000円 | 400,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1,500,000円 | 850,000円 | 32,970円 | 10,920円 | 9,240円 | 53,130円 |
2,000,000円 | 1,225,000円 | 62,407円 | 20,670円 | 17,490円 | 100,567円 |
2,500,000円 | 1,600,000円 | 91,845円 | 30,420円 | 25,740円 | 148,005円 |
3,000,000円 | 1,975,000円 | 121,282円 | 40,170円 | 33,990円 | 195,442円 |
3,500,000円 | 2,350,000円 | 150,720円 | 49,920円 | 42,240円 | 242,880円 |
4,000,000円 | 2,725,000円 | 180,157円 | 59,670円 | 50,490円 | 290,317円 |
年金収入額 | 公的年金控除後の額 | (1)国民健康保険分 | (2)後期高齢者支援金分 | (3)介護保険分 | 所得割額の合計 (1)+(2) |
---|---|---|---|---|---|
1,000,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 介護保険料は国民健康保険料とは別に納付します | 0円 |
1,500,000円 | 400,000円 | 0円 | 0円 | 介護保険料は国民健康保険料とは別に納付します | 0円 |
2,000,000円 | 900,000円 | 36,895円 | 12,220円 | 介護保険料は国民健康保険料とは別に納付します | 49,115円 |
2,500,000円 | 1,400,000円 | 76,145円 | 25,220円 | 介護保険料は国民健康保険料とは別に納付します | 101,365円 |
3,000,000円 | 1,900,000円 | 115,395円 | 38,220円 | 介護保険料は国民健康保険料とは別に納付します | 153,615円 |
3,500,000円 | 2,350,000円 | 150,720円 | 49,920円 | 介護保険料は国民健康保険料とは別に納付します | 200,640円 |
4,000,000円 | 2,725,000円 | 180,157円 | 59,670円 | 介護保険料は国民健康保険料とは別に納付します | 239,827円 |
(1)国民健康保険分(所得割+均等割+平等割)
(2)後期高齢者支援金分(所得割+均等割+平等割)
(3)介護保険分(所得割+均等割+平等割)
(1)+(2)+(3)=年間保険料となります。
ただし、算出料額が賦課限度額を超える場合は賦課限度額となります。
※賦課限度額
世帯主52歳(一人世帯)給与収入200万円の場合
(前年中の基礎控除後の総所得金額等89万円)
世帯主35歳営業所得250万円、配偶者30歳パート収入100万円、小学生の子供1人の場合
(前年中の基礎控除後の総所得金額等209万円)
世帯主46歳給与収入480万円、配偶者43歳所得なし、大学生と高校生の子供2人の場合
(前年中の基礎控除後の総所得金額等297万円)
世帯主71歳厚生年金収入320万円、配偶者63歳厚生年金収入150万円の場合
(前年中の基礎控除後の総所得金額等209万円)
世帯主36歳 給与収入480万円、配偶者35歳所得なし、未就学児の子ども1人の場合
(前年中の基礎控除後の総所得金額等297万円)
電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1734
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図]
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
電話:086-901-1617 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図]
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
電話:086-944-5022 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図]
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
電話:086-902-3517 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図]
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。