令和3年5月に「避難情報に関するガイドライン(内閣府)」が改定され、5段階の警戒レベルで発表する避難情報の内容が新しくなりましたので、お知らせします。
警戒レベル | 市民がとるべき行動 | 行動を市民に促す情報 | 警戒レベル相当情報 |
---|---|---|---|
警戒レベル5 災害発生又は切迫 | 居住者等は命の危険があることから直ちに安全確保する必要があります。 | 緊急安全確保※ ※必ず発令される情報ではありません。 (岡山市が発令) | 氾濫発生情報 大雨特別警報 |
警戒レベル4 災害のおそれ高い | 居住者等は危険な場所から全員避難する必要があります。 「立退き避難」を基本とし、洪水等及び高潮に対しては、ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できるか等を確認したうえで、居住者等の自らの判断で「屋内安全確保」することも可能です。 ※警戒レベル4までに必ず避難してください。 | 避難指示 ※これまでの避難勧告のタイミングで発令されます。 | 氾濫危険情報 土砂災害警戒情報 |
警戒レベル3 災害のおそれあり | 避難に時間のかかる高齢者等の要配慮者は避難を開始してください。 その他の人は、避難の準備をしてください。 | 高齢者等避難 (岡山市が発令) | 氾濫警戒情報 洪水警報 |
警戒レベル2 気象状況悪化 | 避難場所や避難経路を再確認するなど、避難に備え自らの避難行動を確認してください。 | 洪水注意報 大雨注意報等 (気象庁が発表) | |
警戒レベル1 今後気象状況悪化のおそれ | 防災気象情報等の最新情報に注意するなど、災害への心構えを高めてください。 | 早期注意情報 (気象庁が発表) |
(注釈)各種の情報は、警戒レベル1から5の順番で発表されるとは限りません。状況が急変することもあります。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1082 ファクス: 086-234-7066