番号 | 小学校区 | 施設名 | 所在地 | 受入体制 | 階数 | 想定浸水深 | 一時避難場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旭操 | 旭操小学校 | 中区倉富160 | 常時可能 | 4 | 0.3mから1m未満 | |
2 | 操南 | 岡山博愛会病院 | 中区江崎456-2 | 常時可能 | 4 | 1mから2m未満 | 2,3階 |
3 | 操南 | 操南中学校 | 中区藤崎130-2 | 常時可能 | 4 | 1mから2m未満 | |
4 | 操南 | 操南小学校 | 中区藤崎45 | 常時可能 | 4 | 1mから2m未満 | |
5 | 操南 | 山陽病院 | 中区藤崎465 | 常時可能 | 5 | 1mから2m未満 | 3階、屋上 |
6 | 操明 | 岡山ふれあいセンター | 中区桑野715-2 | 常時可能 | 4 | 1mから2m未満 | 2階、テラス |
7 | 操明 | 内山工業株式会社 第一工場 | 中区江並338 | 就業時間内 | 3 | 1mから2m未満 | 2,3階、屋上 |
8 | 操明 | ナガセヴィータ株式会社 岡山第一工場 | 中区藤崎675-1 | 常時可能 | 4 | 1mから2m未満 | 4階 |
9 | 操明 | 操明小学校 | 中区藤崎721-3 | 常時可能 | 5 | 1mから2m未満 | |
10 | 操明 | 株式会社両備システムソリューションズ | 中区藤崎564-5 | 就業時間内 | 4 | 1mから2m未満 | 3,4階 |
11 | 可知 | 可知小学校 | 東区可知1-83-2 | 常時可能 | 4 | 0.3mから1m未満 | |
12 | 西大寺南 | 西大寺南小学校 | 東区金岡西町435-1 | 常時可能 | 4 | 0.3mから1m未満 | |
13 | 幸島 | 幸島小学校 | 東区水門町571 | 常時可能 | 3 | 1mから2m未満 | |
14 | 幸島 | 山南中学校 | 東区北幸田509-1 | 常時可能 | 4 | 1mから2m未満 | |
15 | 開成 | 開成小学校 | 東区金田1524 | 常時可能 | 3 | 1mから2m未満 | |
16 | 開成 | 上南中学校 | 東区金田722 | 常時可能 | 3 | 1mから2m未満 | |
17 | 開成 | オカネツ工業株式会社 組立1工場 | 東区九蟠1119-1 | 常時可能 | 2 | 1mから2m未満 | 2階 |
18 | 開成 | 株式会社永谷園 岡山工場 | 東区九蟠1119-3 | 就業時間内 | 5 | 1mから2m未満 | 2階、屋上 |
19 | 開成 | 株式会社トーカイ中国支店 | 東区九蟠800-1 | 常時可能 | 3 | 1mから2m未満 | 2,3階、屋上 |
20 | 開成 | 中四国セキスイハイム工業株式会社 九蟠工場 | 東区九蟠557-3 | 常時可能 | 2 | 1mから2m未満 | 2階 |
21 | 開成 | 土質工学株式会社 | 東区豊田195 | 就業時間内 | 3 | 1mから2m未満 | 3階 |
22 | 開成 | 株式会社置田鉄工所 | 東区九蟠557-33 | 就業時間内 | 2 | 0.5mから1m未満 | 2階 |
23 | 政田 | 政田小学校 | 東区政津850 | 常時可能 | 3 | 1mから2m未満 | |
24 | 政田 | 岡山土地倉庫株式会社 | 東区光津700 | 就業時間内 | 4 | 1mから2m未満 | 屋上、階段・踊り場 |
25 | 東疇 | 岡山光南病院 | 南区東畦767-3 | 常時可能 | 3 | 0.3mから1m未満 | 2,3階、屋上 |
26 | 東疇 | 特別養護老人ホーム 共生苑ケアハウスパラジェネシス | 南区東畦768 | 常時可能 | 4 | 0.3mから1m未満 | 3,4階、屋上 |
27 | 東疇 | 南岡山ナーシングホーム | 南区東畦772-10 | 常時可能 | 4 | 0.3mから1m未満 | 3階 |
28 | 灘崎 | 南区役所灘崎支所 | 南区片岡207 | 常時可能 | 3 | 0.3mから1m未満 | 2,3階、屋上 |
29 | 灘崎 | ウェルポートなださき | 南区片岡159-1 | 就業時間内 | 2 | 0.3mから1m未満 | 2階 |
30 | 灘崎 | サウスヴィレッジ | 南区片岡2468 | 常時可能 | 3 | 0.3mから1m未満 | 2,3階 |
31 | 七区 | 農協備南支所野菜産地管理施設 | 南区北七区61-1 | 就業時間内 | 3 | 2mから3m未満 | 2階、屋上 |
32 | 七区 | 七区小学校 | 南区北七区61-3 | 常時可能 | 2 | 1mから2m未満 | |
33 | 南輝 | 福南中学校 | 南区築港ひかり町10-35 | 常時可能 | 4 | 1mから2m未満 | |
34 | 南輝 | 岡山労災病院 | 南区築港緑町1-10-25 | 常時可能 | 7 | 1mから2m未満 | 3階、屋上 |
35 | 南輝 | 南輝小学校 | 南区南輝3-6-9 | 常時可能 | 4 | 1mから2m未満 | |
36 | 福島 | セントラルシティ病院 | 南区築港栄町19-30 | 常時可能 | 3 | 0.3mから1m未満 | 3階 |
37 | 福島 | 佐藤病院 | 南区築港栄町2-13 | 常時可能 | 5 | 0.3mから1m未満 | 2,3,4,5階、屋上 |
38 | 福島 | 福島小学校 | 南区立川町3-37 | 常時可能 | 4 | 0.3mから1m未満 | |
39 | 福島 | 地域密着型老人福祉施設 けやき | 南区築港元町2-31 | 常時可能 | 4 | 0.3mから1m未満 | 4階、屋上 |
40 | 平福 | 福浜中学校 | 南区三浜町2-3-26 | 常時可能 | 5 | 0.3mから1m未満 | |
41 | 平福 | 平福小学校 | 南区平福1-7-1 | 常時可能 | 4 | 0.3mから1m未満 | |
42 | 福浜 | 岡山機工センター立体駐車場 | 南区福成2-16-29 | 常時可能 | 4 | 0.3mから1m未満 | 2,3,4階、屋上 |
43 | 第一藤田 | 第一藤田小学校 | 南区藤田349 | 常時可能 | 3 | 1mから2m未満 | |
44 | 第一藤田 | 藤田中学校 | 南区藤田400 | 常時可能 | 4 | 1mから2m未満 | |
45 | 第一藤田 | 岡山市農業協同組合藤田支所 | 南区藤田441 | 就業時間内 | 2 | 1mから2m未満 | 2,3階、屋上 |
46 | 第二藤田 | ケーズデンキ藤田店 | 南区藤田560-331 | 就業時間内 | 1 | 1mから2m未満 | 屋上 |
47 | 第二藤田 | 第二藤田小学校 | 南区藤田595 | 常時可能 | 3 | 0.3mから1m未満 | |
48 | 第三藤田 | ケアハウスパラジェネシス(2) | 南区藤田1732-2 | 常時可能 | 3 | 1mから2m未満 | 2,3階 |
49 | 第三藤田 | 第三藤田小学校 | 南区藤田1757 | 常時可能 | 2 | 1mから2m未満 | |
50 | 浦安 | 慈圭病院 | 南区浦安本町100-2 | 常時可能 | 4 | 1mから2m未満 | 3,4階、屋上 |
51 | 浦安 | 浦安小学校 | 南区浦安本町95 | 常時可能 | 4 | 1mから2m未満 | |
52 | 芳泉 | 芳泉小学校ひばり分校 | 南区泉田4-8-10 | 常時可能 | 3 | 0.3mから1m未満 | |
53 | 芳泉 | 芳泉小学校 | 南区芳泉3-2-3 | 常時可能 | 4 | 0.3mから1m未満 | |
54 | 芳泉 | 芳泉中学校 | 南区芳泉3-2-1 | 常時可能 | 4 | 0.3mから1m未満 | |
55 | 芳泉 | 南ふれあいセンター | 南区福田690-1 | 就業時間内 | 4 | 1mから2m未満 | 2,3階 |
56 | 芳明 | 芳田中学校 | 南区当新田468-1 | 常時可能 | 4 | 0.3mから1m未満 |
津波に対する安全対策拡充のため、新たに津波避難ビルとしてご協力いただける施設につきましては、危機管理室までご連絡願います。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1082 ファクス: 086-234-7066