平成30年7月11日(水曜日)7時現在の岡山市内における被害情報は下記のとおりです。
区分 | 人数 | 備考 |
---|---|---|
死者 | 0名 | |
行方不明 | 0名 | |
負傷者 | 4名 | 軽傷4名 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
全壊 | 1 | 1 | |||
半壊 | 1 | 1 | |||
一部損壊 | 3 | 3 | |||
床上浸水 | 1,684 | 2 | 1,569 | 1 | 3,256 |
床下浸水 | 3,648 | 33 | 661 | 25 | 4,367 |
名称 | 住所 | 避難者数 |
---|---|---|
津高公民館 | 岡山市北区栢谷1677 | 3 |
高松公民館 | 岡山市北区津寺104 | 0 |
名称 | 住所 | 避難者数 |
---|---|---|
平島小学校 | 岡山市東区東平島1293 | 4 |
上道中学校 | 岡山市東区南古都714 | 9 |
7月11日(水曜日)17時現在で集計して情報提供を行う予定です。
重大事案が発生した場合は、随時情報提供を行います。
岡山市危機管理室
(直通電話:086-803-1082)
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1082 ファクス: 086-234-7066