平成30年8月14日(火曜日)17時現在の岡山市内における被害情報は下記のとおりです。
区分 | 人数 | 備考 |
---|---|---|
死者 | 2名 | 総社市でお亡くなりになられた方 |
行方不明 | 0名 | |
負傷者 | 4名 | 軽傷4名 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
全壊 | 1 | 1 | |||
大規模半壊 | 29 | 35 | 64 | ||
半壊 | 50 | 915 | 965 | ||
半壊に至らない | 588 | 13 | 69 | 1 | 671 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
半壊に至らない | 376 | 24 | 477 | 3 | 880 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
全壊 | 6 | 6 | |||
大規模半壊 | |||||
半壊 | 1 | 1 | |||
半壊に至らない | 7 | 7 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
全壊 | 7 | 7 | |||
大規模半壊 | 29 | 35 | 64 | ||
半壊 | 51 | 915 | 966 | ||
半壊に至らない | 971 | 37 | 546 | 4 | 1,558 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
床上浸水(棟) | 1,684 | 13 | 1,569 | 1 | 3,267 |
床下浸水(棟) | 3,648 | 33 | 661 | 47 | 4,389 |
土砂等(棟) | 14 | 14 | |||
合計(棟) | 5,346 | 46 | 2,230 | 48 | 7,670 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
床上浸水 | 1 | 3 | 4 |
北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|
250 | 12 | 213 | 7 | 482 |
添付ファイル
上道公民館 岡山市東区竹原474 避難者数 5名
福祉避難所
19施設に40名
8月15日(水曜日)17時現在で集計して情報提供を行う予定です。
なお、重大事案が発生した場合は、随時広報連絡を行います。
岡山市危機管理室
(直通電話:086-803-1082)
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1082 ファクス: 086-234-7066