平成30年8月16日(木曜日)17時現在の岡山市内における被害情報は下記のとおりです。
区分 | 人数 | 備考 |
---|---|---|
死者 | 2名 | 総社市でお亡くなりになられた方 |
行方不明 | 0名 | |
負傷者 | 4名 | 軽傷4名 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
全壊 | 1 | 1 | |||
大規模半壊 | 29 | 37 | 66 | ||
半壊 | 50 | 950 | 1,000 | ||
半壊に至らない | 630 | 17 | 98 | 1 | 746 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
半壊に至らない | 401 | 29 | 482 | 3 | 915 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
全壊 | 6 | 6 | |||
大規模半壊 | |||||
半壊 | 1 | 1 | |||
半壊に至らない | 9 | 9 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
全壊 | 7 | 7 | |||
大規模半壊 | 29 | 37 | 66 | ||
半壊 | 51 | 950 | 1,001 | ||
半壊に至らない | 1,040 | 46 | 580 | 4 | 1,670 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
床上浸水(棟) | 1,684 | 17 | 1,569 | 1 | 3,271 |
床下浸水(棟) | 3,648 | 33 | 661 | 47 | 4,389 |
土砂等(棟) | 16 | 16 | |||
合計(棟) | 5,348 | 50 | 2,230 | 48 | 7,676 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
床上浸水 | 1 | 3 | 4 |
北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|
253 | 12 | 216 | 7 | 488 |
添付ファイル
上道公民館 岡山市東区竹原474 避難者数 0名
福祉避難所
19施設に39名
8月17日(金曜日)17時現在で集計して情報提供を行う予定です。
なお、重大事案が発生した場合は、随時情報提供を行います。
岡山市危機管理室
(直通電話:086-803-1082)
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1082 ファクス: 086-234-7066