岡山市と洛陽市との間では、1982年より洛陽市からの技術研修生を岡山市が受け入れ、1993年より岡山市からも技術研修生を洛陽市で受け入れる相互派遣を開始しました。
派遣研修生(2019年3月現在)
年度 | 派遣元市 | 人数 | 研修分野 |
---|---|---|---|
昭和57年度 | 洛陽市 | 8人 | 医療2人、農業2人、日本料理2人、工業2人 |
昭和60年度 | 洛陽市 | 4人 | 医療1人、医療機械操作技術1人、汚水処理1人、印刷技術1人 |
昭和63年度 | 洛陽市 | 6人 | 医療2人、工業自動化1人、機械制御1人、金属材料1人、美容1人 |
平成3年度 | 洛陽市 | 7人 | 医療2人、機械工学2人、機械製造1人、花卉園芸1人、日本語1人 |
平成5年度 | 岡山市 | 2人 | 中国語2人 |
平成5年度 | 洛陽市 | 2人 | 電気1人、工学1人 |
平成6年度 | 岡山市 | 3人 | 中国語3人 |
平成6年度 | 洛陽市 | 3人 | コンピューター1人、会計学1人、地方行政1人 |
平成7年度 | 岡山市 | 3人 | 中国語3人 |
平成7年度 | 洛陽市 | 3人 | 機械工学2人、地方行政1人 |
平成8年度 | 岡山市 | 3人 | 中国語3人 |
平成8年度 | 洛陽市 | 3人 | 機械工学3人 |
平成9年度 | 岡山市 | 3人 | 中国語3人 |
平成9年度 | 洛陽市 | 3人 | 機械設計1人、建築設計1人、精密機械加工学1人 |
平成10年度 | 岡山市 | 3人 | 中国語3人 |
平成10年度 | 洛陽市 | 3人 | 産業経営1人、機械工学1人、情報管理1人 |
平成11年度 | 岡山市 | 3人 | 中国語3人 |
平成11年度 | 洛陽市 | 3人 | 環境学1人、熱力工学1人、コンピューター1人 |
平成12年度 | 岡山市 | 3人 | 中国語3人 |
平成12年度 | 洛陽市 | 3人 | 鋳型の設計と製造1人、電気工学1人、材料学1人 |
平成13年度 | 岡山市 | 2人 | 中国語2人 |
平成13年度 | 洛陽市 | 2人 | 機械工学1人、コンピューター工学1人 |
平成14年度 | 岡山市 | 2人 | 中国書道2人 |
平成14年度 | 洛陽市 | 2人 | 日本語語学教授法1人、コンピューター情報科学1人 |
平成15年度 | 岡山市 | 2人 | 中国語2人 |
平成16年度 | 岡山市 | 2人 | 中国語2人 |
平成16年度 | 洛陽市 | 2人 | 看護・介護2人 |
平成18年度 | 岡山市 | 1人 | 中国語1人 |
平成18年度 | 洛陽市 | 1人 | 日本語1人 |
平成19年度 | 岡山市 | 1人 | 中国語・二胡・太極拳1人 |
平成19年度 | 洛陽市 | 1人 | 日本語・コンピュータグラフィック1人 |
平成21年度 | 岡山市 | 1人 | 中国語・中国茶1人 |
平成21年度 | 洛陽市 | 1人 | 機械工学1人 |
平成24年度 | 洛陽市 | 1人 | 日本語教育1人 |
平成27年度 | 洛陽市 | 1人 | 日本語教育1人 |
平成30年度 | 岡山市 | 1人 | 中国語・中国文化1人 |
平成30年度 | 洛陽市 | 1人 | ロボット工学1人 |
岡山市と富川市との間では、2000年(平成12年度)から短期の職員相互派遣を開始しました。
相互派遣職員(2018年11月現在)
年度 | 派遣元市 | 人数 | 期間 |
---|---|---|---|
平成12年度 | 岡山市 | 1人 | 90日間(2000年11月1日から2001年1月29日) |
平成12年度 | 富川市 | 1人 | 90日間(2000年11月1日から2001年1月29日) |
平成13年度 | 岡山市 | 1人 | 40日間(2001年11月19日から2001年12月28日) |
平成13年度 | 富川市 | 1人 | 90日間(2001年11月12日から2002年2月9日) |
平成14年度 | 岡山市 | 1人 | 78日間(2002年11月22日から2003年2月7日) |
平成14年度 | 富川市 | 1人 | 90日間(2002年11月1日から2003年1月29日) |
平成15年度 | 岡山市 | 1人 | 58日間(2004年1月12日から2004年3月10日) |
平成15年度 | 富川市 | 1人 | 87日間(2003年6月4日から2003年8月29日) |
平成16年度 | 岡山市 | 1人 | 82日間(2005年1月10日から2005年3月31日) |
平成16年度 | 富川市 | 1人 | 93日間(2004年11月15日から2005年2月14日) |
平成17年度 | 岡山市 | 1人 | 75日間(2006年1月16日から2006年3月31日) |
平成17年度 | 富川市 | 1人 | 86日間(2005年12月5日から2006年2月28日) |
平成18年度 | 岡山市 | 1人 | 69日間(2007年1月10日から2007年3月19日) |
平成18年度 | 富川市 | 1人 | 88日間(2006年12月19日から2007年3月16日) |
平成19年度 | 富川市 | 1人 | 89日間(2007年12月14日から2008年3月12日) |
平成20年度 | 岡山市 | 1人 | 45日間(2009年2月15日から2009年3月31日) |
平成25年度 | 富川市 | 1人 | 179日間(2013年6月5日から2013年11月30日) |
平成28年度 | 富川市 | 1人 | 183日間(2016年6月1日から2016年11月30日) |
平成30年度 | 富川市 | 1人 | 183日間(2018年6月1日から2018年11月30日) |
岡山市と新竹市との間では、2005年(平成17年度)から短期の職員相互派遣を開始しました。
相互派遣職員(2015年12月現在)
年度 | 派遣元市 | 人数 | 期間 |
---|---|---|---|
平成17年度 | 岡山市 | 1人 | 41日間(2006年2月8日から2006年3月20日) |
平成17年度 | 新竹市 | 1人 | 53日間(2006年2月7日から2006年3月31日) |
平成18年度 | 岡山市 | 1人 | 61日間(2006年10月11日から2006年12月10日) |
平成18年度 | 新竹市 | 1人 | 60日間(2006年10月12日から2006年12月10日) |
平成19年度 | 新竹市 | 1人 | 62日間(2007年10月11日から2006年12月11日) |
平成20年度 | 岡山市 | 1人 | 90日間(2008年9月19日から2008年12月17日) |
平成21年度 | 新竹市 | 1人 | 63日間(2009年10月13日から2009年12月14日) |
平成22年度 | 岡山市 | 1人 | 64日間(2010年10月18日から2010年12月20日) |
平成23年度 | 新竹市 | 1人 | 54日間(2011年10月13日から2011年12月5日) |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1112 ファクス: 086-225-5408