平成31年3月29日(金曜日)15時現在の岡山市内における被害情報は下記のとおりです。
※暫定値
太字は前回からの変更点
区分 | 人数 | 備考 |
---|---|---|
死者 | 2名 | 総社市でお亡くなりになられた方 |
行方不明 | 0名 | |
負傷者 | 4名 | 重症0名 軽傷4名 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
全壊 | 1 | 1 | |||
半壊 | 1 | 1 | |||
一部損壊 | 3 | 3 | |||
床上浸水 | 1684 | 2 | 1569 | 1 | 3256 |
床下浸水 | 3648 | 33 | 661 | 47 | 4389 |
合計 | 5337 | 35 | 2230 | 48 | 7650 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
全壊 | 1 | 1 | 2 | ||
大規模半壊 | 30 | 66 | 96 | ||
半壊 | 79 | 1014 | 1093 | ||
半壊に至らない | 842 | 32 | 159 | 4 | 1037 |
小計 | 952 | 32 | 1240 | 4 | 2228 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
半壊に至らない | 2777 | 200 | 820 | 130 | 3927 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
全壊 | 11 | 11 | |||
大規模半壊 | 1 | 1 | |||
半壊 | 4 | 1 | 5 | ||
半壊に至らない | 26 | 3 | 4 | 6 | 39 |
小計 | 41 | 4 | 4 | 7 | 56 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
全壊 | 12 | 1 | 13 | ||
大規模半壊 | 30 | 1 | 66 | 97 | |
半壊 | 83 | 1014 | 1 | 1098 | |
半壊に至らない | 3645 | 235 | 983 | 140 | 5003 |
合計 | 3770 | 236 | 2064 | 141 | 6211 |
北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|
442 | 19 | 306 | 12 | 779 |
北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|
168 | 9 | 90 | 2 | 269 |
区分 | 北区 | 中区 | 東区 | 南区 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
全壊 | 2 | 2 | |||
半壊 | |||||
一部半壊(半壊に至らない) | 8 | 1 | 9 | ||
床上浸水 | 57 | 3 | 17 | 1 | 78 |
床下浸水 | 16 | 5 | 2 | 1 | 24 |
その他 | |||||
合計 | 83 | 8 | 20 | 2 | 113 |
添付ファイル
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1082 ファクス: 086-234-7066