平成18年6月1日,岡山市は,これまでの分析機器により測定する「物質濃度規制」から人の嗅覚を利用した「臭気指数規制」に変更しました。
悪臭防止法の規制基準は,規制地域内に立地する全ての事業所に適用されます。事業者のみなさんは,事業所からの悪臭発生状況を再度点検し,適切な悪臭防止対策を行うようお願いします。
なお,平成19年1月22日の合併に伴い,新たに岡山市の区域となった建部支所管内及び瀬戸支所管内については,従前通りの規制方法となります。
※建部支所管内:規制地域に指定しない
※瀬戸支所管内:規制地域に指定し,物質濃度規制
事業活動を伴う,全ての工場・事業場が対象となります。
次のものは規制の対象となりません。
建部支所管内を除く岡山市の全域が規制地域となっています。
区域の区分 | 該当地域 |
---|---|
第1種区域 | 用途地域 |
第2種区域 | 第1種区域以外の地域 |
区域の区分 | 該当地域 |
---|---|
第1種区域 | 第一種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 |
第2種区域 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
第3種区域 | 第1種区域、第2種区域以外の地域 |
特定悪臭物質 | 第1種区域 | 第2種区域 |
---|---|---|
アンモニア | 1 | 2 |
メチルメルカプタン | 0.002 | 0.004 |
硫化水素 | 0.02 | 0.06 |
硫化メチル | 0.01 | 0.05 |
二硫化メチル | 0.009 | 0.03 |
トリメチルアミン | 0.005 | 0.02 |
アセトアルデヒド | 0.05 | 0.1 |
プロピオンアルデヒド | 0.05 | 0.1 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 0.03 |
イソブチルアルデヒド | 0.02 | 0.07 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | 0.02 |
イソバレルアルデヒド | 0.003 | 0.006 |
イソブタノール | 0.9 | 4 |
酢酸エチル | 3 | 7 |
メチルイソブチルケトン | 1 | 3 |
トルエン | 10 | 30 |
スチレン | 0.4 | 0.8 |
キシレン | 1 | 2 |
プロピオン酸 | 0.03 | 0.07 |
ノルマル酪酸 | 0.001 | 0.002 |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 | 0.002 |
イソ吉草酸 | 0.001 | 0.004 |
区域の区分 | 規制基準 |
---|---|
第1種区域 | 臭気指数 12 |
第2種区域 | 臭気指数 15 |
第3種区域 | 臭気指数 18 |
臭気指数とは,においの付いた空気をにおいが感じられなくなるまで無臭空気で薄めたときの希釈倍率(臭気濃度)を求め,その常用対数に10を乗じた数値であり,その算出式は、次のとおり。
例
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1280 ファクス: 086-803-1887