家庭ごみ有料化の実施により得られた収入については、より一層のごみ減量化・資源化を促進ための周知・啓発や、不適正排出対策などに活用しています。
区 分 | R元決算 | R2決算 | R3決算 | R4決算 | R5決算 | |
---|---|---|---|---|---|---|
家庭系ごみ処理手数料 (1) | 941,385 | 959,830 | 943,238 | 933,352 | 879,545 | |
製造等経費 (2) | 270,699 | 286,993 | 320,439 | 309,874 | 421,478 | |
指定ごみ袋製造経費 | 150,148 | 163,262 | 197,087 | 183,678 | 301,548 | |
小売店販売手数料 | 82,069 | 84,466 | 83,005 | 82,136 | 77,400 | |
指定ごみ袋配送経費ほか | 38,482 | 39,265 | 40,347 | 44,060 | 42,530 | |
収支差引 (1)-(2) | 670,686 | 672,837 | 622,799 | 623,478 | 458,067 |
区 分 | 内容 | R元決算 | R2決算 | R3決算 | R4決算 | R5決算 |
---|---|---|---|---|---|---|
周知・広報 ・啓発・計画 | 環境教育DVD・パンフレット作成等 | 13,846 | 42,886 | 28,977 | 22,662 | 60,488 |
不法投棄・不適正排出対策 | ごみステーション監視・指導経費 | 7,300 | 7,469 | 7,963 | 8,662 | 9,681 |
ごみステーション設置補助の拡充 | 44,633 | 42,042 | 43,906 | 39,944 | 35,138 | |
不法投棄監視カメラ・カラス対策ネット | 629 | 359 | 693 | 1,177 | 1,243 | |
小 計 | 52,562 | 49,870 | 52,562 | 49,783 | 46,062 | |
資源化対策 | 資源化物月2回収集経費 | 112,200 | 112,200 | 112,200 | 112,200 | 112,200 |
生ごみ処理容器購入補助 | 2,967 | 3,976 | 4,852 | 5,308 | 6,862 | |
てんぷら油回収・バイオ燃料利用 | 16,367 | 16,341 | 13,204 | 11,324 | 10,754 | |
資源化物拠点回収の拡充 | 40,761 | 54,121 | 53,879 | 56,514 | 61,026 | |
スプレー缶処理安全対策事業 | 0 | 9,438 | 293 | 0 | 0 | |
小型家電リサイクル事業 | 0 | 6,893 | 13,889 | 14,952 | 15,809 | |
古布再資源化事業 | 0 | 0 | 12,349 | 10,638 | 9,449 | |
焼却残渣セメント原料化事業 | 395,547 | 386,898 | 388,655 | 242,664 | 279,276 | |
小 計 | 567,842 | 589,867 | 599,321 | 453,600 | 495,376 | |
合 計 | 634,250 | 682,623 | 680,860 | 526,045 | 601,926 |
家庭ごみ有料化資料
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1292 ファクス: 086-803-1737