家庭ごみ有料化の実施により得られた収入については、より一層のごみ減量化・資源化を促進ための周知・啓発や、不適正排出対策などに活用しています。
| 区 分 | R2決算 | R3決算 | R4決算 | R5決算 | R6決算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭系ごみ処理手数料 (1) | 959,830 | 943,238 | 933,352 | 879,545 | 705,045 | |
| 製造等経費 (2) | 286,993 | 320,439 | 309,874 | 421,478 | 360,376 | |
| 指定ごみ袋製造経費 | 163,262 | 197,087 | 183,678 | 301,548 | 258,484 | |
| 小売店販売手数料 | 84,466 | 83,005 | 82,136 | 77,400 | 62,044 | |
| 指定ごみ袋配送経費ほか | 39,265 | 40,347 | 44,060 | 42,530 | 39,848 | |
| 収支差引 (1)-(2) | 672,837 | 622,799 | 623,478 | 458,067 | 344,669 | |
| 区 分 | 内容 | R2決算 | R3決算 | R4決算 | R5決算 | R6決算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周知・広報 ・啓発・計画 | 環境教育DVD・パンフレット作成等 | 42,886 | 28,977 | 22,662 | 60,488 | 24,577 |
| 不法投棄・不適正排出対策 | ごみステーション監視・指導経費 | 7,469 | 7,963 | 8,662 | 9,681 | 9,983 |
| ごみステーション設置補助の拡充 | 42,042 | 43,906 | 39,944 | 35,138 | 31,140 | |
| 不法投棄監視カメラ・カラス対策ネット | 359 | 693 | 1,177 | 1,243 | 1,502 | |
| 小 計 | 49,870 | 52,562 | 49,783 | 46,062 | 42,625 | |
| 資源化対策 | 資源化物月2回収集経費 | 112,200 | 112,200 | 112,200 | 112,200 | 112,200 |
| 生ごみ処理容器購入補助 | 3,976 | 4,852 | 5,308 | 6,862 | 6,235 | |
| てんぷら油回収・バイオ燃料利用 | 16,341 | 13,204 | 11,324 | 11,454 | 9,883 | |
| 資源化物拠点回収の拡充 | 54,121 | 53,879 | 56,514 | 61,026 | 92,369 | |
| スプレー缶処理安全対策事業 | 9,438 | 293 | 0 | 0 | 0 | |
| 小型家電リサイクル事業 | 6,893 | 13,889 | 14,952 | 15,809 | 16,068 | |
| 古布再資源化事業 | 0 | 12,349 | 10,638 | 9,449 | 9,148 | |
| 焼却残渣セメント原料化事業 | 386,898 | 388,655 | 242,664 | 279,276 | 303,663 | |
| 小 計 | 589,867 | 599,321 | 453,600 | 496,076 | 549,566 | |
| 合 計 | 682,623 | 680,860 | 526,045 | 602,626 | 616,768 | |
家庭ごみ有料化資料
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1292 ファクス: 086-803-1737