令和6年度年間保険料の目安表と算出例です(保険料は所得割額、均等割額、平等割額の合計となります)。
収入等を入力することにより、およその保険料を算出するエクセルシートも保険料の計算方法のページに掲載しておりますのでご利用ください。
営業所得金額 | (1)国民健康保険分 | (2)後期高齢者支援金分 | (3)介護保険分 | 所得割額の合計 (1)+(2)+(3) |
---|---|---|---|---|
1,000,000円 | 46,455円 | 16,815円 | 14,820円 | 78,090円 |
1,500,000円 | 87,205円 | 31,565円 | 27,820円 | 146,590円 |
2,000,000円 | 127,955円 | 46,315円 | 40,820円 | 215,090円 |
2,500,000円 | 168,705円 | 61,065円 | 53,820円 | 283,590円 |
3,000,000円 | 209,455円 | 75,815円 | 66,820円 | 352,090円 |
3,500,000円 | 250,205円 | 90,565円 | 79,820円 | 420,590円 |
4,000,000円 | 290,955円 | 105,315円 | 92,820円 | 489,090円 |
給与収入額 | 給与所得控除後の額 | (1)国民健康保険分 | (2)後期高齢者支援金分 | (3)介護保険分 | 所得割額の合計 (1)+(2)+(3) |
---|---|---|---|---|---|
1,000,000円 | 450,000円 | 1,630円 | 590円 | 520円 | 2,740円 |
1,500,000円 | 950,000円 | 42,380円 | 15,340円 | 13,520円 | 71,240円 |
2,000,000円 | 1,320,000円 | 72,535円 | 26,255円 | 23,140円 | 121,930円 |
2,500,000円 | 1,670,000円 | 101,060円 | 36,580円 | 32,240円 | 169,880円 |
3,000,000円 | 2,020,000円 | 129,585円 | 46,905円 | 41,340円 | 217,830円 |
3,500,000円 | 2,370,000円 | 158,110円 | 57,230円 | 50,440円 | 265,780円 |
4,000,000円 | 2,760,000円 | 189,895円 | 68,735円 | 60,580円 | 319,210円 |
年金収入額 | 公的年金控除後の額 | (1)国民健康保険分 | (2)後期高齢者支援金分 | (3)介護保険分 | 所得割額の合計 (1)+(2)+(3) |
---|---|---|---|---|---|
1,000,000円 | 400,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
1,500,000円 | 850,000円 | 34,230円 | 12,390円 | 10,920円 | 57,540円 |
2,000,000円 | 1,225,000円 | 64,792円 | 23,452円 | 20,670円 | 108,914円 |
2,500,000円 | 1,600,000円 | 95,355円 | 34,515円 | 30,420円 | 160,290円 |
3,000,000円 | 1,975,000円 | 125,917円 | 45,577円 | 40,170円 | 211,664円 |
3,500,000円 | 2,350,000円 | 156,480円 | 56,640円 | 49,920円 | 263,040円 |
4,000,000円 | 2,725,000円 | 187,042円 | 67,702円 | 59,670円 | 314,414円 |
年金収入額 | 公的年金控除後の額 | (1)国民健康保険分 | (2)後期高齢者支援金分 | (3)介護保険分 | 所得割額の合計 (1)+(2) |
---|---|---|---|---|---|
1,000,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 介護保険料は国民健康保険料とは別に納付します | 0円 |
1,500,000円 | 400,000円 | 0円 | 0円 | 介護保険料は国民健康保険料とは別に納付します | 0円 |
2,000,000円 | 900,000円 | 38,305円 | 13,865円 | 介護保険料は国民健康保険料とは別に納付します | 52,170円 |
2,500,000円 | 1,400,000円 | 79,055円 | 28,615円 | 介護保険料は国民健康保険料とは別に納付します | 107,670円 |
3,000,000円 | 1,900,000円 | 119,805円 | 43,365円 | 介護保険料は国民健康保険料とは別に納付します | 163,170円 |
3,500,000円 | 2,350,000円 | 156,480円 | 56,640円 | 介護保険料は国民健康保険料とは別に納付します | 213,120円 |
4,000,000円 | 2,725,000円 | 187,042円 | 67,702円 | 介護保険料は国民健康保険料とは別に納付します | 254,744円 |
(1)国民健康保険分(所得割+均等割+平等割)
(2)後期高齢者支援金分(所得割+均等割+平等割)
(3)介護保険分(所得割+均等割+平等割)
(1)+(2)+(3)=年間保険料となります。
ただし、算出料額が賦課限度額を超える場合は賦課限度額となります。
※賦課限度額
世帯主52歳(一人世帯)給与収入200万円の場合
(前年中の基礎控除後の総所得金額等89万円)
世帯主35歳営業所得250万円、配偶者30歳パート収入100万円、小学生の子供1人の場合
(前年中の基礎控除後の総所得金額等209万円)
世帯主46歳給与収入480万円、配偶者43歳所得なし、大学生と高校生の子供2人の場合
(前年中の基礎控除後の総所得金額等297万円)
世帯主71歳厚生年金収入320万円、配偶者63歳厚生年金収入150万円の場合
(前年中の基礎控除後の総所得金額等209万円)
世帯主36歳 給与収入480万円、配偶者35歳所得なし、未就学児の子ども1人の場合
(前年中の基礎控除後の総所得金額等297万円)
電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1734
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図]
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
電話:086-901-1617 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図]
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
電話:086-944-5022 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図]
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
電話:086-902-3517 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図]
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。