岡山市で管理している道路の路線数や道路延長などを掲載しています。
路線データ
区ごとの路線数、実延長、舗装延長、実延長に対する舗装延長比、総面積、舗装面積、総面積に対する舗装面積比
令和6年4月1日現在の路線データ
国道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
北区 | 2 | 29,237.1 | 29,237.1 | 100.0 | 300,866.9 | 300,866.9 | 100.0 |
中区 | 1 | 6,893.0 | 6,893.0 | 100.0 | 127,323.0 | 127,323.0 | 100.0 |
東区 | 1 | 7,855.7 | 7,855.7 | 100.0 | 112,840.7 | 112,840.7 | 100.0 |
南区 | - | - | - | - | - | - | - |
計 | 3 | 43,985.8 | 43,985.8 | 100.0 | 541,030.6 | 541,030.6 | 100.0 |
県道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
北区 | 45 | 315,255.5 | 315,024.0 | 99.9 | 3,277,903.6 | 3,276,423.7 | 100.0 |
中区 | 8 | 39,190.7 | 39,190.7 | 100.0 | 631,283.1 | 631,283.1 | 100.0 |
東区 | 23 | 134,226.4 | 134,226.4 | 100.0 | 1,386,130.5 | 1,386,130.5 | 100.0 |
南区 | 16 | 85,710.4 | 85,710.4 | 100.0 | 1,001,205.5 | 1,001,205.5 | 100.0 |
計 | 92 | 574,383.0 | 574,151.5 | 100.0 | 6,296,522.7 | 6,295,042.8
| 100.0 |
市道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
北区 | 9,901 | 2,323,804.0 | 2,005,017.1 | 86.3 | 11,264,607.8 | 10,562,735.3 | 93.8 |
中区 | 5,153 | 847,412.1 | 700,942.0 | 82.7 | 3,796,880.7 | 3,587,557.0 | 94.5 |
東区 | 6,502 | 1,493,456.2 | 1,035,216.6 | 69.3 | 5,612,595.6 | 4,756,213.7 | 84.7 |
南区 | 5,607 | 1,262,367.4 | 1,087,442.4 | 86.1 | 6,170,030.8 | 5,851,457.9 | 94.8 |
計 | 27,163 | 5,927,039.7 | 4,828,618.1 | 81.5 | 26,844,114.9 | 24,757,963.9 | 92.2 |
国道・県道・市道の路線データ合計表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
国道 計 | 3 | 43,985.8 | 43,985.8 | 100.0 | 541,030.6 | 541,030.6 | 100.0 |
県道 計 | 92 | 574,383.0 | 574,151.5 | 100.0 | 6,296,522.7 | 6,295,042.8 | 100.0 |
市道 計 | 27,163 | 5,927,039.7 | 4,828,618.1 | 81.5 | 26,844,114.9 | 24,757,963.9 | 92.2 |
合計 | 27,258 | 6,545,408.5 | 5,446,755.4 | 83.2 | 33,681,668.2 | 31,594,037.3 | 93.8 |
---|
令和5年4月1日現在の路線データ
国道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
北区 | 2 | 29,237.1 | 29,237.1 | 100.0 | 300,866.9 | 300,866.9 | 100.0 |
中区 | 1 | 6,893.0 | 6,893.0 | 100.0 | 127,726.4 | 127,726.4 | 100.0 |
東区 | 1 | 7,855.7 | 7,855.7 | 100.0 | 112,840.7 | 112,840.7 | 100.0 |
南区 | - | - | - | - | - | - | - |
計 | 3 | 43,985.8 | 43,985.8 | 100.0 | 541,434.0 | 541,434.0 | 100.0 |
県道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
北区 | 46 | 315,323.4 | 315,091.9 | 99.9 | 3,276,703.7 | 3,275,223.8 | 100.0 |
中区 | 7 | 39,190.7 | 39,190.7 | 100.0 | 631,172.5 | 631,172.5 | 100.0 |
東区 | 23 | 134,116.8 | 134,116.8 | 100.0 | 1,380,465.7 | 1,380,465.7 | 100.0 |
南区 | 16 | 85,686.4 | 85,686.4 | 100.0 | 996,671.5 | 996,671.5 | 100.0 |
計 | 92 | 574,317.3 | 574,085.8 | 100 | 6,285,013.4 | 6,283,533.5 | 100 |
---|
市道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
北区 | 9,883 | 2,322,596.2 | 2,000,999.1 | 86.2 | 11,245,388.8 | 10,536,749.1 | 93.7 |
中区 | 5,138 | 846,460.0 | 699,716.1
| 82.7 | 3,786,004.5 | 3,576,567.9 | 94.5 |
東区 | 6,494 | 1,493,038.1 | 1,033,684.1 | 69.2 | 5,603,979.0 | 4,745,616.6 | 84.7 |
南区 | 5,586 | 1,259,969.1 | 1,083,350.9 | 86.0 | 6,114,719.7 | 5,792,982.6 | 94.7 |
計 | 27,101 | 5,922,063.4 | 4,817,750.2 | 81.4 | 26,750,092.0 | 24,651,916.2 | 92.2 |
国道・県道・市道の路線データ合計表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
国道 計 | 3 | 43,985.8 | 43,985.8 | 100.0 | 541,434.0 | 541,434.0 | 100.0 |
県道 計 | 92 | 574,317.3 | 574,085.8 | 100.0 | 6,285,013.4 | 6,283,533.5 | 100.0 |
市道 計 | 27,101 | 5,922,063.4 | 4,817,750.2 | 81.4 | 26,7501,092.7 | 24,651,916.2 | 92.2 |
合計 | 27,196 | 6,540,366.5 | 5,435,821.8 | 83.1 | 33,576,539.4 | 31,476,883.7 | 93.7 |
---|
令和4年4月1日現在の路線データ
国道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
北区 | 2 | 29,237.1 | 29,237.1 | 100.0 | 300,866.9 | 300,866.9 | 100.0 |
中区 | 1 | 6,893.0 | 6,893.0 | 100.0 | 127,726.4 | 127,726.4 | 100.0 |
東区 | 1 | 7,855.7 | 7,855.7 | 100.0 | 112,840.7 | 112,840.7 | 100.0 |
南区 | - | - | - | - | - | - | - |
計 | 3 | 43,985.8 | 43,985.8 | 100.0 | 541,434.0 | 541,434.0 | 100.0 |
県道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
北区 | 46 | 315,473.7 | 315,242.2 | 99.9 | 3,273,218.8 | 3,271,738.9 | 100.0 |
中区 | 7 | 39,268.6 | 39,268.6 | 100.0 | 634,716.3 | 634,716.3 | 100.0 |
東区 | 23 | 134,042.7 | 134,042.7 | 100.0 | 1,378,723.1 | 1,378,723.1 | 100.0 |
南区 | 16 | 87,425.4 | 87,425.4 | 100.0 | 1,014,027.8 | 1,014,027.8 | 100.0 |
計 | 92 | 576,210.4 | 575,978.9 | 100.0 | 6,300,686.0 | 6,299,206.1 | 100.0 |
市道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
北区 | 9,849 | 2,320,847.5 | 1,996,260.0 | 86.0 | 11,226,334.0 | 10,509,201.1 | 93.6 |
中区 | 5,119 | 845,168.2 | 695,830.1 | 82.3 | 3,762,630.0 | 3,548,227.5 | 94.3 |
東区 | 6,485 | 1,493,057.9 | 1,030,467.2 | 69.0 | 5,594,118.7 | 4,727,189.4 | 84.5 |
南区 | 5,565 | 1,258,800.1 | 1,081,420.9 | 85.9 | 6,104,655.0 | 5,780,500.4 | 94.7 |
計 | 27,018 | 5,917,873.7 | 4,803,978.2 | 81.2 | 26,687,737.7 | 24,565,118.4 | 92.0 |
国道・県道・市道の路線データ合計表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
国道 計 | 3 | 43,985.8 | 43,985.8 | 100.0 | 541,434.0 | 541,434.0 | 100.0 |
県道 計 | 92 | 576,210.4 | 575,978.9 | 100.0 | 6,300,686.0 | 6,299,206.1 | 100.0 |
市道 計 | 27,018 | 5,917,873.7 | 4,803,978.2 | 81.2 | 26,687,737.7 | 24,565,118.4 | 92.0 |
合計 | 27,113 | 6,538,069.9 | 5,423,942.9 | 83.0 | 33,529,857.7 | 31,405,758.5 | 93.7 |
---|