岡山市で管理している道路の路線数や道路延長などを掲載しています。

路線データ
区ごとの路線数、実延長、舗装延長、実延長に対する舗装延長比、総面積、舗装面積、総面積に対する舗装面積比

令和8年4月1日現在の路線データ
国道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
| 北区 | 2 | 29,237.1 | 29,237.1 | 100.0 | 301,411.9 | 301,411.9 | 100.0 |
| 中区 | - | 6,893.0 | 6,893.0 | 100.0 | 127,323.0 | 127,323.0 | 100.0 |
| 東区 | 1 | 7,855.7 | 7,855.7 | 100.0 | 113,024.6 | 113,024.6 | 100.0 |
| 南区 | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 3 | 43,985.8 | 43,985.8 | 100.0 | 541,759.5 | 541,759.5 | 100.0 |
県道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
| 北区 | 46 | 316,720.1 | 316,488.6 | 99.9 | 3,294,884.1 | 3,293,404.2 | 100.0 |
| 中区 | 7 | 38,057.4 | 38,057.4 | 100.0 | 617,124.9 | 617,124.9 | 100.0 |
| 東区 | 23 | 134,375.8 | 134,375.8 | 100.0 | 1,395,596.5 | 1,395,596.5 | 100.0 |
| 南区 | 16 | 86,800.8 | 86,800.8 | 100.0 | 1,019,702.1 | 1,019,702.1 | 100.0 |
| 計 | 92 | 575,954.1 | 575,722.6 | 100.0 | 6,327,307.6 | 6,325,827.7
| 100.0 |
市道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
| 北区 | 9,938 | 2,325,879.8 | 2,008,818.8 | 86.4 | 11,289,039.0 | 10,592,386.5 | 93.8 |
| 中区 | 5,196 | 849,903.3 | 704,885.6 | 82.9 | 3,820,828.9 | 3,613,536.7 | 94.6 |
| 東区 | 6,518 | 1,494,947.4 | 1,040,587.9 | 69.6 | 5,630,738.8 | 4,781,053.6 | 84.9 |
| 南区 | 5,644 | 1,264,512.9 | 1,089,914.3 | 86.2 | 6,192,483.7 | 5,874,429.8 | 94.9 |
| 計 | 27,296 | 5,935,243.4 | 4,844,206.6 | 81.6 | 26,933,090.4 | 24,861,406.6 | 92.3 |
国道・県道・市道の路線データ合計表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
| 国道 計 | 3 | 43,985.8 | 43,985.8 | 100.0 | 541,759.5 | 541,759.5 | 100.0 |
| 県道 計 | 92 | 575,954.1 | 575,722.6 | 100.0 | 6,327,307.6 | 6,325,827.7 | 100.0 |
| 市道 計 | 27,296 | 5,935,243.4 | 4,844,206.6 | 81.6 | 26,933,090.4 | 24,861,406.6 | 92.3 |
| 合計 | 27,391 | 6,555,183.3 | 5,463,915.0 | 83.4 | 33,802,157.5 | 31,728,993.8 | 93.9 |
|---|

令和7年4月1日現在の路線データ
国道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
| 北区 | 2 | 29,237.1 | 29,237.1 | 100.0 | 300,866.9 | 300,866.9 | 100.0 |
| 中区 | - | 6,893.0 | 6,893.0 | 100.0 | 127,323.0 | 127,323.0 | 100.0 |
| 東区 | 1 | 7,855.7 | 7,855.7 | 100.0 | 113,004.0 | 113,004.0 | 100.0 |
| 南区 | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 3 | 43,985.8 | 43,985.8 | 100.0 | 541,193.9 | 541,193.9 | 100.0 |
県道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
| 北区 | 45 | 315,196.8 | 314,965.3 | 99.9 | 3,279,373.3 | 3,277,893.4 | 100.0 |
| 中区 | 8 | 38,055.4 | 38,055.4 | 100.0 | 616,895.9 | 616,895.9 | 100.0 |
| 東区 | 23 | 134,184.9 | 134,184.9 | 100.0 | 1,393,067.4 | 1,393,067.4 | 100.0 |
| 南区 | 16 | 86,809.6 | 86,809.6 | 100.0 | 1,017,482.1 | 1,017,482.1 | 100.0 |
| 計 | 92 | 574,246.7 | 574,015.2 | 100.0 | 6,306,818.7 | 6,305,338.8 | 100.0 |
|---|
市道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
| 北区 | 9,927 | 2,325,516.8 | 2,007,322.5 | 86.3 | 11,282,342.9 | 10,581,969.8 | 93.8 |
| 中区 | 5,173 | 848,359.2 | 702,514.7
| 82.8 | 3,807,830.6 | 3,599,670.8 | 94.5 |
| 東区 | 6,513 | 1,494,286.4 | 1,039,136.1 | 69.5 | 5,623,705.0 | 4,772,540.6 | 84.9 |
| 南区 | 5,627 | 1,263,514.5 | 1,088,909.5 | 86.2 | 6,180,808.3 | 5,863,192.9 | 94.9 |
| 計 | 27,240 | 5,931,676.9 | 4,837,882.8 | 81.6 | 26,894,686.8 | 24,817,374.1 | 92.3 |
国道・県道・市道の路線データ合計表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
| 国道 計 | 3 | 43,985.8 | 43,985.8 | 100.0 | 541,193.9 | 541,193.9 | 100.0 |
| 県道 計 | 92 | 574,246.7 | 574,015.2 | 100.0 | 6,306,818.7 | 6,305,338.8 | 100.0 |
| 市道 計 | 27,240 | 5,931,676.9 | 4,837,882.8 | 81.6 | 26,894,686.8 | 24,817,374.1 | 92.3 |
| 合計 | 27,335 | 6,549,909.4 | 5,455,883.8 | 83.3 | 33,742,699.4 | 31,663,906.8 | 93.8 |
|---|

令和6年4月1日現在の路線データ
国道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
| 北区 | 2 | 29,237.1 | 29,237.1 | 100.0 | 300,866.9 | 300,866.9 | 100.0 |
| 中区 | - | 6,893.0 | 6,893.0 | 100.0 | 127,323.0 | 127,323.0 | 100.0 |
| 東区 | 1 | 7,855.7 | 7,855.7 | 100.0 | 112,840.7 | 112,840.7 | 100.0 |
| 南区 | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 3 | 43,985.8 | 43,985.8 | 100.0 | 541,030.6 | 541,030.6 | 100.0 |
県道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
| 北区 | 45 | 315,255.5 | 315,024.0 | 99.9 | 3,277,903.6 | 3,276,423.7 | 100.0 |
| 中区 | 8 | 39,190.7 | 39,190.7 | 100.0 | 631,283.1 | 631,283.1 | 100.0 |
| 東区 | 23 | 134,226.4 | 134,226.4 | 100.0 | 1,386,130.5 | 1,386,130.5 | 100.0 |
| 南区 | 16 | 85,710.4 | 85,710.4 | 100.0 | 1,001,205.5 | 1,001,205.5 | 100.0 |
| 計 | 92 | 574,383.0 | 574,151.5 | 100.0 | 6,296,522.7 | 6,295,042.8 | 100.0 |
市道の路線データ表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
| 北区 | 9,901 | 2,323,804.0 | 2,005,017.1 | 86.3 | 11,264,607.8 | 10,562,735.3 | 93.8 |
| 中区 | 5,153 | 847,412.1 | 700,942.0 | 82.7 | 3,796,880.7 | 3,587,557.0 | 94.5 |
| 東区 | 6,502 | 1,493,456.2 | 1,035,216.6 | 69.3 | 5,612,595.6 | 4,756,213.7 | 84.7 |
| 南区 | 5,607 | 1,262,367.4 | 1,087,442.4 | 86.1 | 6,170,030.8 | 5,851,457.9 | 94.8 |
| 計 | 27,163 | 5,927,039.7 | 4,828,618.1 | 81.5 | 26,844,114.9 | 24,757,963.9 | 92.2 |
国道・県道・市道の路線データ合計表 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 比(パーセント) | 総面積(平方メートル) | 舗装面積(平方メートル) | 比(パーセント) |
| 国道 計 | 3 | 43,985.8 | 43,985.8 | 100.0 | 541,030.6 | 541,030.6 | 100.0 |
| 県道 計 | 92 | 574,383.0 | 574,151.5 | 100.0 | 6,296,522.7 | 6,295,042.8 | 100.0 |
| 市道 計 | 27,163 | 5,927,039.7 | 4,828,618.1 | 81.5 | 26,844,114.9 | 24,757,963.9 | 92.2 |
| 合計 | 27,258 | 6,545,408.5 | 5,446,755.4 | 83.2 | 33,681,668.2 | 31,594,037.3 | 93.8 |
|---|