排ガス採取日 | 測定値(単位:ng-TEQ/Nm3) | |
---|---|---|
1号炉 | 令和5年7月25日 | 0.0019 |
2号炉 | 令和5年7月26日 | 0.0018 |
3号炉 | 令和5年7月27日 | 0.00031 |
平均値 | 0.0013 | |
法による排出基準値 | 0.1 |
排ガス採取日 | 測定値(単位:ng-TEQ/Nm3) | |
---|---|---|
1号炉 | 令和4年7月26日 | 0.00076 |
2号炉 | 令和4年7月27日 | 0.00050 |
3号炉 | 令和4年7月28日 | 0.00074 |
平均値 | 0.00067 | |
法による排出基準値 | 0.1 |
排ガス採取日 | 測定値(単位:ng-TEQ/Nm3) | |
---|---|---|
1号炉 | 令和3年7月30日 | 0.0027 |
2号炉 | 令和3年7月29日 | 0.00026 |
3号炉 | 令和3年7月28日 | 0.00011 |
平均値 | 0.0010 | |
法による排出基準値 | 0.1 |
単位のngは10億分の1グラム、TEQは毒性等量、Nm3は0℃、1気圧の状態における1立方米を表す。
なお、岡山市の目標値は、0.02ng-TEQ/Nm3であります。
※測定排ガス採取場所 煙突
所在地: 〒704-8122 岡山市東区西大寺新地453-5 [所在地の地図]
電話: 086-944-7071 ファクス: 086-944-2590