調査対象(単位) | 調査地点(所在地) | 試料採取日 | 測定結果 | 環境基準※2 |
---|---|---|---|---|
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 西大寺新地 | 令和6年2月28日-3月6日 | 0.0072 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 西大寺新(四谷ファミリーハウス) | 令和5年9月14日-9月21日 | 0.0081 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 神崎町(神崎緑地) | 令和5年9月22日-9月29日 | 0.0074 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 長沼(円定寺) | 令和6年2月1日-2月8日 | 0.0064 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 長沼(長沼ふれあい会館) | 令和6年1月24日-1月31日 | 0.010 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 瀬戸内市邑久町尾張(瀬戸内市役所) | 令和5年12月12日-12月19日 | 0.012 | 0.6 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺門前(門前ちびっこ広場) | 令和6年3月4日 | 0.61 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 長沼(長沼ふれあい会館) | 令和6年3月4日 | 0.14 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 瀬戸内市邑久町豊原(豊原コミュニティハウス) | 令和5年9月14日 | 0.13 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 瀬戸内市邑久町北島 | 令和5年9月14日 | 0.47 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 長沼(円定寺) | 令和6年3月4日 | 0.0033 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺川口(豊小学校) | 令和5年9月14日 | 0.020 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺新(新ちびっこ広場) | 令和5年9月14日 | 0.24 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺新(四谷ファミリーハウス) | 令和5年9月14日 | 0.42 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 瀬戸内市邑久町山田庄 (邑久小学校区学童保育) | 令和5年9月14日 | 0.0059 | 1000 調査指標250※3 |
河川水質(pg-TEQ/L) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水(1回目) | 令和5年8月10日 | 0.21 | 1.0 |
河川水質(pg-TEQ/L) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水(2回目) | 令和5年12月22日 | 0.060 | 1.0 |
河川底質(pg-TEQ/g) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水(1回目) | 令和5年8月10日 | 0.50 | 150 |
河川底質(pg-TEQ/g) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水(2回目) | 令和5年12月22日 | 0.48 | 150 |
調査対象(単位) | 調査地点(所在地) | 試料採取日 | 測定結果 | 環境基準※2 |
---|---|---|---|---|
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 西大寺新地 | 令和5年2月25日-3月4日 | 0.011 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 西大寺新(四谷ファミリーハウス) | 令和4年9月15日-9月22日 | 0.037 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 神崎町(神崎緑地) | 令和4年9月23日-9月30日 | 0.014 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 長沼(円定寺) | 令和5年2月1日-2月8日 | 0.016 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 長沼(長沼ふれあい会館) | 令和5年1月24日-1月31日 | 0.0095 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 瀬戸内市邑久町尾張(瀬戸内市役所) | 令和5年1月16日-1月23日 | 0.010 | 0.6 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺門前(門前ちびっこ広場) | 令和5年3月1日 | 0.10 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 長沼(長沼ふれあい会館) | 令和5年3月1日 | 0.18 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 瀬戸内市邑久町豊原(豊原コミュニティハウス) | 令和4年9月12日 | 0.025 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 瀬戸内市邑久町北島 | 令和4年9月12日 | 0.55 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 長沼(円定寺) | 令和5年3月1日 | 0.0033 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺川口(豊小学校) | 令和4年9月12日 | 0.0055 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺新(新ちびっこ広場) | 令和4年9月12日 | 0.53 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺新(四谷ファミリーハウス) | 令和4年9月12日 | 0.14 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 瀬戸内市邑久町山田庄 (邑久小学校区学童保育) | 令和4年9月12日 | 0.022 | 1000 調査指標250※3 |
河川水質(pg-TEQ/L) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水(1回目) | 令和4年8月5日 | 0.13 | 1.0 |
河川水質(pg-TEQ/L) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水(2回目) | 令和4年12月12日 | 0.063 | 1.0 |
河川底質(pg-TEQ/g) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水(1回目) | 令和4年8月5日 | 0.58 | 150 |
河川底質(pg-TEQ/g) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水(2回目) | 令和4年12月12日 | 0.62 | 150 |
調査対象(単位) | 調査地点(所在地) | 試料採取日 | 測定結果 | 環境基準※2 |
---|---|---|---|---|
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 西大寺新地 | 令和4年2月25日-3月4日 | 0.020 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 西大寺新(四谷ファミリーハウス) | 令和3年9月15日-9月22日 | 0.0058 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 神崎町(神崎緑地) | 令和3年9月23日-9月30日 | 0.0076 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 長沼(円定寺) | 令和4年2月1日-2月8日 | 0.016 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 長沼(長沼ふれあい会館) | 令和4年1月21日-1月28日 | 0.024 | 0.6 |
大気(pg-TEQ/m3)※1 | 瀬戸内市邑久町尾張(瀬戸内市役所) | 令和3年12月9日-12月16日 | 0.016 | 0.6 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺門前(門前ちびっこ広場) | 令和4年3月1日 | 0.41 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 長沼(長沼ふれあい会館) | 令和4年3月1日 | 0.82 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 瀬戸内市邑久町豊原(豊原コミュニティハウス) | 令和3年9月21日 | 0.067 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 瀬戸内市邑久町北島 | 令和3年9月21日 | 0.40 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 長沼(円定寺) | 令和4年3月1日 | 0.0042 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺川口(豊小学校) | 令和3年9月21日 | 0.026 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺新(新ちびっこ広場) | 令和3年9月21日 | 1.2 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 西大寺新(四谷ファミリーハウス) | 令和3年9月21日 | 0.38 | 1000 調査指標250※3 |
土壌(pg-TEQ/g) | 瀬戸内市邑久町山田庄 (邑久小学校区学童保育) | 令和3年9月21日 | 0.030 | 1000 調査指標250※3 |
河川水質(pg-TEQ/L) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水(1回目) | 令和3年8月6日 | 0.29 | 1.0 |
河川水質(pg-TEQ/L) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水(2回目) | 令和3年12月13日 | 0.063 | 1.0 |
河川底質(pg-TEQ/g) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水(1回目) | 令和3年8月6日 | 0.44 | 150 |
河川底質(pg-TEQ/g) | 西大寺新地吉井川浄化センター放流先用水(2回目) | 令和3年12月13日 | 0.46 | 150 |
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年 法律第105号)第7条の規定に基づくダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準。
環境省が定めた値で、土壌にあっては、環境基準が達成されている場合でも、土壌中のダイオキシン類の量がこの値以上である場合には、ダイオキシン類が蓄積した原因推定のための資料等調査及び状況に応じて土壌の追加調査を実施することとしている値。
所在地: 〒704-8122 岡山市東区西大寺新地453-5 [所在地の地図]
電話: 086-944-7071 ファクス: 086-944-2590