[2010年2月3日]
ID:3782
平成14年に制定しました岡山市くらしやすい福祉のまちづくり条例は、市民・事業者・行政が協働してまちづくりを進めていくことを基本とした条例です。条例の推進にあたり、6つの重点的な取組を定めております。
岡山市では、くらしやすい福祉のまちづくり条例に基づいて、「健康づくり」、「住まい」、「勤労」、「子育て」、「教育」、「地域づくり」の6つの柱に沿った取組を市民・事業者と協力しながら進めております。
岡山市として取り組んでいる状況を市民の方に広くお知らせするために、関連事業のとりまとめを行いました。
・心と体の健康づくり
第8条 市は,保健,福祉,医療に関する情報の提供に努め,自らの健康は自ら守り育てるという市民の意識を高めるとともに,生涯を通じた健康づくりの推進に取り組みます。
2 市は,きめ細かい地域保健の充実を図るため,市民の健康づくりに取り組む関係機関,団体などと連携を深め,その活動が円滑に進むよう支援していきます。
事業名 担当課 | 事業概要 | R5年度事業実績 | R6年度事業目標 |
---|---|---|---|
中区まちづくり独自企画事業(健康チェック) [中区総務・地域振興課] | ・地域高齢者測定 山陽学園大学・短期大学と締結した包括連携協定に基づき、大学の教員と学生が、公民館等の地域拠点において、高齢者の健康測定を実施。 ・一般測定 中区役所来庁者の健康測定を実施。 | ・公民館7カ所で計23回実施。 ・中区役所で6回実施。 | ・公民館等7カ所で計24回実施予定。 ・中区役所で6回実施予定。 |
健康診断 [医療政策推進課] | 健康診断の実施 | 金川病院:年間 196件 | 金川病院:年間 300件 |
特定健診 [国保年金課 窓口:健康づくり課] | 市内に居住する40歳以上の国保被保険者の方に、市内医療機関(岡大を除く)等で、メタボリックシンドロームに重点をおいた健康診査を実施する。 | 受診者 29,375人 | 特定健康診査等実施計画に基づき、受診率の向上を図る。 |
特定保健指導 [国保年金課 窓口:健康づくり課] | 上記特定健康診査の結果に応じて、メタボリックシンドロームのリスクが高い方を対象に、特定保健指導を実施する。 | 利用者数(初回) 動機付け支援:311人 積極的支援:79人 合計:390人 | 特定健康診査等実施計画に基づき、保健指導実施率の向上を図る。 |
健康教育事業 [保健管理課 窓口:健康づくり課] | 生活習慣病の予防、介護予防、健康増進等健康に関する正しい知識の普及を図る。健康づくり教室、生活習慣病予防教室等がある。 | ・実施回数:393回 ・受講人数:17,814人 | 市民の主体的な健康づくりを支援し、地区特性、地域のニーズに合わせて健康教育を実施する。 |
健康相談事業 [保健管理課 窓口:健康づくり課] | 心身の健康に関する個別の相談に応じて必要な指導及び助言を行う。 | ・実施回数:3,931回 ・参加者数:4,357人 | 各保健センター等の会場にて、健康に関する情報を発信し、生活習慣病予防、介護予防の健康相談を実施する。 |
元気の出る会支援事業 [保健管理課 窓口:健康づくり課] | 身近な小地域で高齢者、障害者、ボランティアなどが集い、交流を図り、あたたかい共生のまちづくりを目指す「元気の出る会」等の地域の自主組織を支援する。 | ・地区組織数:19 ・会員数:356人 ・地区交流会:開催257回/ 参加延人数2,644人 | 参加者が主体的、継続的に活動する場や機会を提供することで、閉じこもりの予防や介護予防を図るとともに、地域住民がともに支えあい仲間づくりを行う地域づくりを目指す。 |
愛育委員協議会への補助金交付等 [保健管理課] | 市民の健康づくり活動を推進していく基盤づくりとして、地区ヘルスボランティアの育成を図る。 | ・委員数:5,373人 ・訪問:延361,690人 ・育児相談、おやこクラブ応援、 健康教育・健康相談、健康市民おかやま21推進 3,724回 5,994人 ・情報誌「ai」の発行:3回 | 健康市民おかやま21(第3次)の推進、愛育訪問などを通じ、がん検診・特定健診の受診を勧める。 |
栄養改善協議会への補助金交付等 [保健管理課] | 市民の健康づくり活動を推進していく基盤づくりとして、地区ヘルスボランティアの育成を図る。 | ・委員数:1,812人 ・主体活動参加人数:79,006人 | 健康市民おかやま21(第3次)、岡山市食育推進計画(第4次)の推進を通じ、健康的な食生活改善等を促進する。 |
岡山市健康診査 [保健管理課 窓口:健康づくり課] | 市内に居住する今年度75歳以上の方、65から74歳の後期高齢者医療被保険者及び40歳以上の生活保護受給者の方に、市内医療機関(岡大病院をを除く)等で、問診、身体計測等の健康診査を行う。 | ・受診者数:12,715人 | (後期高齢者健診) 受診率14.18%以上を目指す |
がん検診 [保健管理課 窓口:健康づくり課] | がん予防対策の一環として、疾患の早期発見を図るため、がん検診を実施する。 | ・受診者数: 胃がん検診 11,139人 子宮がん検診 17,468人 乳がん検診 13,692人 肺がん検診 46,682人 大腸がん検診 37,387人 | 受診率60%以上、精検受診率90%以上を目指す |
アプリを活用した健康的な生活習慣推進事業(OKAYAMAハレ活プロジェクト) [保健管理課] | 18歳以上の市民等を対象とし、「運動」「栄養・食生活」「社会参加」の取り組みに、専用アプリを通じてポイント付与し、獲得ポイントに応じて抽選で特典を送ることで、健康的な生活の習慣化を図る。 | 令和5年8月より「OKAYAMAハレ活プロジェクト」を実施。 登録者数:12,906人 | 引き続き事業を実施。 参加者登録数25,000人を目指す。 |
桃太郎のまち健康推進応援団 [保健管理課] | 市の健康づくり施策の推進に積極的に関与・協力する市内企業を登録し、健康づくりの機運を市全体に拡げる。 | ・登録事業所数:123事業所 ・イベントへの協力:延56件 ・健康講座等への講師派遣:延10件 | 企業の従業員の健康増進と地域の健康づくりを進めていくための連携促進。登録企業の増加。 |
歯科保健対策費 [保健管理課 窓口:健康づくり課] | 生涯を通じて歯の健康について考えることができるよう、衛生教育や集団フッ素洗口を実施するとともに、イベント等で歯科保健に関するチラシやパンフレットの配布を行う。 | ・小学校等における集団フッ素洗口の実 施:市内11学校・園 ・健康市民おかやま21関連事業:11会場 ・地区衛生教育の実施:108回 2,785人 | ・集団フッ素洗口の普及 ・イベントや健康教育等を介して生涯を通じた歯の健康について考え、正しい知識を得、実践するきっかけづくりを行う |
エイズ・性感染症(STD)予防・性教育出前講座 [保健管理課 窓口:感染症対策課] | 地域の団体、企業等が行うエイズ講習会に講師を派遣する「出前講座」と地域のイベント等に保健所職員を派遣する「ミニ講座」を実施する。 | エイズ・性感染症(STD)・性教育出前講座80回 | エイズ・STDについて正しい知識の普及啓発を特に若い世代に重点的に行い、感染症のまん延防止を図る。 |
献血推進事業 [保健管理課] | 住民の献血への理解を深め、献血の受入が円滑に実施されるような環境作りに努める。 | 市庁舎玄関前に年間計6回 (4月、5月、8月、11月、1月、2月) に移動献血車を受け入れ献血を実施。 | 市庁舎玄関前に年間計6回(4月、5月、8月、11月、1月、2月)に移動献血車を受け入れ献血を実施。 |
フレイル対策事業 [地域包括ケア推進課] | 薬局や医療機関、通いの場など市民の身近な場所でフレイルチェックを実施。 また、チェック結果から専門職が説明・指導を行い、個々の状態に応じた適切な支援策に結びつける。 | フレイルチェック件数 7,552件 | フレイルチェック件数 6,500件 |
応急手当普及啓発活動 [消防・救急課] | 市民を対象に各種救命講習会を実施し、心肺蘇生法、AEDの使用方法、その他の応急手当について普及を行う。 | 応急手当講習受講者数 | 応急手当講習(各種救命講習、救命入門コース)の受講者数6,000人を目標に実施する。 |
・安全で快適な住まいの確保
第11条 市は,市民が安全で快適な住まいを容易に確保することができるように,民間による多様で良質な住宅の供給誘導を図るとともに,定住化促進のために必要な公的住宅の供給に努めていきます。
2 市は,関係機関,団体などの協力を得て,子育て世帯,外国人世帯,高齢者世帯,障害者世帯などの住まいが容易に得られるよう,必要な支援に取り組んでいきます。
事業名 担当課 | 事業概要 | R5年度事業実績 | R6年度事業目標 |
---|---|---|---|
岡山市すこやか住宅リフォーム助成事業 [福祉援護課] | 身体的機能が低下した高齢者や身体障害者が、居住する住宅を居住に適するように改造する場合に費用の一部を助成。自宅において暮らしやすくすることにより、自立を助長し、介助者の負担の軽減を図る。 | 助成件数 67件 助成額 20,269千円 | 引き続き事業概要のとおり実施する。 |
老人福祉施設の 運営および施設整備 [高齢者福祉課] | ・軽費老人ホームB型(平井サンホーム)運営 (身の回りのことは自分でできるが、家庭の事情で家族と同居できない高齢者に、低額な料金で住居を提供する) ・生活支援ハウス(現在3施設)運営 (自立した日常生活を送ることに不安のある高齢者に、必要な援助を提供する入居施設) ・各種のサービス(施設福祉サービス・在宅福祉サービス)を提供するために整備される民間の老人福祉施設の整備費用に対し、補助金を交付し施設の充実を図る。 | ・軽費老人ホームB型(平井サンホーム) 新規入居者:3名 ・生活支援ハウス 新規入居者:3名 ○施設整備 ・創設公募(R6年度事業分)1施設 | 引き続き事業概要のとおり実施する。 ○施設整備 特別養護老人ホーム整備補助 ・創設:1施設 |
地区計画推進事業 [都市計画課] | 住環境の保全・形成、都心居住の推進などに向けて地区計画を導入し、岡山らしい魅力とうるおいのある都市環境を創出する。 | 届出件数 27件 | 引き続き、届出制度を適切に運用し、新規地区の都市計画決定に向け、協議を進める。 |
立地適正化計画推進事業 [都市計画課] | 一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう都市機能や居住を誘導する。 | 届出件数 49件 | 引き続き、立地適正化計画で定める誘導区域へ、届出制度などの誘導手法を通じ、長期的な時間軸の中で都市機能や居住を誘導する。 |
市街地再開発事業 [市街地整備課] | 市街地再開発を促進し、土地の有効高度利用と都市機能更新するため、市街地再開発組合等が行う事業に係る経費の補助を実施 | ○市街地再開発組合等が行う事業に係る経費の補助 ・地区数:6地区 ・補助額合計:3,725,823千円 | ○市街地再開発組合等が行う事業に係る経費の補助 ・地区数 5地区 ・補助額合計(予算) 4,677,340千円 ○市街地再開発事業を検討しているまちづくり研究会等への支援 補助額(予算) 660千円 |
サービス付き高齢者向け住宅の登録 [住宅課] | バリアフリー構造でかつ安心できる見守りサービスがついた「サービス付き高齢者向け住宅」の登録を行う。 | 新規登録件数 2件55戸 登録件数 68件2,178戸 | 普及・啓発により登録住宅戸数の底上げを図る。 |
住宅セーフティネット制度 [住宅課] | 高齢者、低所得者、子育て世帯などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録を行う。 | 新規登録件数 4件320戸 登録件数 13件7,320戸 | 普及・啓発により登録住宅戸数の底上げを図る。 |
住宅防火等 [消防・予防課] | 職員により、わが家の防火診断及びパンフレット「住宅火災からの避難について考える」を防火教室等の広報活動を行う際に併せて実施する。 | 職員により、わが家の防火診断およびパンフレット「住宅火災からの避難について考える」を防火教室等の広報活動を行う際に併せて実施する。 | わが家の防火診断及びパンフレット「住宅火災からの避難について考える」を活用し、住宅防火の予防広報活動を実施する。(住民自身で火災危険を認識してもらう) |
住宅用火災警報器の戸別訪問指導 [消防・予防課] | 全ての住宅に設置が必要な住宅用火災警報器の設置率向上のため、消防職団員が戸別訪問し直接広報するもの。 | 戸別訪問を1,352件実施。 設置率83.3%(前年比+0.1%) 点検率43% | 戸別訪問を継続して行い、住宅用火災警報器の設置率及び点検率の向上を目指す。 |
・働きやすい環境の整備
第14条 市は,関係機関,団体などと連携して,地域の優位性をいかした産業の振興や育成,企業誘致,起業支援など事業者の活動が活発になるよう支援するとともに,雇用の場が拡大するように努めます。
2 市は,勤労者の福祉の充実を図るとともに,働きやすい環境の整備に努めます。
事業名 担当課 | 事業概要 | R5年度事業実績 | R6年度事業目標 |
---|---|---|---|
企業啓発活動 [人権推進課] | 企業が社会的責任を自覚し、人権尊重を基盤とした職場環境づくりを推進するよう、次の事業を実施。 (1)公正採用選考人権啓発推進員研修会(岡山県・岡山労働局・岡山公共職業安定所と共催) (2)公正採用選考人権啓発経営者研修会(岡山県・岡山労働曲・岡山公共職業安定所などと共催) (3)企業が実施する人権研修への市職員講師派遣 | (1)10/23 岡山コンベンションセンター 401人 (2)2/13 ハレノワ 702人 (3)派遣回数:35回 延べ受講者数:1,027人 | (1)参加者 700人 (2)参加者 900人 (3)毎年度 派遣回数増 |
生涯活躍就労支援事業 [地域包括ケア推進課] | 企業等への働きかけ(意識改革や職場環境改善)を進めながら、高齢者を中心に多様な人材の状態に応じた最適なマッチング支援等を行う。 | 就労につなげた高齢者:158人 | 就労につなげた高齢者150人 |
シルバー人材センター事業 [地域包括ケア推進課] | 高年齢者が経験と能力を活かし、臨時的かつ短期的な就業機会を提供し、社会参加を図り、生きがいを高められるようにする。 | ・会員数:1,445人 ・就業延日人員149,740人日 ・契約金額 817,595千円 ※派遣事業含む | 事業の普及啓発活動を行い、会員数の拡大を図る。就業実態をみながら、派遣事業に力を入れ、会員の就業機会の確保・拡大を行う。 |
新事業の創出・育成事業 [創業支援・雇用推進課] | 官学官金による幅広い交流・連携を通じて、付加価値の高い事業の創出・育成を図る。 | スタートアップ創業件数 1件 | スタートアップ支援拠点「ももスタ」による支援環境の強化により、イノベーションを伴った新事業創出の推進を図る。 |
創業しやすい環境づくり推進事業 [創業支援・雇用推進課] | 創業機運の醸成により創業を目指す方を増やすとともに、次代を担う創業者の支援を継続的に行い、創業促進による産業活性化を図る。 | 市が関わる創業支援による創業者数:74件 | 特定創業支援等事業や創業促進助成金の給付等により、継続して創業者の増加を図る。 |
勤労者福祉事業 [創業支援・雇用推進課] | 市内勤労者の余暇活動の充実及び勤労意欲の向上を図るための事業を行う。 | 11月 優良勤労者表彰 30名表彰 | 勤労者福祉事業を実施することにより、働きやすい環境の整備の一層の推進を図る。 |
勤労者融資制度 [創業支援・雇用推進課] | 市内勤労者の福祉の向上及び豊かで安定的な生活の実現を図るため、中国労働金庫に資金を預託し、同金庫が勤労者に低利で融資を行う。 | 貸付件数:31件 貸付額:23,880千円 | 市内勤労者に低利で生活維持・応援資金を融資することにより、働きやすい環境の整備の一層の推進を図る。 |
岡山市勤労者サポートプラザ事業 [創業支援・雇用推進課] | 市内中小企業の勤労者及び事業主を対象に各種給付事業等を行う(一財)岡山市勤労者サポートプラザへ補助する。 | 事業所数:1,169事業所 会員数:18,396名 (令和6年3月31日現在) | 中小企業の勤労者の福利厚生を充実することにより、働きやすい環境の整備の一層の推進を図る。 |
販路拡張支援事業 [産業振興課] | 市内で開発・製造した製品の販路拡張を目的に展示会・見本市等へ出展する市内製造業者等に、出展経費の一部を助成する。 | 対象件数 48件 | 展示会、見本市への出展を通し、製造・開発した製品の販路拡張を図る。 |
IoT・AI支援事業 [産業振興課] | 市内製造事業者等の労働生産性向上や競争力強化に資するデジタル化やDXを促進するため、事業者やデジタル化のレベルに応じて支援する。 | 対象件数 20件 | 事業を通して、社内のデジタル化状況の見える化やITの効果的な活用、IoT・AI・ロボット導入等、事業者のデジタル化を図る。 |
事業承継支援事業 [産業振興課] | 市内事業者が事業承継における問題を解決するため、経営状況・経営課題等の把握、企業価値の算出、事業承継計画の作成等を行う取組に係る費用に対して、経費の一部を補助する。 | 対象件数 9件 | 優れた経営資源を持ちながら後継者問題等の課題を抱える中小企業を支援することにより、技術・サービスや雇用の喪失を防ぎ、地域経済の活性化を促進する。 |
企業立地推進事業 [産業振興課] | 製造工場・研究所、物流施設、本社・中四国支店等の立地や、市内工場等の再投資・拠点強化への支援により、地域経済の活性化や雇用の創出を図る。 | 実績 企業立地・再投資件数 11社 | 企業立地の推進により、地域経済の活性化や雇用の創出を図る。 |
経営等セミナ-事業 [産業振興課] | 市内事業者を対象に、厳しい経営環境に対応し発展するための経営等セミナーを実施し、経営者の意識改革、事業活動の活性化等を図る。 | 実施回数:4回 ・事業承継・M&Aセミナー ・企業人材育成セミナー ・BCP対策セミナー ・インボイスセミナー 参加者数:199人 | セミナーの実施により、経営者の意識改革、事業活動の活性化等を図る。 |
・子育て環境の充実
第17条 市は,関係機関,団体などと連携して,社会の宝である子どもを安心して産み育てることができる環境づくりに積極的に取り組みます。
事業名 担当課 | 事業概要 | R5年度事業実績 | R6年度事業目標 |
---|---|---|---|
さんかく岡山託児室における一時預かり [女性が輝くまちづくり推進課] | さんかく岡山託児室において、託児ボランティアが乳幼児の一時的預かりを行う。 (対象:生後6ヶ月から就学前、1回3時間まで) | 預かり乳幼児数 613人 | 引き続き、事業概要のとおり実施する。 |
子ども医療費助成制度 [医療助成課] | 岡山市に住所を有する子どもを対象に、自己負担額を助成する。 通院…満18歳に達した日以後の最初の3月31日まで。(中学生・高校生等の通院については、自己負担額から一部負担額を差し引いた額を助成。) 入院…満18歳に達した日以後の最初の3月31日まで (岡山市子ども医療費給付条例) | 扶助費支給実績 1,327,800 件 2,450,825 千円 | 引き続き実施する。 扶助費当初予算額 3,265,000千円 |
ひとり親家庭等医療費助成制度 [医療助成課] | 岡山市に住所を有するひとり親家庭の親と子、父母のいない子、父母のいない子を養育している配偶者のいない方を対象に、自己負担額から一部負担額を差し引いた額を助成する。 | 扶助費支給実績 130,941 件 265,519 千円 | 引き続き実施する。 扶助費当初予算額 238,000 千円 |
こんにちは赤ちゃん事業 (生後4ヶ月までの全戸訪問事業) [保健管理課 窓口 健康づくり課] | すべての乳児がいる家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育てに関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把握や助言を行い、支援が必要な家庭に対しては、適切なサービスに結びつける。 | 対象全家庭数 5,023件 家庭訪問数(把握数) 4,904件 訪問率 97.6% | 家庭訪問率100%を目指していく。 |
おやこクラブネットワークへの補助金交付等 [保健管理課] | 市内に居住する親と子の健康の保持増進、仲間づくりを行い、地域の子育て機能を活性化させるため、各地区のおやこクラブの活動を支援する。 | ・会員数:親463人、子529人(R5.9現在) ・ブロック別交流会の実施(親子ふれあい遊び・愛育委員との交流など):14回 ・岡山市の子育て応援サイト「こそだてぽけっと」に活動紹介を掲載 | 各地区の参加者同士で座談会や交流会を通じて地区ごとの活動を充実させ、さらに地域の子育て支援機能を活性化を目指す。 |
心豊かな岡山っ子応援団事業 [地域子育て支援課] | 出生児とその保護者(年間約6,000人)に絵本を提供する事業等、子育ち・子育て支援事業を実施する、心豊かな岡山っ子応援団(家庭・地域・事業者・行政・学校園の23団体で構成、団長は岡山市長)へ負担金を支払う。 | 心豊かな岡山っ子応援団への市負担金額 3,900千円 | 引き続き活動内容の周知を通じ、賛助団員を増やしていく。 |
児童館 [地域子育て支援課] | 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的としている。専門職員として児童の遊びを指導する児童厚生員が配置され、児童の健全育成活動のほか、幼児の親子対象の子育て支援の活動も行っている。 | 利用者人数 幼 児 84,496人 小学生 59,432人 中学生 11,758人 高校生 1,612人 その他 103,272人 合 計 260,570人 | 児童館相互の連携を図りながら、地域の状況やニーズに応じた運営等に取り組み、各種事業を実施する。 |
ファミリ-サポ-ト事業 [地域子育て支援課] | 地域において育児の援助を行いたい者(提供会員)と援助を受けたい者(依頼会員)が会員となって組織をつくり、会員相互による援助活動を行う事業。会員の相互援助により、子育て支援の地域ネットワークづくりを進め、安心して子育てができる環境を整備し、子育て家庭を支援する。 *対象児童:生後3か月から小学生まで | 依頼会員 2,190人 提供会員 361人 両方会員 83人 合計 2,634人 活動件数 7,212件 | 会員、活動件数の増加のため、ファミリーサポート事業のPRを強化し、子育て環境の充実を目指す。 |
地域と家庭の子育て推進事業 [地域子育て支援課] | 子育て支援として、親が子どもを心身ともに健全に育てるための学習の機会と交流の場を提供する。 | 【子育て広場】13か所開設 【グループ活動】7グループ 【家庭教育セミナー】1回 | 活動状況のPRをし、子育て世代への周知と参加者の増加を目指す。 |
シルバー世代産前産後応援事業 [地域子育て支援課] | 子育て支援に関心のある概ね60歳以上のシルバー世代が、支援を求めている産前1か月から産後5か月までの妊産婦(多胎児及び多子世帯は産後12か月まで)の家庭を支援する。 | 支援者 58人 利用登録者 146人 延べ利用回数 1,365回 | 利用登録者・支援者を増やすために事業のPRを行い、産前産後の妊産婦の支援を図る。 |
地域子育て支援拠点事業 [地域子育て支援課] | 乳幼児の保護者が相互に交流できる場の提供と交流の促進を行うとともに、育児不安等についての相談・指導、育児講座等の事業を行い、子育てを支援する。 | 市内44施設にて事業実施。 利用者人数 159,420人 | 引き続き事業を実施し、安心して子育てできる環境づくりに取り組む。 |
子育て支援サイト「こそだてぽけっと」 [地域子育て支援課] | 行政・民間の情報を一元化し、市民の視点からの情報提供を目指した子育て支援サイト「こそだてぽけっと」を運用、充実することにより、子育て世代への情報面からの支援を強化する。 岡山っ子育成局を中心とする子育て関係課と連携し、市民のニーズをとらえた情報発信を行う。 | イベント投稿や子育てスタッフ通信等による情報発信 ・実利用者数 年間269,035人 ・アクセス数 年間534,153件 | おかやまし子育てアプリとの連携を図り、市民により広く認知されることを目指す。 |
放課後児童クラブ [地域子育て支援課] | 放課後保護者が仕事などで家庭にいない小学校児童に対して、適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を支援する。 | 【クラブ数】 市立児童クラブ:67クラブ 運営委員会方式児童クラブ:18クラブ 保育所等での児童クラブ:5クラブ その他の児童クラブ:5クラブ | 事業実施に必要な運営費を補助するとともに、発達支援に関する専門研修等の実施による「質の向上」や、「第2期子ども・子育て支援事業計画」における「量の見込み」に基づく施設整備等を行うことにより、放課後児童の安全・安心な居場所づくりを推進する。 |
子育てパパ・プレパパ応援事業 [地域子育て支援課] | おおむね3歳までの子どもを子育て中のパパ、これから子育てをする予定のプレパパを対象に、具体的な知識、技術が習得できる研修や講座を実施することにより、男性の育児・家事参加に関する意識の高揚を図る。 | 【プレパパスクール】 12日開催 参加者 231人 【子育てパパ・プレパパ応援講座】 4日開催 参加者 113人 | 研修や講座を実施し、男性の育児・家事参加に関する意識の高揚を図る。 |
プレーパーク普及事業 [地域子育て支援課] | 自然の素材を使った遊びや季節を感じる遊びなど,子どもたちが豊かな外遊びを体験できる場(プレーパーク)を地域住民との協働で開催する。 また、プレーパークを開催するためのプレーリーダーを養成する講座を開く。 | 【プレーパーク開催】 市内6か所 参加者 892人 【プレーリーダー養成講座】 修了者 11人 | プレーパークを開催し、周知を図っていくとともに、プレーリーダー養成講座修了者を増やす。 |
私立保育園建設費補助 [こども園推進課] | 保育環境の整備向上を図るため補助を行う。 | 私立保育所等を整備する5事業者(増改築1園、創設4園)に対し、補助を行った。 | 前年度に引き続き私立保育所等の老朽化等に伴う施設整備に対して補助を行う。 |
幼保一体化の推進 [こども園推進課] | 幼稚園と保育園の機能や特性を合わせもつ施設の整備を進める。 | 公立幼稚園、公立保育園を幼保連携型認定こども園として整備。 R6.4.1 2園開園 | 前年度に引き続き幼保連携型認定こども園の整備の推進。 |
特定教育・保育施設広域利用調整事業 [就園管理課] | 子ども・子育て支援法に定める特定教育・保育施設について、市域を超えての利用を行う事業 | 岡山市→市外への委託 50人 市外→岡山市への受託 72人 | 子ども・子育て支援法の趣旨に則り、岡山市児童の特定教育・保育施設の広域利用について、周辺自治体と協議し、市民の福祉向上のための基盤整備を進める。 |
病児保育事業 [保育・幼児教育課] | 病児及び病気回復期にある児童の一時預かりを行うことによって、保護者の子育てと就労の両立を支援する。 | 市内8施設及び県内の相互利用協定市町村と連携し、安心して子育てできる環境づくりに取り組んだ。 市内施設利用 7,032人 広域相互利用 248人 | 市内8施設及び県内の相互利用協定市町村と連携し、安心して子育てできる環境づくりに取り組む。 |
時間延長保育事業 [保育・幼児教育課] | 保護者の就労時間等の事情により時間を延長して保育を行う私立保育園等に対して補助を行う。 | 延長保育に対する需要に応え、子育てと就労の両立の支援を図った。 私立保育所61園 認定こども園36園 地域型保育事業所8園 | 私立保育所・認定こども園・地域型保育事業所を対象に補助を実施する予定。延長保育に対する需要に応え、子育てと就労の両立の支援を図る。 |
一時預かり事業 [保育・幼児教育課] | 保護者のパート就労、病気、冠婚葬祭、育児疲れ等により一時的に保育が必要になる児童の保育を行う私立保育園等に対して補助を行う。 | 一般型一時預かり事業を私立保育所等50園で実施。保護者の勤務状況、緊急時等の一時預かりの需要に応えた。 | 一時的に保育が必要になる児童の保育を行う私立保育所・認定こども園を対象に補助を実施する予定。一時預かりに対する需要に応える。 |
登録保育施設補助事業 [保育・幼児教育課] | 認可外保育施設のうち、市の定める要件に適合した施設を登録保育施設とし、児童の処遇向上を目的として補助を行う。 | 市内で設置経営している認可外保育施設で、市の定める要件に適合した施設を新たに登録し、市民への情報提供や児童の処遇向上を図った。 | 市内で設置経営している認可外保育施設で、市の定める要件に適合した施設を新たに登録し、市民への情報提供や児童の処遇向上をめざす。 |
・魅力ある教育環境の充実
第20条 市は,関係機関,団体などと連携して,国際化,情報化などに対応した教育を推進するとともに,郷土に愛着と誇りがもてる教育や福祉教育など,魅力と特色のある教育の推進に取り組みます。
事業名 担当課 | 事業概要 | R5年度事業実績 | R6年度事業目標 |
---|---|---|---|
市民の童話賞 [文化振興課] | 岡山市在住・通勤・通学の方から創作童話を募集し,優秀作品を『おかやましみんのどうわ』にまとめて刊行する。 | 一般の部30作品・小中学校の部265作品の応募から,一般の部6作品・小中学校の部9作品を『おかやましみんのどうわ2024』にまとめた。 | 応募作品数が前年度を上回るよう周知に努めるとともに、小中学生から大人まで、文学創作の楽しさを知っていただくよう努める。 |
坪田譲治文学賞 [文化振興課] | 坪田譲治の優れた業績を称え,市民文化の向上に資することを目的として制定した文学賞。 1年間に刊行された文学作品の中から,大人も子どもも共有できる世界を描いた優れた作品を選ぶ。 | 『成瀬は天下を取りにいく』(宮島未奈)を坪田譲治文学賞に決定。市内図書館・小中学校に作品を寄贈し,多くの方に読んでいただいた。 | 本年度も引き続き坪田譲治の作品の魅力を市民に広めると共に、坪田譲治文学賞にふさわしい作品に賞を贈り、全国に坪田譲治のふるさと岡山の魅力を発信する。 また、賞に合わせて文学にちなんだ各種イベントを開催し、市民が文学・読書に親しむきっかけをつくる。 |
おかやま文化芸術振興事業 [文化振興課] | 岡山市文化芸術推進計画で示す将来像である「歴史と文化が薫り、誇りと一体感の持てるまち」の実現につなげるための包括的かつ総合的な文化振興事業を実施する。 | 親子で一緒に制作するトリックアート作品のワークショップ及びいけばな体験教室を実施。経験豊かな講師のもと個性豊かな作品が出来上がった。 出来上がった作品は、令和5年11月22日から26日の間、岡山シティミュージアムで開催された「岡山市民美術展」で展示した。 ・参加組:34組 | 関係機関と協議のうえ、事業内容を検討し、より効果的に事業を実施する。 |
岡山シティミュージアム文化・教育普及事業 [岡山シティミュージアム] | 岡山の歴史と今を、記録・保存・展示・発信し、市民の営みやまちの誇りを次世代に伝える教育の拠点施設として、教育関係機関と連携し、学校の団体見学等を通じて文化・教育の普及事業を行う。 またインターネットによる情報発信のほか、体験講座や映像上映会等、当館学芸員による解説を定期的に開催し、文化や歴史にふれあい、博物館をより身近に感じてもらう活動を行う。 | ・展覧会開催 7回 ・学校見学数 37校 1,023人 岡山シティミュージアムウェブサイトトップページ訪問者数 139,264 件 ・X(旧Twitter)アカウントフォロワー 数 1,091 件(2024年3月) ○Facebookページフォロワー 数 52 件(2024年3月) ○ミュージアム講座 8回 | 他の文化施設や学校教育等と連携して、展覧会やミュージアム講座の開催等の活動を行う。 また、積極的な情報発信により事業への参加を促し、岡山の歴史・文化にふれることで、博物館をより身近に感じられるよう図る。 ・展覧会開催 9回 ・学校見学数 30校 ・岡山シティミュージアムウェブサイトトップページ訪問者数 10万件 ・X(旧Twitter)アカウントフォロワー 数1,200件 ○Facebookページフォロワー 数 100件 ○ミュージアム講座 8回 |
岡山ESDプロジェクト推進事業 [SDGs・ESD推進課] | 岡山ESD推進協議会(事務局:岡山市市民協働局市民協働部SDGs・ESD推進課)が策定した「岡山ESDプロジェクト基本構想」を基に様々な組織等が連携してESDを推進する。 | ESDの活動支援、啓発イベント開催、コーディネーター養成等の人材育成や優良事例の顕彰などに取り組み、ESD活動の拡大を図った。 ・ESDプロジェクト参加団体数 381団体 | 前年度までのプロジェクトを継続して推進するとともに、事業の拡大等に取り組み、ESD活動の更なる促進と質の向上を目指す。 ・ESDプロジェクト参加団体数 395団体 |
