月 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 6 | 0 | 3 | 209 | 20 | 8 | 553 | 7 | 40 | 2,385 | 257 | 3,488 |
2月 | 10 | 0 | 1 | 176 | 20 | 5 | 464 | 11 | 23 | 2,084 | 237 | 3,031 |
3月 | 10 | 0 | 1 | 200 | 32 | 13 | 505 | 14 | 33 | 2,042 | 241 | 3,091 |
4月 | 12 | 0 | 1 | 199 | 11 | 13 | 483 | 9 | 26 | 1,859 | 260 | 2,873 |
5月 | 18 | 0 | 4 | 233 | 29 | 18 | 475 | 7 | 27 | 1,924 | 261 | 2,996 |
6月 | 13 | 0 | 1 | 227 | 10 | 20 | 461 | 10 | 23 | 1,927 | 230 | 2,922 |
7月 | 8 | 0 | 5 | 220 | 17 | 23 | 465 | 10 | 29 | 2,605 | 233 | 3,615 |
8月 | 9 | 1 | 2 | 199 | 15 | 25 | 445 | 10 | 30 | 2,538 | 242 | 3,516 |
9月 | 9 | 0 | 1 | 197 | 29 | 27 | 442 | 6 | 41 | 2,055 | 222 | 3,029 |
10月 | 6 | 0 | 0 | 269 | 21 | 21 | 495 | 6 | 39 | 1,878 | 239 | 2,974 |
11月 | 12 | 0 | 0 | 257 | 21 | 44 | 571 | 6 | 26 | 1,987 | 250 | 3,174 |
12月 | ||||||||||||
合計 | 113 | 1 | 19 | 2,386 | 225 | 217 | 5,359 | 96 | 337 | 23,284 | 2,672 | 34,709 |
月 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 12 | 0 | 4 | 176 | 8 | 7 | 516 | 4 | 20 | 2,425 | 223 | 3,395 |
2月 | 15 | 0 | 0 | 165 | 14 | 9 | 458 | 9 | 11 | 1,800 | 213 | 2,694 |
3月 | 26 | 0 | 1 | 206 | 15 | 19 | 470 | 6 | 19 | 1,978 | 249 | 2,989 |
4月 | 12 | 0 | 2 | 216 | 14 | 13 | 513 | 9 | 33 | 1,757 | 189 | 2,758 |
5月 | 6 | 0 | 1 | 222 | 20 | 21 | 457 | 6 | 26 | 2,008 | 249 | 3,016 |
6月 | 8 | 0 | 1 | 199 | 17 | 12 | 503 | 6 | 24 | 1,988 | 247 | 3,005 |
7月 | 3 | 0 | 5 | 226 | 21 | 25 | 467 | 8 | 37 | 2,649 | 244 | 3,685 |
8月 | 10 | 0 | 2 | 239 | 25 | 19 | 485 | 7 | 29 | 2,820 | 212 | 3,848 |
9月 | 10 | 0 | 2 | 214 | 15 | 16 | 478 | 8 | 34 | 2,056 | 224 | 3,057 |
10月 | 10 | 0 | 1 | 246 | 28 | 12 | 532 | 5 | 27 | 1,981 | 257 | 3,099 |
11月 | 11 | 0 | 1 | 216 | 14 | 21 | 534 | 9 | 22 | 2,046 | 230 | 3,104 |
12月 | 17 | 0 | 2 | 252 | 19 | 9 | 566 | 9 | 21 | 2,414 | 242 | 3,551 |
合計 | 140 | 0 | 22 | 2,577 | 210 | 183 | 5,979 | 86 | 303 | 25,922 | 2,779 | 38,201 |
月 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 15 | 0 | 1 | 196 | 21 | 5 | 531 | 6 | 29 | 1,915 | 225 | 2,944 |
2月 | 14 | 0 | 3 | 147 | 17 | 0 | 393 | 4 | 18 | 1,762 | 212 | 2,570 |
3月 | 9 | 0 | 1 | 187 | 17 | 8 | 428 | 9 | 25 | 1,702 | 215 | 2,601 |
4月 | 7 | 0 | 0 | 171 | 24 | 10 | 445 | 4 | 22 | 1,760 | 232 | 2,675 |
5月 | 12 | 0 | 2 | 230 | 13 | 18 | 469 | 7 | 27 | 1,825 | 217 | 2,820 |
6月 | 4 | 0 | 0 | 198 | 27 | 20 | 399 | 6 | 24 | 1,985 | 213 | 2,876 |
7月 | 11 | 0 | 0 | 241 | 32 | 29 | 450 | 6 | 24 | 2,372 | 222 | 3,387 |
8月 | 7 | 0 | 0 | 215 | 12 | 19 | 407 | 11 | 26 | 2,542 | 182 | 3,421 |
9月 | 8 | 3 | 2 | 225 | 25 | 18 | 394 | 8 | 29 | 2,083 | 230 | 3,025 |
10月 | 9 | 0 | 4 | 246 | 25 | 13 | 551 | 9 | 18 | 1,949 | 237 | 3,061 |
11月 | 10 | 0 | 3 | 210 | 12 | 21 | 580 | 7 | 33 | 1,967 | 236 | 3,079 |
12月 | 10 | 0 | 1 | 245 | 16 | 13 | 656 | 8 | 22 | 2,533 | 264 | 3,768 |
合計 | 116 | 3 | 17 | 2,511 | 241 | 174 | 5,703 | 85 | 297 | 24,395 | 2,685 | 36,227 |
救急事故種別の説明は以下のとおりです。
火災現場において直接火災に起因して生じた事故
暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべり、その他の異常な自然現象に起因する災害による事故
水泳中(運動競技によるものを除く)の溺者または水中転落等による事故
すべての交通機関相互の障突及び接触または単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故
各種工場、事業所、作業所、工事現場等において就業中発生した事故
運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故
他に分類されない不慮の事故
故意に他人によって傷害等を加えられた事故
故意に自分自身に傷害等を加えた事故
疾病によるもので救急業務として行ったもの
転院搬送、医師・看護師搬送、医療資器材等の輸送のほか、「火災」から「急病」の事故分類に入らないもの
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-234-9967 ファクス: 086-234-1059