新さんかくプランでは、数値目標と成果指標を設定しています。
数値目標は行政が事業を行う上で目標とする数値のことで、成果指標は男女共同参画社会の進展の度合いを測る目安となるものです。
成果指標の数値は、全ての取組の効果だけでなく、社会情勢によっても変動するため、目標とする数値は設けずに、望ましい方向を示しています。(平成19年度に現状値の抽出を行います。)
施策の実施状況、数値目標及び成果指標を使って、公開を前提とした評価を平成20年度から毎年行います。
重点目標 | 数値目標 | 目標値(平成17年現状値から平成23年目標値) |
---|---|---|
1 男女の個人としての尊厳の尊重 | 小中学校において男女平等の内容を含んだ授業を実施したクラスの割合 | 小(18年度実施予定)83.1%から100%へ 中(18年度実施予定)75.1%から100%へ |
1 男女の個人としての尊厳の尊重 | 「さんかくカレッジ」修了生の講師登用人数 | 0人から15人へ |
2 性別に基づいて起こる人権侵害の禁止 | 市の実施するDV防止啓発講座の受講者数 | 109人から毎年500人以上へ |
2 性別に基づいて起こる人権侵害の禁止 | 市の実施する事業者へのセクハラ研修出前講座の事業者数・受講者数 | 1事業者25人から毎年10事業者500人以上へ |
重点目標 | 数値目標 | 目標値(平成17年現状値から平成23年目標値) |
---|---|---|
3 固定的な性別役割分担の解消 | 市の実施する固定的な役割分担を解消するための啓発講座の受講者数※1 | 5,744人から毎年6,000人以上へ |
4 家庭生活とその他の活動との両立 | 保育園の待機児童解消期間 | 12ヶ月から12ヶ月へ |
5 性と生殖の健康と権利の確保及び生涯を通じた健康支援 | 市の実施する性に関する出前講座の受講者数 | 17,053人から毎年17,000人以上へ |
重点目標 | 数値目標 | 目標値(平成17年現状値から平成23年目標値) |
---|---|---|
6 政策・方針の立案及び決定過程への男女の共同参画の促進 | 市の審議会の女性委員の割合 | 33.2%から40%へ |
6 政策・方針の立案及び決定過程への男女の共同参画の促進 | 市の女性管理職の割合※2 | 6.7%から8%へ |
7 国際的な取組についての理解及び協調、連携 | 市の実施する世界の男女共同参画の取組状況を紹介した講座・研修の受講者数 | 162人から毎年200人以上へ |
8 市と市民等とのパートナーシップによる協働 | 「さんかくウィーク」への参加者数 | 2,323人から毎年2,500人以上へ |
8 市と市民等とのパートナーシップによる協働 | 「さんかくウィーク」へのさんかく岡山登録団体の参加率 | 21.1%から50%へ |
※1 啓発講座の受講者数:「さんかくウィーク」の行事として開催される啓発講座の受講者数を含む。
※2 市の女性管理職の割合:ここでいう管理職とは教育職を除く課長相当職以上の職員を指す。
重点目標 | 成果の指標 | 定義 | 方向性 |
---|---|---|---|
1 男女の個人としての尊厳の尊重 | 小中学生の男女平等感 | 学校生活で男女が平等に扱われていると感じる児童・生徒の割合 | 上昇 |
1 男女の個人としての尊厳の尊重 | 「男女共同参画社会」という言葉の認知度 | 「男女共同参画社会」という言葉の意味を知っている人の割合 | 上昇 |
2 性別に基づいて起こる人権侵害の禁止 | 公的相談機関の周知度 | 市内にあるDVの専門的な相談機関(市男女共同参画相談支援センター・女性相談所・ウィズセンター)を知っている人の割合 | 上昇 |
2 性別に基づいて起こる人権侵害の禁止 | DVに対する認識度 | 夫婦間において「平手で打つ」「なぐるふりをして、おどす」行為は、犯罪となりうる重大な人権侵害行為であると認識する人の割合 | 上昇 |
2 性別に基づいて起こる人権侵害の禁止 | 職場におけるセクハラへの対応度 | 職場でセクハラが発生した場合の相談体制や対応マニュアルがある事業者の割合 | 上昇 |
重点目標 | 成果の指標 | 定義 | 方向性 |
---|---|---|---|
3 固定的な性別役割分担の解消 | 性別による固定的役割分担意識の解消度 | 「男は仕事、女は家庭」という考え方に同感しない人の割合 | 上昇 |
3 固定的な性別役割分担の解消 | 男性の家事分担割合 | 男性が担っている家事の割合 | 上昇 |
3 固定的な性別役割分担の解消 | 事業者における固定的役割分担の解消度 | 来客があった際に、男性社員も女性社員もお茶を出す事業者の割合 | 上昇 |
4 家庭生活とその他の 活動との両立 | 父親の育児参加率 | 3歳児の父親が育児に参加している割合 | 上昇 |
4 家庭生活とその他の 活動との両立 | 仕事・家事以外の活動の充実度 | 仕事と家事を離れたところで属するグループ(趣味のグループやNPOなど)がある人の割合 | 上昇 |
4 家庭生活とその他の 活動との両立 | 育児・介護休暇制度の事業者における理解度 | 育児・介護休暇を取りやすい雰囲気が職場にあると思う人の割合 | 上昇 |
5 性と生殖の健康と権利の確保及び生涯を通じた健康支援 | 性に関する相談の充実度 | 性についての悩みを相談できる大人を身近に持つ中学生の割合 | 上昇 |
5 性と生殖の健康と権利の確保及び生涯を通じた健康支援 | 健康診断の受診率 | 過去1年間に健康診断を受診した人の割合 | 上昇 |
重点目標 | 成果の指標 | 定義 | 方向性 |
---|---|---|---|
6 政策・方針の立案及び決定過程への男女の共同参画の促進 | 女性の単位町内会長の割合 | 単位町内会長に占める女性の割合 | 上昇 |
6 政策・方針の立案及び決定過程への男女の共同参画の促進 | 女性のPTA会長の割合 | 市内の小学校・中学校のPTA会長のうち、女性の会長の占める割合 | 上昇 |
7 国際的な取組についての理解及び協調、連携 | 「ジェンダー」という言葉の認知度 | 「ジェンダー」という言葉の意味を知っている人の割合 | 上昇 |
7 国際的な取組についての理解及び協調、連携 | 日本人とつきあいをしてる外国人の割合 | となり近所や地域の日本人とつきあいをしている外国人の割合 | 上昇 |
8 市と市民等とのパートナーシップによる協働 | 「さんかくウィーク」の認知度 | 「さんかくウィーク」の行事へ参加したことがある、または「さんかくウィーク」を知っている人の割合 | 上昇 |
8 市と市民等とのパートナーシップによる協働 | 「さんかく岡山」の認知度 | 「さんかく岡山」を利用したことがある、または知っている人の割合 | 上昇 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1115 ファクス: 086-803-1845