4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量(t) | 5,994.32 | 3,079.84 | 4,408.11 | 4,616.44 | 3,763.39 | 5,904.66 | 3,077.60 | 2,869.11 | 5,841.44 | 4,891.05 | 3,063.32 | 3,175.15 | 50,684.43 |
発電量(kWh) | 1,169,750 | 16,200 | 432,300 | 488,900 | 128,000 | 1,050,700 | 372,650 | 122,950 | 1,044,750 | 825,950 | 125,250 | 93,050 | 5,870,450 |
売電量(kWh) | 467,136 | 6,504 | 148,848 | 156,504 | 39,024 | 309,216 | 116,328 | 44,760 | 366,336 | 275,664 | 45,408 | 37,704 | 2,013,432 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量(t) | 5,233.45 | 3,316.26 | 3,139.28 | 5,158.50 | 3,905.86 | 5,839.99 | 3,216.74 | 2,526.17 | 5,653.04 | 5,305.29 | 3,493.87 | 3,311.56 | 50,100.01 |
発電量(kWh) | 1,062,650 | 91,800 | 63,850 | 812,150 | 579,450 | 1,119,050 | 512,800 | 45,050 | 1,037,200 | 984,250 | 243,500 | 130,250 | 6,682,000 |
売電量(kWh) | 352,608 | 34,056 | 18,624 | 232,920 | 104,112 | 368,064 | 104,208 | 14,952 | 339,528 | 367,728 | 83,064 | 49,752 | 2,069,616 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量(t) | 5,983.30 | 3,367.35 | 3,139.38 | 4,684.68 | 4,672.19 | 5,794.50 | 3,331.02 | 2,614.16 | 5,416.87 | 5,105.61 | 3,017.18 | 3,704.70 | 50,830.94 |
発電量(kWh) | 1,142,700 | 93,200 | 46,600 | 545,400 | 511,950 | 1,131,450 | 242,750 | 196,150 | 1,035,950 | 939,050 | 90,200 | 325,400 | 6,300,800 |
売電量(kWh) | 313,728 | 31,416 | 10,056 | 102,120 | 105,120 | 276,456 | 59,280 | 54,384 | 224,016 | 294,984 | 28,752 | 99,000 | 1,599,312 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量(t) | 5,091.60 | 3,378.31 | 3,832.59 | 4,395.34 | 4,368.01 | 5,493.33 | 3,073.87 | 2,373.86 | 5,075.53 | 4,847.02 | 2,924.48 | 3,383.92 | 48,237.86 |
発電量(kWh) | 962,200 | 232,800 | 277,000 | 487,950 | 501,800 | 1,034,600 | 225,900 | 230,750 | 966,150 | 915,350 | 155,200 | 197,350 | 6,187,050 |
売電量(kWh) | 242,496 | 60,696 | 61,248 | 108,504 | 126,096 | 234,096 | 43,800 | 68,640 | 215,376 | 221,256 | 37,704 | 61,656 | 1,481,568 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量(t) | 6,474.66 | 3,798.23 | 3,704.46 | 5,441.97 | 5,563.09 | 5,491.56 | 4,807.63 | 1,752.82 | 4,778.23 | 5,007.51 | 4,797.49 | 4,030.27 | 55,647.92 |
発電量(kWh) | 1,181,900 | 291,300 | 252,700 | 913,400 | 984,100 | 1,095,550 | 820,500 | 0 | 733,800 | 913,000 | 739,450 | 492,100 | 8,417,800 |
売電量(kWh) | 351,792 | 90,648 | 77,424 | 256,752 | 243,624 | 291,312 | 220,344 | 0 | 187,560 | 252,000 | 210,696 | 120,024 | 2,302,176 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量(t) | 6,220.95 | 4,063.69 | 3,746.44 | 5,025.38 | 6,547.78 | 6,290.02 | 4,200.00 | 1,625.17 | 5,501.59 | 5,083.77 | 4,685.22 | 5,470.69 | 58,460.70 |
発電量(kWh) | 1,174,800 | 371,900 | 172,300 | 611,450 | 1,215,750 | 1,182,400 | 376,400 | 5,950 | 1,019,550 | 881,100 | 711,050 | 968,900 | 8,691,550 |
売電量(kWh) | 334,008 | 119,424 | 41,448 | 150,024 | 292,176 | 292,728 | 103,488 | 1,728 | 285,120 | 252,432 | 196,464 | 318,264 | 2,387,304 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量(t) | 5,688.48 | 4,621.67 | 4,476.74 | 3,393.17 | 6,268.05 | 6,285.30 | 5,143.91 | 1,687.94 | 5,738.73 | 5,070.71 | 3,756.27 | 6,103.08 | 58,234.05 |
発電量(kWh) | 942,300 | 597,100 | 523,900 | 0 | 1,119,000 | 1,145,800 | 664,650 | 0 | 899,000 | 759,800 | 251,600 | 1,141,550 | 8,044,700 |
売電量(kWh) | 190,296 | 123,240 | 95,976 | 0 | 156,408 | 215,112 | 128,784 | 0 | 230,688 | 208,128 | 64,872 | 285,120 | 1,698,624 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量(t) | 6,598.82 | 5,080.33 | 6,000.66 | 4,481.82 | 5,648.09 | 6,082.85 | 5,957.02 | 1,548.70 | 4,713.35 | 3,279.45 | 3,104.93 | 6,105.79 | 58,601.81 |
発電量(kWh) | 1,208,100 | 715,600 | 1,137,250 | 478,250 | 1,151,650 | 1,189,750 | 968,700 | 0 | 729,700 | 273,550 | 15,500 | 1,040,550 | 8,908,600 |
売電量(kWh) | 255,720 | 154,608 | 183,912 | 53,784 | 125,520 | 201,648 | 177,792 | 0 | 126,120 | 79,032 | 4,776 | 237,336 | 1,600,248 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量(t) | 6,192.06 | 5,106.85 | 4,635.53 | 6,043.69 | 6,758.94 | 6,336.22 | 7,066.29 | 1,712.57 | 4,985.96 | 4,100.98 | 3,182.75 | 6,755.38 | 62,877.22 |
発電量(kWh) | 1,179,100 | 580,550 | 547,000 | 915,700 | 1,212,650 | 1,185,950 | 1,240,450 | 18,100 | 597,700 | 455,100 | 0 | 1,207,850 | 9,140,150 |
売電量(kWh) | 280,248 | 148,632 | 114,648 | 132,504 | 166,464 | 193,272 | 214,560 | 4,272 | 97,488 | 100,512 | 0 | 230,712 | 1,683,312 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ焼却量(t) | 5,985.67 | 6,719.83 | 4,592.28 | 6,375.20 | 5,337.32 | 6,424.23 | 6,162.13 | 1,849.53 | 4,854.51 | 5,634.60 | 3,723.95 | 5,170.44 | 62,829.69 |
発電量(kWh) | 940,150 | 1,151,400 | 539,750 | 1,071,050 | 716,700 | 1,128,500 | 1,105,800 | 0 | 478,950 | 939,700 | 215,150 | 759,200 | 9,046,350 |
売電量(kWh) | 235,488 | 264,552 | 109,704 | 176,616 | 122,160 | 197,616 | 202,392 | 0 | 98,616 | 209,664 | 50,328 | 173,424 | 1,840,560 |
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1311 ファクス: 086-803-1896