岡南環境センター
ごみ焼却量と売電量の推移(令和3年度)
ごみ焼却量と売電量の推移の表(令和3年度) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|
ごみ焼却量(t) | 6,045.44 | 4,003.98 | 3,904.49 | 4,643.18 | 4,326.67 | 5,488.49 | 2,114.81 | 2,979.99 | 5,614.24 | 5,205.34 | 4,776.05 | | 49,344.90 |
---|
発電量(kWh) | 1,200,150 | 697,850 | 713,450 | 823,050 | 755,950 | 1,051,200 | 394,000 | 476,750 | 1,098,650 | 1,025,050 | 939,450 | | 9,175,550 |
---|
売電量(kWh) | 583,217 | 187,270 | 178,560 | 251,422 | 220,166 | 408,859 | 71,419 | 79,675 | 517,397 | 509,026 | 407,179 | | 3,414,190 |
---|
※ごみ焼却量等の数値は、令和4年2月末日現在のものです。
ごみ焼却量と売電量の推移(令和2年度)
ごみ焼却量と売電量の推移の表(令和2年度) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|
ごみ焼却量(t) | 6,010.52 | 3,695.13 | 3,286.86 | 5,497.37 | 4,633.66 | 5,445.76 | 2,110.10 | 2,936.70 | 3,422.66 | 4,752.74 | 3,017.69 | 3,497.32 | 48,306.51 |
---|
発電量(kWh) | 1,173,800 | 673,200 | 534,750 | 930,750 | 824,750 | 979,950 | 343,250 | 315,300 | 402,200 | 791,800 | 447,050 | 607,000 | 8,023,800 |
---|
売電量(kWh) | 547,224 | 158,208 | 72,312 | 316,176 | 244,320 | 335,352 | 48,840 | 6,120 | 11,400 | 309,624 | 48,000 | 154,152 | 2,251,728 |
---|
ごみ焼却量と売電量の推移(平成31年度、令和元年度)
ごみ焼却量と売電量の推移の表(平成31年度、令和元年度) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
---|
ごみ焼却量(t) | 5,936.31 | 3,400.86 | 2,296.25 | 5,126.51 | 4,039.95 | 5,940.98 | 2,439.47 | 2,130.56 | 6,067.52 | 4,657.30 | 3,172.69 | 3,792.68 | 49,001.08 |
---|
発電量(kWh) | 1,155,000 | 530,950 | 344,850 | 832,150 | 626,150 | 1,072,450 | 446,500 | 332,350 | 1,119,050 | 802,050 | 440,200 | 581,050 | 8,282,750 |
---|
売電量(kWh) | 510,626 | 55,286 | 102,168 | 257,678 | 114,605 | 415,382 | 82,286 | 106,591 | 508,154 | 322,433 | 52,766 | 131,330 | 2,659,205 |
---|
ごみ焼却量と売電量の推移(平成30年度)
ごみ焼却量と売電量の推移の表(平成30年度) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
ごみ焼却量(t) | 6,049.67 | 3,542.46 | 3,251.40 | 4,063.97 | 3,324.75 | 3,969.68 | 2,450.70 | 2,601.23 | 4,974.64 | 4,653.47 | 6,031.86 | 4,769.93 | 49,683.76 |
発電量(kWh) | 1,200,000 | 587,700 | 519,900 | 684,700 | 578,600 | 675,300 | 296,500 | 300,950 | 823,550 | 801,800 | 1,093,350 | 787,100 | 8,349,450 |
売電量(kWh) | 586,728 | 90,384 | 50,952 | 150,528 | 58,536 | 156,288 | 34,296 | 8,136 | 305,352 | 334,416 | 488,856 | 255,216 | 2,519,688 |
---|
ごみ焼却量と売電量の推移(平成29年度)
ごみ焼却量と売電量の推移の表(平成29年度) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
ごみ焼却量(t) | 6,266.78 | 3,532.93 | 3,377.66 | 5,168.52 | 4,854.24 | 5,419.26 | 1,845.18 | 3,377.04 | 4,581.93 | 4,928.23 | 3,157.70 | 3,579.02 | 50,088.49 |
発電量(kWh) | 1,200.45 | 605,400 | 563,750 | 866,300 | 801,000 | 953,050 | 234,600 | 375,150 | 703,700 | 863,650 | 465,550 | 587,050 | 8,219,650 |
売電量(kWh) | 567,238 | 103,229 | 80,563 | 261,550 | 221,765 | 354,382 | 12,326 | 11,201 | 235,714 | 362,820 | 132,727 | 104,477 | 2,447,992 |
---|
ごみ焼却量と売電量の推移(平成28年度)
ごみ焼却量と売電量の推移の表(平成28年度) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
ごみ焼却量(t) | 6,017.45 | 3,512.30 | 3,291.58 | 4,359.62 | 5,401.32 | 6,019.14 | 2,736.53 | 2,435.89 | 5,198.80 | 5,425.70 | 3,248.74 | 4,517.15 | 52,164.22 |
発電量(kWh) | 1,175,250 | 571,550 | 481,950 | 720,750 | 974,000 | 1,058,550 | 365,500 | 350,850 | 961,250 | 1,006,300 | 481,900 | 789,800 | 8,937,650 |
売電量(kWh) | 558,634 | 87,319 | 35,078 | 176,914 | 331,685 | 416,501 | 24,955 | 38,366 | 402,298 | 447,403 | 67,025 | 246,053 | 2,832,231 |
---|
ごみ焼却量と売電量の推移(平成27年度)
ごみ焼却量と売電量の推移の表(平成27年度) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
ごみ焼却量(t) | 5,833.94 | 3,188.17 | 3,267.62 | 6,113.81 | 3,388.38 | 3,223.40 | 2,245.29 | 4,143.65 | 5,791.23 | 5,283.23 | 3,540.85 | 4,352.99 | 50,372.56 |
発電量(kWh) | 1,148,200 | 432,650 | 427,850 | 1,083,250 | 420,650 | 391,350 | 314,050 | 665,250 | 1,035,050 | 963,550 | 529,700 | 752,750 | 8,164,300 |
売電量(kWh) | 536,998 | 22,915 | 25,716 | 443,167 | 34,375 | 9,806 | 22,716 | 228,406 | 435,730 | 421,514 | 94,274 | 231,151 | 2,506,768 |
---|
備考