調査地点(所在地) | 試料採取日 | 調査結果 | 環境基準値※1 |
---|---|---|---|
南区浜野一丁目 | 令和3年9月10日から9月17日まで | 0.014 | 0.6 |
北区青江一丁目 | 令和3年9月10日から9月17日まで | 0.014 | 0.6 |
北区七日市西町 | 令和3年9月10日から9月17日まで | 0.015 | 0.6 |
南区豊成三丁目 | 令和3年9月10日から9月17日まで | 0.010 | 0.6 |
調査地点(所在地) | 試料採取日 | 調査結果 | 環境基準値※1 |
---|---|---|---|
南区浜野一丁目 | 令和3年9月10日 | 5.6 | 1000 調査指標値※3 250 |
南区浜野一丁目 | 令和3年9月10日 | 3.1 | 1000 調査指標値※3 250 |
中区平井七丁目 | 令和3年9月15日 | 3.0 | 1000 調査指標値※3 250 |
中区平井 | 令和3年9月15日 | 0.049 | 1000 調査指標値※3 250 |
中区平井五丁目 | 令和3年9月15日 | 0.57 | 1000 調査指標値※3 250 |
南区新福一丁目 | 令和3年9月15日 | 1.1 | 1000 調査指標値※3 250 |
北区七日市西町 | 令和3年9月10日 | 3.9 | 1000 調査指標値※3 250 |
北区青江一丁目 | 令和3年9月10日 | 0.013 | 1000 調査指標値※3 250 |
南区豊成三丁目 | 令和3年9月15日 | 0.47 | 1000 調査指標値※3 250 |
※1 環境基準値
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第7条の規定に基づくダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水質の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい値。
※2 pg(ピコグラム)
1兆分の1グラム。
※2 TEQ(毒性等量)
ダイオキシン類のそれぞれの異性体の毒性を最も毒性の強い2,3,7,8-TCDD(テトラクロロジベンゾパラジオキシン)にして換算して合計したもの。
※3 調査指標値
環境省が定めた値で、土壌にあっては環境基準が達成されている場合でもこの値以上である場合には、ダイオキシン類が蓄積した原因推定のための資料等調査及び状況に応じて土壌の追加調査を実施することとしている値。
調査地点(所在地) | 試料採取日 | 調査結果 | 環境基準値※1 |
---|---|---|---|
南区浜野一丁目 | 令和2年9月9日から9月16日まで | 0.012 | 0.6 |
北区青江一丁目 | 令和2年9月9日から9月16日まで | 0.017 | 0.6 |
北区七日市西町 | 令和2年9月9日から9月16日まで | 0.015 | 0.6 |
南区豊成三丁目 | 令和2年9月9日から9月16日まで | 0.016 | 0.6 |
調査地点(所在地) | 試料採取日 | 調査結果 | 環境基準値※1 |
---|---|---|---|
南区浜野一丁目 | 令和2年9月9日 | 4.7 | 1000 調査指標値※3 250 |
南区浜野一丁目 | 令和2年9月9日 | 2.6 | 1000 調査指標値※3 250 |
中区平井七丁目 | 令和2年9月10日 | 5.0 | 1000 調査指標値※3 250 |
中区平井 | 令和2年9月10日 | 0.98 | 1000 調査指標値※3 250 |
中区平井五丁目 | 令和2年9月10日 | 0.61 | 1000 調査指標値※3 250 |
南区新福一丁目 | 令和2年9月10日 | 2.8 | 1000 調査指標値※3 250 |
北区七日市西町 | 令和2年9月9日 | 3.3 | 1000 調査指標値※3 250 |
北区青江一丁目 | 令和2年9月9日 | 0.47 | 1000 調査指標値※3 250 |
南区豊成三丁目 | 令和2年9月10日 | 0.87 | 1000 調査指標値※3 250 |
※1 環境基準値
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第7条の規定に基づくダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水質の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい値。
※2 pg(ピコグラム)
1兆分の1グラム。
※2 TEQ(毒性等量)
ダイオキシン類のそれぞれの異性体の毒性を最も毒性の強い2,3,7,8-TCDD(テトラクロロジベンゾパラジオキシン)にして換算して合計したもの。
※3 調査指標値
環境省が定めた値で、土壌にあっては環境基準が達成されている場合でもこの値以上である場合には、ダイオキシン類が蓄積した原因推定のための資料等調査及び状況に応じて土壌の追加調査を実施することとしている値。
調査地点(所在地) | 試料採取日 | 調査結果 | 環境基準値※1 |
---|---|---|---|
南区浜野一丁目 | 令和元年9月10日から9月17日まで | 0.015 | 0.6 |
北区青江一丁目 | 令和元年9月10日から9月17日まで | 0.012 | 0.6 |
北区七日市西町 | 令和元年9月10日から9月17日まで | 0.013 | 0.6 |
南区豊成三丁目 | 令和元年9月10日から9月17日まで | 0.013 | 0.6 |
調査地点(所在地) | 試料採取日 | 調査結果 | 環境基準値※1 |
---|---|---|---|
南区浜野一丁目 | 令和元年9月10日 | 3.1 | 1000 調査指標値※3 250 |
南区浜野一丁目 | 令和元年9月10日 | 2.5 | 1000 調査指標値※3 250 |
中区平井七丁目 | 令和元年9月12日 | 3.2 | 1000 調査指標値※3 250 |
中区平井 | 令和元年9月12日 | 0.66 | 1000 調査指標値※3 250 |
中区平井五丁目 | 令和元年9月12日 | 0.14 | 1000 調査指標値※3 250 |
南区新福一丁目 | 令和元年9月12日 | 1.7 | 1000 調査指標値※3 250 |
北区七日市西町 | 令和元年9月10日 | 3.6 | 1000 調査指標値※3 250 |
北区青江一丁目 | 令和元年9月10日 | 0.037 | 1000 調査指標値※3 250 |
南区豊成三丁目 | 令和元年9月12日 | 1.3 | 1000 調査指標値※3 250 |
※1 環境基準値
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第7条の規定に基づくダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水質の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい値。
※2 pg(ピコグラム)
1兆分の1グラム。
※2 TEQ(毒性等量)
ダイオキシン類のそれぞれの異性体の毒性を最も毒性の強い2,3,7,8-TCDD(テトラクロロジベンゾパラジオキシン)にして換算して合計したもの。
※3 調査指標値
環境省が定めた値で、土壌にあっては環境基準が達成されている場合でもこの値以上である場合には、ダイオキシン類が蓄積した原因推定のための資料等調査及び状況に応じて土壌の追加調査を実施することとしている値。
調査地点(所在地) | 試料採取日 | 調査結果 | 環境基準値※1 |
---|---|---|---|
南区浜野一丁目 | 平成30年9月12日から9月19日まで | 0.014 | 0.6 |
北区青江一丁目 | 平成30年9月12日から9月19日まで | 0.015 | 0.6 |
北区七日市西町 | 平成30年9月12日から9月19日まで | 0.022 | 0.6 |
南区豊成三丁目 | 平成30年9月12日から9月19日まで | 0.017 | 0.6 |
調査地点(所在地) | 試料採取日 | 調査結果 | 環境基準値※1 |
---|---|---|---|
南区浜野一丁目 | 平成30年9月12日 | 5.6 | 1000 調査指標値※3 250 |
南区浜野一丁目 | 平成30年9月12日 | 1.2 | 1000 調査指標値※3 250 |
中区平井七丁目 | 平成30年9月18日 | 4.1 | 1000 調査指標値※3 250 |
中区平井 | 平成30年9月18日 | 0.078 | 1000 調査指標値※3 250 |
中区平井五丁目 | 平成30年9月18日 | 0.16 | 1000 調査指標値※3 250 |
南区新福一丁目 | 平成30年9月18日 | 1.4 | 1000 調査指標値※3 250 |
北区七日市西町 | 平成30年9月12日 | 4.7 | 1000 調査指標値※3 250 |
北区青江一丁目 | 平成30年9月12日 | 0.020 | 1000 調査指標値※3 250 |
南区豊成三丁目 | 平成30年9月18日 | 1.0 | 1000 調査指標値※3 250 |
※1 環境基準値
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第7条の規定に基づくダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水質の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい値。
※2 pg(ピコグラム)
1兆分の1グラム。
※2 TEQ(毒性等量)
ダイオキシン類のそれぞれの異性体の毒性を最も毒性の強い2,3,7,8-TCDD(テトラクロロジベンゾパラジオキシン)にして換算して合計したもの。
※3 調査指標値
環境省が定めた値で、土壌にあっては環境基準が達成されている場合でもこの値以上である場合には、ダイオキシン類が蓄積した原因推定のための資料等調査及び状況に応じて土壌の追加調査を実施することとしている値。
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1311 ファクス: 086-803-1896