今年と前年の月別火災発生状況です。
表中、上段は総数、下段()は、吉備中央出張所管内の内数になります。
月別 | 火災種別 建物 | 火災種別 林野 | 火災種別 車両 | 火災種別 船舶 | 火災種別 航空機 | 火災種別 その他 | 合計 | 死者 | 負傷者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 8 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 13 (0) | 1 (0) | 2 (0) |
2月 | 11 (1) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (1) | 16 (2) | 1 (0) | 4 (0) |
3月 | 11 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 8 (1) | 21 (1) | 0 (0) | 5 (0) |
4月 | 9 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 5 (1) | 17 (1) | 1 (0) | 1 (0) |
5月 | 13 (0) | 1 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (2) | 22 (2) | 1 (0) | 1 (0) |
6月 | 8 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (1) | 14 (1) | 1 (0) | 1 (0) |
7月 | 10 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 15 (1) | 1 (1) | 3 (2) |
8月 | 7 (1) | 3 (3) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 13 (2) | 23 (6) | 2 (0) | 2 (0) |
9月 | 8 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 12 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
10月 | 5 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 6 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
11月 | 10 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (0) | 16 (0) | 1 (0) | 4 (0) |
12月 | |||||||||
合計 | 100 (3) | 7 (3) | 14 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 53 (8) | 175 (14) | 9 (1) | 27 (2) |
月別 | 火災種別 建物 | 火災種別 林野 | 火災種別 車両 | 火災種別 船舶 | 火災種別 航空機 | 火災種別 その他 | 合計 | 死者 | 負傷者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 7 (1) | 1 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 11 (0) | 21 (1) | 0 (0) | 8 (0) |
2月 | 9 (1) | 2 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (0) | 19 (2) | 2 (0) | 4 (0) |
3月 | 8 (0) | 5 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 14 (4) | 29 (4) | 2 (0) | 5 (0) |
4月 | 10 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (0) | 17 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
5月 | 5 (1) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 9 (1) | 1 (0) | 0 (0) |
6月 | 9 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 11 (0) | 0 (0) | 5 (0) |
7月 | 4 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 10 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
8月 | 8 (1) | 1 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 13 (1) | 1 (1) | 2 (0) |
9月 | 10 (0) | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 15 (1) | 4 (0) | 1 (0) |
10月 | 8 (0) | 3 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 7 (0) | 19 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
11月 | 6 (0) | 0 (0) | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (0) | 14 (0) | 0 (0) | 1 (0) |
12月 | 18 (2) | 2 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 6 (0) | 26 (2) | 2 (0) | 3 (1) |
合計 | 102 (6) | 16 (0) | 18 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 67 (4) | 203 (12) | 13 (1) | 31 (1) |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-234-9980 ファクス: 086-234-1059