ごみ焼却量(単位:t) | 発電量(単位:kWh) | 売電量(単位:kWh) | |
---|---|---|---|
4月 | 5,390.66 | 1,075,810 | 252,175 |
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
合計 | 5,390.66 | 1,075,810 | 252,175 |
ごみ焼却量(単位:t) | 発電量(単位:kWh) | 売電量(単位:kWh) | |
---|---|---|---|
4月 | 6,431.04 | 1,253,740 | 325,781 |
5月 | 4,724.91 | 884,420 | 139,994 |
6月 | 5,390.64 | 985,080 | 153,211 |
7月 | 5,617.07 | 969,140 | 120,283 |
8月 | 4,667.43 | 848,370 | 82,442 |
9月 | 4,667.89 | 868,110 | 109,954 |
10月 | 4,057.85 | 764,990 | 64,279 |
11月 | 5,272.87 | 996,860 | 199,378 |
12月 | 5,046.78 | 946,730 | 201,149 |
1月 | 3,751.80 | 669.980 | 98,515 |
2月 | 1,575.33 | 278,410 | 49,627 |
3月 | 3,489.10 | 667,020 | 86,988 |
合計 | 54,692.71 | 10,132,850 | 1,631,601 |
ごみ焼却量(単位:t) | 発電量(単位:kWh) | 売電量(単位:kWh) | |
---|---|---|---|
平成31年度・令和元年度 | 55,978 | 10,077,690 | 1,733,407 |
令和2年度 | 59,309 | 11,914,230 | 2,896,126 |
令和3年度 | 53,541 | 11,610,550 | 2,824,405 |
令和4年度 | 57,737 | 11,649,720 | 2,454,149 |
令和5年度 | 57,266 | 11,336,060 | 2,092,475 |
令和6年度 | 54,693 | 10,132,850 | 1,631,601 |
所在地: 〒700-0956 岡山市南区当新田486-1 [所在地の地図]
電話: 086-246-5145 ファクス: 086-246-1737