ごみ焼却量(単位:t) | 発電量(単位:kWh) | 売電量(単位:kWh) | |
---|---|---|---|
4月 | 6,431.04 | 1,253,740 | 325,781 |
5月 | 4,724.91 | 884,420 | 139,994 |
6月 | 5,390.64 | 985,080 | 153,211 |
7月 | 5,617.07 | 969,140 | 120,283 |
8月 | 4,667.43 | 848,370 | 82,442 |
9月 | 4,667.89 | 868,110 | 109,954 |
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
合計 | 31,498.98 | 5,808,860 | 931,665 |
ごみ焼却量(単位:t) | 発電量(単位:kWh) | 売電量(単位:kWh) | |
---|---|---|---|
4月 | 5,632.53 | 1,165,270 | 305,148 |
5月 | 4,933.21 | 1,000,170 | 197,318 |
6月 | 4,801.16 | 951,340 | 151,954 |
7月 | 5,357.74 | 1,027,800 | 149,513 |
8月 | 5,409.47 | 995,840 | 102,034 |
9月 | 4,440.52 | 854,660 | 87,847 |
10月 | 5,024.13 | 1,038,860 | 200,074 |
11月 | 5,497.10 | 1,119,400 | 255,432 |
12月 | 5,425.68 | 1,109,660 | 242,141 |
1月 | 5,473.90 | 1,098,020 | 278,206 |
2月 | 1,861.80 | 350,850 | 49,589 |
3月 | 3,408.84 | 624,190 | 73,219 |
合計 | 57,266.08 | 11,336,060 | 2,092,475 |
ごみ焼却量(単位:t) | 発電量(単位:kWh) | 売電量(単位:kWh) | |
---|---|---|---|
平成30年度 | 54,847 | 10,575,700 | 2,013,943 |
平成31年度・令和元年度 | 55,978 | 10,077,690 | 1,733,407 |
令和2年度 | 59,309 | 11,914,230 | 2,896,126 |
令和3年度 | 53,541 | 11,610,550 | 2,824,405 |
令和4年度 | 57,737 | 11,649,720 | 2,454,149 |
令和5年度 | 57,266 | 11,336,060 | 2,092,475 |
所在地: 〒700-0956 岡山市南区当新田486-1 [所在地の地図]
電話: 086-246-5145 ファクス: 086-246-1737