ごみ焼却量(単位:t) | 発電量(単位:kWh) | 売電量(単位:kWh) | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 5,877.72 | 1,115,810 | 280,874 |
| 5月 | |||
| 6月 | |||
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 1月 | |||
| 2月 | |||
| 3月 | |||
| 合計 | 5,877.72 | 1,115,810 | 280,874 |
ごみ焼却量(単位:t) | 発電量(単位:kWh) | 売電量(単位:kWh) | |
|---|---|---|---|
| 4月 | 5,390.66 | 1,075,810 | 252,175 |
| 5月 | 5,933.71 | 1,159,540 | 274,858 |
| 6月 | 5,044.52 | 952,270 | 160,020 |
| 7月 | 4,663.73 | 844,950 | 86,731 |
| 8月 | 5,092.29 | 887,960 | 103,622 |
| 9月 | 4,481.74 | 793,000 | 80,566 |
| 10月 | 5,329.47 | 963,190 | 184,236 |
| 11月 | 4,327.07 | 791,500 | 117,302 |
| 12月 | 5,337.36 | 1,015,810 | 221,887 |
| 1月 | 4,408.75 | 390,460 | 97,222 |
| 2月 | 1,608.31 | 4,000 | 413 |
| 3月 | 3,486.93 | 636,120 | 20,020 |
| 合計 | 55,104.54 | 9,514,610 | 1,599,052 |
| ごみ焼却量(単位:t) | 発電量(単位:kWh) | 売電量(単位:kWh) | |
|---|---|---|---|
| 平成31年度・令和元年度 | 55,978 | 10,077,690 | 1,733,407 |
| 令和2年度 | 59,309 | 11,914,230 | 2,896,126 |
| 令和3年度 | 53,541 | 11,610,550 | 2,824,405 |
| 令和4年度 | 57,737 | 11,649,720 | 2,454,149 |
| 令和5年度 | 57,266 | 11,336,060 | 2,092,475 |
| 令和6年度 | 54,693 | 10,132,850 | 1,631,601 |
| 令和7年度 | 55,104 | 9,514,610 | 1,599,052 |
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1311 ファクス: 086-803-1896