環境基準値(注2):0.6
調査地点 | 試料採取日 | 調査結果(pg-TEQ/m3)(注1) |
---|---|---|
当新田(当新田ポンプ場) | 9月12日ー9月19日 | 0.0067 |
大福 | 9月12日ー9月19日 | 0.0090 |
万倍(芳明小学校) | 9月12日ー9月19日 | 0.0080 |
藤田(藤田用排水機場) | 9月12日ー9月19日 | 0.013 |
環境基準値:1000,調査指標値(注3):250
調査地点 | 試料採取日 | 調査結果(pg-TEQ/g) |
---|---|---|
当新田(芳田中学校) | 9月15日 | 0.030 |
当新田(当新田公園) | 9月15日 | 5.0 |
当新田(当新田東遊園地) | 9月15日 | 1.6 |
当新田(芳泉中学校) | 9月15日 | 0.0069 |
万倍(当新田西公園) | 9月15日 | 0.053 |
藤田(藤田用排水機場) | 9月15日 | 5.0 |
米倉(平田ポンプ場) | 9月15日 | 5.8 |
大福(大福川入遊園地) | 9月15日 | 2.3 |
東畦 | 9月15日 | 2.3 |
当新田(当新田サッカー場) | 9月15日 | 0.012 |
環境基準値(注2):0.6
調査地点 | 試料採取日 | 調査結果(pg-TEQ/m3)(注1) |
---|---|---|
当新田(当新田ポンプ場) | 9月13日ー9月20日 | 0.016 |
大福 | 9月13日ー9月20日 | 0.016 |
万倍(芳明小学校) | 9月13日ー9月20日 | 0.013 |
藤田(藤田用排水機場) | 9月13日ー9月20日 | 0.012 |
環境基準値:1000,調査指標値(注3):250
調査地点 | 試料採取日 | 調査結果(pg-TEQ/g) |
---|---|---|
当新田(芳田中学校) | 9月16日 | 0.042 |
当新田(当新田公園) | 9月16日 | 6.8 |
当新田(当新田東遊園地) | 9月16日 | 1.2 |
当新田(芳泉中学校) | 9月16日 | 0.0016 |
万倍(当新田西公園) | 9月16日 | 0.069 |
藤田(藤田用排水機場) | 9月16日 | 2.7 |
米倉(平田ポンプ場) | 9月16日 | 2.8 |
大福(大福川入遊園地) | 9月16日 | 1.9 |
東畦 | 9月16日 | 1.6 |
当新田(当新田サッカー場) | 9月16日 | 0.0012 |
環境基準値(注2):0.6
調査地点 | 試料採取日 | 調査結果(pg-TEQ/m3)(注1) |
---|---|---|
当新田(当新田ポンプ場) | 9月14日ー9月21日 | 0.0069 |
大福 | 9月14日ー9月21日 | 0.0073 |
万倍(芳明小学校) | 9月14日ー9月21日 | 0.0067 |
藤田(藤田用排水機場) | 9月14日ー9月21日 | 0.0074 |
環境基準値:1000,調査指標値(注3):250
調査地点 | 試料採取日 | 調査結果(pg-TEQ/g) |
---|---|---|
当新田(芳田中学校) | 9月17日 | 0.053 |
当新田(当新田公園) | 9月20日 | 0.80 |
当新田(当新田東遊園地) | 9月20日 | 1.1 |
当新田(芳泉中学校) | 9月17日 | 0.022 |
万倍(当新田西公園) | 9月20日 | 0.084 |
藤田(藤田用排水機場) | 9月20日 | 3.4 |
米倉(平田ポンプ場) | 9月20日 | 2.3 |
大福(大福川入遊園地) | 9月20日 | 0.98 |
東畦 | 9月20日 | 1.2 |
当新田(当新田サッカー場) | 9月17日 | 0.0012 |
所在地: 〒700-0956 岡山市南区当新田486-1 [所在地の地図]
電話: 086-246-5145 ファクス: 086-246-1737