公民館事務所にある所定の申込用紙に記入の上、お申し込みください。
但し、営利行為、政治活動、宗教活動など社会教育法第23条に抵触する場合は使用できません。
午前9時30分から正午まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時30分から午後5時30分まで | 午後3時30分から午後5時まで (日曜日のみ) | 午後6時から午後9時まで | 午後9時から午後10時まで 30分ごとの延長料金 | 午前9時30分から午後9時まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用料 | 730 | 780 | 780 | 580 | 1670 | 300 | 3350 |
冷暖房料 | 365 | 390 | 390 | 290 | 835 | 150 | 1675 |
合計金額 | 1095 | 1170 | 1170 | 870 | 2505 | 450 | 5025 |
午前9時30分から正午まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時30分から午後5時30分まで | 午後3時30分から午後5時まで (日曜日のみ) | 午後6時から午後9時まで | 午後9時から午後10時まで 30分ごとの延長料金 | 午前9時30分から午後9時まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用料 | 520 | 360 | 360 | 270 | 1150 | 200 | 2300 |
冷暖房料 | 260 | 180 | 180 | 135 | 575 | 100 | 1150 |
合計金額 | 780 | 540 | 540 | 405 | 1725 | 300 | 3450 |
午前9時30分から正午まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時30分から午後5時30分まで | 午後3時30分から午後5時まで (日曜日のみ) | 午後6時から午後9時まで | 午後9時から午後10時まで 30分ごとの延長料金 | 午前9時30分から午後9時まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用料 | 730 | 780 | 780 | 580 | 1670 | 300 | 3350 |
冷暖房料 | 365 | 390 | 390 | 290 | 835 | 150 | 1675 |
合計金額 | 1095 | 1170 | 1170 | 870 | 2505 | 450 | 5025 |
午前9時30分から正午まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時30分から午後5時30分まで | 午後3時30分から午後5時まで (日曜日のみ) | 午後6時から午後9時まで | 午後9時から午後10時まで 30分ごとの延長料金 | 午前9時30分から午後9時まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用料 | 730 | 780 | 780 | 580 | 1670 | 300 | 3350 |
冷暖房料 | 365 | 390 | 390 | 290 | 835 | 150 | 1675 |
合計金額 | 1095 | 1170 | 1170 | 870 | 2505 | 450 | 5025 |
午前9時30分から正午まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時30分から午後5時30分まで | 午後3時30分から午後5時まで (日曜日のみ) | 午後6時から午後9時まで | 午後9時から午後10時まで 30分ごとの延長料金 | 午前9時30分から午後9時まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用料 | 1670 | 1410 | 1410 | 1060 | 3350 | 600 | 7120 |
冷暖房料 | 835 | 705 | 705 | 530 | 1675 | 300 | 3560 |
合計金額 | 2505 | 2115 | 2115 | 1590 | 5025 | 900 | 10680 |
午前9時30分から正午まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時30分から午後5時30分まで | 午後3時30分から午後5時まで (日曜日のみ) | 午後6時から午後9時まで | 午後9時から午後10時まで 30分ごとの延長料金 | 午前9時30分から午後9時まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用料 | 1570 | 830 | 830 | 620 | 1990 | 300 | 4290 |
冷暖房料 | 785 | 415 | 415 | 310 | 995 | 150 | 2145 |
合計金額 | 2355 | 1245 | 1245 | 930 | 2985 | 450 | 6435 |
午前9時30分から正午まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時30分から午後5時30分まで | 午後3時30分から午後5時まで (日曜日のみ) | 午後6時から午後9時まで | 午後9時から午後10時まで 30分ごとの延長料金 | 午前9時30分から午後9時まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用料 | 520 | 360 | 360 | 270 | 1150 | 200 | 2300 |
冷暖房料 | 260 | 180 | 180 | 135 | 575 | 100 | 1150 |
合計金額 | 780 | 540 | 540 | 405 | 1725 | 300 | 3450 |
午前9時30分から正午まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時30分から午後5時30分まで | 午後3時30分から午後5時まで (日曜日のみ) | 午後6時から午後9時まで | 午後9時から午後10時まで 30分ごとの延長料金 | 午前9時30分から午後9時まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用料 | 730 | 780 | 780 | 580 | 1670 | 300 | 3350 |
冷暖房料 | 365 | 390 | 390 | 290 | 835 | 150 | 1675 |
合計金額 | 1095 | 1170 | 1170 | 870 | 2505 | 450 | 5025 |
公民館の図書コーナーをぜひご利用ください。児童用の絵本もたくさんあります。
所在地: 〒702-8027 岡山市南区芳泉3丁目2-2 [所在地の地図]
電話: 086-263-7919 ファクス: 086-263-7919