岡山市総計 (109投票区) | 選挙人名簿登録者数 | 選挙当日有権者数 (A) | 投票者数 (B) | 棄権者数(A)-(B) | 投票率 (B)/(A) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 239,829 | 236,927 | 99,285 | 137,642 | 41.91% |
女 | 265,840 | 263,559 | 115,285 | 148,274 | 43.74% |
計 | 505,669 | 500,486 | 214,570 | 285,916 | 42.87% |
当選人その他の候補者の別 | 候補者氏名 | 性別 | 党派 | 新・現・元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選人 | 近藤 昭 (戸籍名 近藤 昭) | 男 | 民主党 | 元 | 51,121 |
当選人 | みやけ 英夫 (戸籍名 三宅 英夫) | 男 | 無所属 | 元 | 27,546 |
その他の候補者 | 北川 あえ (戸籍名 北川 明江) | 女 | 無所属 | 新 | 24,045 |
その他の候補者 | 林 じゅん (戸籍名 林 潤) | 男 | 日本共産党 | 新 | 23,433 |
その他の候補者 | 田村 ひでき (戸籍名 田村 英樹) | 男 | 無所属 | 新 | 19,103 |
その他の候補者 | おにき のぞみ (戸籍名 光吉 のぞみ) | 女 | 無所属 | 新 | 17,746 |
その他の候補者 | 松本 高明 (戸籍名 松本 高明) | 男 | 無所属 | 新 | 16,463 |
その他の候補者 | 原 しずや (戸籍名 原 輝男) | 男 | 無所属 | 新 | 5,770 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390