岡山市総計 (109投票区) | 選挙人名簿登録者数 | 選挙当日有権者数 (A) | 投票者数 (B) | 棄権者数(A)-(B) | 投票率 (B)/(A) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 260,179 | 255,609 | 109,418 | 146,191 | 42.81% |
女 | 289,529 | 285,791 | 125,568 | 160,223 | 43.94% |
計 | 549,708 | 541,400 | 234,986 | 306,414 | 43.40% |
当選人その他の候補者の別 | 候補者氏名 | 性別 | 党派 | 新・現・元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|
当選人 | 森脇 ひろし (戸籍名 森脇 浩之) | 男 | 無所属 | 新 | 123,107 |
その他の候補者 | 桃木 まさき (戸籍名 桃木 正紀) | 男 | 無所属 | 新 | 39,165 |
その他の候補者 | 小笠原 けんじ (戸籍名 小笠原 賢二) | 男 | 無所属 | 新 | 36,057 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390