岡山市総計 (134投票区) | 選挙人名簿登録者数 | 選挙当日有権者数(A) | 投票者数(B) | 棄権者数(A)-(B) | 投票率 (B)/(A) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 265,863 | 262,852 | 87,943 | 174,909 | 33.46% |
女 | 295,934 | 293,622 | 97,567 | 196,055 | 33.23% |
計 | 561,797 | 556,474 | 185,510 | 370,964 | 33.34% |
北区総計 | 選挙人名簿登録者数 | 選挙当日有権者数(A) | 投票者数(B) | 棄権者数(A)-(B) | 投票率 (B)/(A) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 110,557 | 108,903 | 36,723 | 72,180 | 33.72% |
女 | 122,536 | 121,374 | 40,991 | 80,383 | 33.77% |
計 | 233,093 | 230,277 | 77,714 | 152,563 | 33.75% |
中区総計 | 選挙人名簿登録者数 | 選挙当日有権者数(A) | 投票者数(B) | 棄権者数(A)-(B) | 投票率 (B)/(A) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 53,324 | 52,796 | 18,163 | 34,633 | 34.40% |
女 | 61,354 | 60,896 | 20,668 | 40,228 | 33.94% |
計 | 114,678 | 113,692 | 38,831 | 74,861 | 34.15% |
東区総計 | 選挙人名簿登録者数 | 選挙当日有権者数(A) | 投票者数(B) | 棄権者数(A)-(B) | 投票率 (B)/(A) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 36,976 | 36,717 | 13,306 | 23,411 | 36.24% |
女 | 41,787 | 41,568 | 14,717 | 26,851 | 35.40% |
計 | 78,763 | 78,285 | 28,023 | 50,262 | 35.80% |
南区総計 | 選挙人名簿登録者数 | 選挙当日有権者数(A) | 投票者数(B) | 棄権者数(A)-(B) | 投票率 (B)/(A) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 65,006 | 64,436 | 19,751 | 44,685 | 30.65% |
女 | 70,257 | 69,784 | 21,191 | 48,593 | 30.37% |
計 | 135,263 | 134,220 | 40,942 | 93,278 | 30.50% |
当選人その他の候補者の別 | 候補者氏名 | 性別 | 党派 | 新・現・元の別 | 得票数 北区 | 得票数 中区 | 得票数 東区 | 得票数 南区 | 得票数 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選人 | 大森 まさお (戸籍名 大森 雅夫) | 男 | 無所属 | 新 | 32,100 | 15,134 | 11,933 | 17,320 | 76,487 |
その他の候補者 | 高井 たかし (戸籍名 髙井 崇志) | 男 | 無所属 | 新 | 26,149 | 10,346 | 6,344 | 13,532 | 56,371 |
その他の候補者 | くましろ 昭彦 (戸籍名 熊代 昭彦) | 男 | 無所属 | 新 | 12,099 | 8,300 | 6,276 | 6,254 | 32,929 |
その他の候補者 | 氏平 ながちか (戸籍名 氏平 長親) | 男 | 無所属 | 新 | 5,160 | 3,981 | 2,778 | 2,673 | 14,592 |
その他の候補者 | 西嶋 朋生 | 男 | 無所属 | 新 | 977 | 485 | 283 | 574 | 2,319 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390