| 最終処分場への 搬入量 | 利用量又は 販売量 | 利用用途 | 年度末 ストック量 | |
|---|---|---|---|---|
| 平成15年度 | 3,271 | 1,750 | ガス抜き管保護等 | 1,521 |
| 平成16年度 | 3,327 | 2,895 | 埋戻材(民間)、ガス抜き管保護等 | 1,953 |
| 平成17年度 | 1,345 | 638 | ガス抜き管保護等、場内道路、舗装骨材 | 2,660 |
| 平成18年度 | 1,395 | 3,517.50 | 法面保護材、フィルター層材(浸透性舗装)、埋戻材 | 537.50 |
| 平成19年度 | 1,708 | 1,019.42 | 電線管保護、法面保護材、フィルター層材(浸透性舗装) | 1,226.08 |
| 平成20年度 | 1,274.66 | 569.31 | 法面保護材、フィルター層材(浸透性舗装)、コンクリート細骨材、埋戻材 | 1,931.43 |
| 平成21年度 | 1,866.18 | 1,165.25 | ガス抜き管保護、法面保護材、コンクリート細骨材、他市町引取り、埋戻材 | 2,632.36 |
| 平成22年度 | 1,822.97 | 1,588.00 | ガス抜き管保護、埋戻材 | 2,867.33 |
| 平成23年度 | 0.00 | 888.24 | 他市町引取り、埋戻材 | 1,979.09 |
| 平成24年度 | 0.00 | 649.73 | 他市町引取り、埋戻材、再生アスファルト混合材 | 1,329.36 |
| 平成25年度 | 0.00 | 229.47 | 埋戻材 | 1,099.89 |
| 平成26年度 | 0.00 | 131.74 | 970.43 | |
| 4月 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5月 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6月 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7月 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8月 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9月 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10月 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11月 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12月 | 0.00 | 94.33 | 埋戻材(民間) | |
| 1月 | 0.00 | 35.13 | 埋戻材(民間) | |
| 2月 | 0.00 | 2.28 | 埋戻材(民間) | |
| 3月 |
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1311 ファクス: 086-803-1896