埋立処分は終了しているものの、廃止の確認を受けていない一般廃棄物の最終処分場のうち、浸出水処理施設を設置している最終処分場のダイオキシン類の調査結果は下表のとおりです。
調査対象※1 (単位:pg-TEQ/L)※3 | 古都南方 | 山田 | 松ヶ鼻 | 正儀 | 浅越 | 基準値※2 |
---|---|---|---|---|---|---|
試料採取日 | 9月19日 | 9月18日 | 9月18日 | 9月20日 | 9月19日 | |
放流水 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0.00043 | 0 | 10以下 |
モニタリング井戸(上流) | 0.073 | 0.10 | 0.073 | 0.075 | 0.11 | 1.0以下 |
モニタリング井戸(下流) | 0.16 | 0.11 | 0.073 | 0.069 | 0.21 | 1.0以下 |
地下水集排水設備 | - | - | 0.059 | - | 0.075 | 1.0以下 |
埋立処分は終了しているものの、廃止の確認を受けていない一般廃棄物の最終処分場のうち、保有水等を公共用水域へ排水していない最終処分場の保有水等のダイオキシン類調査結果は以下のとおりです。(保有水等は浸出水処理施設を設置している処分場へ搬出し処理しています。)
調査対象※1 (単位:pg-TEQ/L)※3 | 高松田中 | 東畦 | 西畦 | 瀬戸町 | 基準値※2 |
---|---|---|---|---|---|
試料採取日 | 9月18日 | 9月20日 | 9月20日 | 10月18日 10月24日 | |
保有水等 | ピット水(東):0.0066 ピット水(西):0.0014 | 0 | 0.000069 | 0.059 | 10以下 |
モニタリング井戸(上流) | - | - | - | - | 1.0以下 |
モニタリング井戸(下流) | - | - | - | 0.045 | 1.0以下 |
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1311 ファクス: 086-803-1896