一般選挙区 (131投票区) | 選挙人名簿登録者数 | 選挙当日有権者数 (A) | 投票者数 (B) | 棄権者数(A)-(B) | 投票率 (B)/(A) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 257,534 | 251,773 | 110,612 | 141,161 | 43.93% |
女 | 286,019 | 281,556 | 131,543 | 150,013 | 46.72% |
計 | 543,553 | 533,329 | 242,155 | 291,174 | 45.40% |
建部選挙区(14投票区) | 選挙人名簿登録者数 | 選挙当日有権者数 (A) | 投票者数 (B) | 棄権者数(A)-(B) | 投票率 (B)/(A) |
---|---|---|---|---|---|
男 | 2,661 | 2,637 | 2,016 | 621 | 76.45% |
女 | 2,998 | 2,983 | 2,351 | 632 | 78.81% |
計 | 5,659 | 5,620 | 4,367 | 1,253 | 77.70% |
当選人その他の候補者の別 | 候補者氏名 | 党派 | 新・現・元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
当選人 | なるもと 俊一 (戸籍名 成本 俊一) | 無所属 | 現 | 8,148 |
当選人 | みやたけ 博 (戸籍名 宮武 博) | 無所属 | 現 | 5,480.15 |
当選人 | 藤原 てつゆき (戸籍名 藤原 哲之) | 無所属 | 新 | 5,348.44 |
当選人 | たじり 祐二 (戸籍名 田尻 祐二) | 公明党 | 現 | 5,216 |
当選人 | 長井 こうすけ (戸籍名 長井 孝介) | 民主党 | 新 | 5,128 |
当選人 | 太田 武正 | 無所属 | 現 | 4,896 |
当選人 | かきした 文正 (戸籍名 垣下 文正) | 無所属 | 現 | 4,891 |
当選人 | 小林 ひさお (戸籍名 小林 寿雄) | 無所属 | 現 | 4,837 |
当選人 | 東原 とおる (戸籍名 東原 透) | 無所属 | 新 | 4,785 |
当選人 | 吉本 けんじ (戸籍名 吉本 賢二) | 無所属 | 新 | 4,716.31 |
当選人 | しばおく 一 (戸籍名 柴奥 一) | 無所属 | 新 | 4,703 |
当選人 | おにき のぞみ (戸籍名 光吉 のぞみ) | 無所属 | 新 | 4,622 |
当選人 | ますなが 市郎 (戸籍名 升永 市郎) | 無所属 | 現 | 4,616 |
当選人 | 河田 正一 | 日本共産党 | 新 | 4,567 |
当選人 | 竹之内 のりお (戸籍名 竹之内 則夫) | 公明党 | 新 | 4,556 |
当選人 | 則武 のぶひろ (戸籍名 則武 宣弘) | 公明党 | 現 | 4,490.31 |
当選人 | 三木 亮治 | 無所属 | 現 | 4,373 |
当選人 | 松田 やすよし (戸籍名 松田 安義) | 公明党 | 現 | 4,334 |
当選人 | 竹永 みつえ (戸籍名 竹永 光恵) | 日本共産党 | 現 | 4,289 |
当選人 | 北川 あえ | 無所属 | 新 | 4,251 |
当選人 | 田畑 けんじ (戸籍名 田畑 賢司) | 日本共産党 | 現 | 4,197.28 |
当選人 | うらかみ 雅彦 (戸籍名 浦上 雅彦) | 無所属 | 現 | 4,168 |
当選人 | 田中 しんや (戸籍名 田中 慎弥) | 無所属 | 現 | 4,143 |
当選人 | 安井 さとし (戸籍名 安井 聰) | 無所属 | 現 | 4,088 |
当選人 | いそたに 和行 (戸籍名 礒谷 和行) | 無所属 | 現 | 4,057 |
当選人 | さけみ 寛 (戸籍名 酒見 寛) | 公明党 | 現 | 3,984.84 |
当選人 | 下市 このみ (戸籍名 下市 香乃美) | 無所属 | 現 | 3,943 |
当選人 | 藤井 よしと (戸籍名 藤井 義人) | 公明党 | 現 | 3,937 |
当選人 | 田口 ひろし (戸籍名 田口 裕士) | 無所属 | 現 | 3,933.83 |
当選人 | 松岡 茂 | 公明党 | 現 | 3,932 |
当選人 | 三宅 かずよし (戸籍名 三宅 員義) | 無所属 | 現 | 3,925.55 |
当選人 | 中原 よしこ (戸籍名 中原 淑子) | 公明党 | 新 | 3,918.11 |
当選人 | さきもと 敏子 (戸籍名 﨑本 敏子) | 日本共産党 | 現 | 3,916 |
当選人 | くすのき 忠司 (戸籍名 楠木 忠司) | 無所属 | 現 | 3,887 |
当選人 | 高月 ゆきえ (戸籍名 髙月 由起枝) | 公明党 | 現 | 3,805 |
当選人 | 伏見 源十郎 | 無所属 | 現 | 3,804 |
当選人 | 羽場 より三郎 (戸籍名 羽場 頼三郎) | 民主党 | 現 | 3,731 |
当選人 | こんどう 昭 (戸籍名 近藤 昭) | 民主党 | 現 | 3,731 |
当選人 | いその 昌郎 (戸籍名 磯野 昌郎) | 公明党 | 現 | 3,604 |
当選人 | 林 じゅん (戸籍名 林 潤) | 日本共産党 | 新 | 3,501 |
当選人 | 有井 靖和 | 無所属 | 現 | 3,462 |
当選人 | 田原 きよまさ (戸籍名 田原 清正) | 民主党 | 現 | 3,354 |
当選人 | たかとり 清彦 (戸籍名 鷹取 清彦) | 無所属 | 現 | 3,289 |
当選人 | 柴田 健二 | 無所属 | 現 | 3,236.21 |
当選人 | どい 啓利 (戸籍名 土肥 啓利) | 無所属 | 現 | 3,175 |
当選人 | 若井 たつこ (戸籍名 若井 達子) | 無所属 | 現 | 3,031 |
当選人 | 花岡 かおる (戸籍名 花岡 薫) | 無所属 | 現 | 3,029 |
当選人 | 和気 たけし (戸籍名 和氣 健) | 無所属 | 現 | 3,010 |
当選人 | 藤原 よりたけ (戸籍名 藤原 頼武) | 無所属 | 現 | 2,891.56 |
当選人 | 小川 のぶゆき (戸籍名 小川 信幸) | 無所属 | 現 | 2,887 |
当選人 | まつしま 重綱 (戸籍名 松島 重綱) | 無所属 | 現 | 2,657 |
当選人 | 井本 ふみひろ (戸籍名 井本 文博) | 無所属 | 新 | 2,598 |
その他の候補者 | 佐々木 清巳 | 無所属 | 現 | 2,537 |
その他の候補者 | 三宅 ひでお (戸籍名 三宅 英夫) | 無所属 | 現 | 2,477.45 |
その他の候補者 | 酒井 かずお (戸籍名 酒井 薫寿雄) | 民主党 | 新 | 2,474 |
その他の候補者 | かとう 公彦 (戸籍名 加藤 公彦) | 無所属 | 現 | 2,418 |
その他の候補者 | 定政 ともたか (戸籍名 定政 智崇) | 無所属 | 新 | 2,283 |
その他の候補者 | 則武 伸一郎 | 無所属 | 現 | 2,248.69 |
その他の候補者 | いしはら 忍 (戸籍名 石原 忍) | 無所属 | 新 | 2,019 |
その他の候補者 | にしむら 研二 (戸籍名 西村 研二) | 無所属 | 新 | 2,018.13 |
その他の候補者 | 中原 哲夫 | 無所属 | 新 | 1,880.89 |
その他の候補者 | のがみ けいじ (戸籍名 野上 啓治) | 無所属 | 新 | 1,476 |
その他の候補者 | あべ 孝一 (戸籍名 安部 孝一) | 無所属 | 新 | 1,232 |
その他の候補者 | 小笠原 けんじ (戸籍名 小笠原 賢二) | 無所属 | 新 | 948.062 |
その他の候補者 | 亀井 ひろし (戸籍名 亀井 洋) | 無所属 | 新 | 898.188 |
その他の候補者 | 原 しずや (戸籍名 原 輝男) | 無所属 | 新 | 433 |
その他の候補者 | 松本 高明 | 無所属 | 新 | 285 |
当選人その他の候補者の別 | 候補者氏名 | 党派 | 新・現・元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
当選人 | 森田 たくし (戸籍名 森田 卓司) | 無所属 | 新 | 1,148 |
その他の候補者 | いりの 誠 (戸籍名 入野 誠) | 無所属 | 新 | 1,144 |
その他の候補者 | はしもと 規敏 (戸籍名 橋本 規敏) | 無所属 | 新 | 954 |
その他の候補者 | 岸 えみこ (戸籍名 岸 恵美子) | 無所属 | 新 | 622 |
その他の候補者 | 二宮 まもる (戸籍名 二宮 衛) | 日本共産党 | 新 | 453 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390