令和7年6月2日に定時登録をした選挙人名簿登録者の一覧です。
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
---|---|---|---|
北区 | 115,307 | 126,995 | 242,302 |
中区 | 55,889 | 63,721 | 119,610 |
東区 | 36,075 | 40,342 | 76,417 |
南区 | 65,402 | 70,822 | 136,224 |
岡山市計 | 272,673 | 301,880 | 574,553 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390