令和6年12月2日に定時登録をした選挙人名簿登録者の一覧です。
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
---|---|---|---|
北区 | 115,531 | 127,196 | 242,727 |
中区 | 55,973 | 63,818 | 119,791 |
東区 | 36,158 | 40,537 | 76,695 |
南区 | 65,545 | 70,914 | 136,459 |
岡山市計 | 273,207 | 302,465 | 575,672 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390