令和7年9月1日に定時登録(9月定時登録)をした選挙人名簿登録者の一覧です。
男(人) | 女(人) | 計(人) | |
---|---|---|---|
北区 | 115,345 | 127,045 | 242,390 |
中区 | 55,800 | 63,648 | 119,448 |
東区 | 35,958 | 40,241 | 76,199 |
南区 | 65,282 | 70,746 | 136,028 |
計 | 272,385 | 301,680 | 574,065 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390