御津支所管内の国道・県道・市道のうち、大雨などの異常気象時に崩土や落石などが発生するおそれがある路線、旭川ダムの放流等によって冠水が予測される路線については、基準により一般車両等の通行を禁止しますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
路線名 | 位置 | 時間雨量 | 連続雨量 |
---|---|---|---|
県道高梁御津線 | 吉備中央町下加茂~御津紙工 | 40ミリメートル | 180ミリメートル |
県道玉栢野々口線 | 北区玉柏~御津野々口 | 40ミリメートル | 180ミリメートル |
県道宮地鹿瀬線 | 建部町西原~御津鹿瀬 | 40ミリメートル | 180ミリメートル |
県道吉田御津線 | 御津新庄~御津矢原 | 30ミリメートル | 130ミリメートル |
国道53号 | 御津草生~御津鹿瀬 | ― | 200ミリメートル |
※基準となる雨量が観測された場合、規制されます。
路線名 | 位置 | 旭川ダム放流量 |
---|---|---|
県道東岡山御津線 | 北区牟佐~御津芳谷 | 800立方メートル/秒 |
県道玉柏野々口線 | 御津中牧 | 800立方メートル/秒 |
県道吉田御津線 | 御津矢原 | 800立方メートル/秒 |
県道矢原国ケ原線 | 御津川高 | 800立方メートル/秒 |
※基準となる放流量を超えると予測される場合、規制されます。
路線名 | 通称名 | 位置 |
---|---|---|
県道高梁御津線 | 金川地下道 | 御津金川 |
市道御津宇垣10号線 | 宇垣原地下道 | 御津宇垣 |
所在地: 〒709-2198 岡山市北区御津金川1020番地 [所在地の地図]
電話: 086-724-1111 ファクス: 086-724-1117