平成18年4月26日
No. | 校園名 | 使用室名 | 位置・階 | 使用部位 | 吹付け面積 平方メートル) | 建築年度 | 建材の種別 | アスベスト種別 | 保全状態 | 下地 | 室形態 | アスベスト含有 % | 室内濃度 (本/リットル) | 優先度判定 | 処理法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 大元小 | 便所(3) | 北棟1~3F | 天井 | 112 | 昭和48年 | 吹付石綿 | 白 | 安定 | CON素地 | 居室等 | 37 | 0.5未満 | A | 除去 | 年内処理済み (平成17年) |
8 | 大元小 | 放送室 | 管理棟1F | 天井 | 31 | 昭和48年 | ひる石 | 白 | 安定 | PB | 居室等 | 2.7 | 0.5未満 | B | 封込め | 年内処理済み (平成17年) |
5-2 | 津島小 | 第1音楽室 | 北棟4F | 天井 | 114 | 昭和46年 | ひる石 | 白 | 安定 | ベニヤ | 居室等 | 3.3 | 0.5未満 | B | 除去 | 内装改修計画あり→前倒し除去(張替え) |
6 | 石井小 | 階段室1~3F | 北棟1~3F | 天井 | 82 | 昭和41年 | ひる石 | 白 | 安定 | CON素地 | 居室等 | 2.3 | 0.5未満 | B | 除去 | 児童の手に触れる部位につき除去 |
34 | 財田小 | 便所(3) | 南棟1~3F | 天井 | 120 | 昭和43年 | ひる石 | 白 | 安定 | CON素地 | 居室等 | 2.9 | 0.5未満 | B | 除去 | 漏水による損傷跡多につき除去 |
40 | 古都小 | 音楽室 | 北棟4F | 天井 | 103 | 昭和49年 | ひる石 | 白 | 安定 | PB | 居室等 | 1.7 | 0.5未満 | B | 除去 | 雨漏りによる下地損傷跡多につき除去(張替え) |
40 | 古都小 | 放送室 | 管理棟2F | 天井 | 15 | 昭和49年 | ひる石 | 白 | 安定 | PB | 居室等 | 1.7 | 0.5未満 | B | 除去 | 雨漏りによる下地損傷跡多につき除去(張替え) |
3-1 | 京山中 | 浄化槽機械室 | BF | 壁・天井 | 82 | 昭和49年 | 吹付石綿 | 白 | 安定 | CON素地 | その他 | 11 | 0.5未満 | B | 除去 | |
2 | 岡北中 | 第2音楽室 | 中棟4F | 天井 | 100 | 昭和48年 | ひる石 | 白 | 安定 | ベニヤ | 居室等 | 4.1 | 0.5未満 | B | 除去 | 人為的損傷跡多につき除去(張替え) |
25-2 | 高松中 | 図書室 | 南棟2F | 天井 | 131 | 昭和43年 | ひる石 | 白 | 安定 | PB | 居室等 | 3.9 | 0.5未満 | B | 除去 | 天井扇、ACの振動考慮し除去(張替え) |
40-1 | 雄神幼 | 遊戯室 | 1F | 天井 | 120 | 昭和51年 | ひる石 | 白 | 安定 | PB | 居室等 | 3.3 | 0.5未満 | B | 除去 | 幼児ボール遊びによる損傷考慮し除去(張替え) |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1577 ファクス: 086-803-1881