岡山市統計月報では「外字」を使用している箇所があります。
その外字の表示と使用箇所については下記のとおりです。
発行月 | シート名 | セル名 |
---|---|---|
平成9年1・2月号 | 学区・町別住基世帯数・人口 | I221(さい),I222(さい東町一丁目) I223(さい東町二丁目),I240(さい) B311(さい東町二丁目) |
平成9年1・2月号 | 2学区以上にまたがった町 | G19(さい)、G20(さい東町二丁目) |
平成9年3月号から平成10年10月号 | 学区・町別住基世帯数・人口 | I220(さい),I221(さい東町一丁目) I222(さい東町二丁目),I239(さい) B310(さい東町二丁目) |
平成9年3月号から平成10年10月号 | 2学区以上にまたがった町 | G19(さい)、G20(さい東町二丁目) |
平成10年11月号から平成11年1月号 | 学区・町別住基世帯数・人口 | I225(さい),I226(さい東町一丁目) I227(さい東町二丁目),B247(さい) B316(さい東町二丁目) |
平成10年11月号から平成11年1月号 | 2学区以上にまたがった町 | G19(さい)、G20(さい東町二丁目) |
平成11年2月号から平成13年4月号 | 学区・町別住基世帯数・人口 | B468(さい),B469(さい東町一丁目) B470(さい東町二丁目),B489(さい) B621(さい東町二丁目) |
平成11年2月号から平成13年4月号 | 2学区以上にまたがった町 | G19(さい)、G20(さい東町二丁目) |
平成13年5月号から平成17年4月号 | 学区・町別住基世帯数・人口 | B457(さい),B458(さい東町一丁目) B459(さい東町二丁目),B478(さい) B610(さい東町二丁目) |
平成13年5月号から平成17年4月号 | 2学区以上にまたがった町 | G14(さい)、G15(さい東町二丁目) |
平成17年5月号以降 | 学区・町別住基世帯数・人口 | B447(さい),B448(さい東町一丁目) B449(さい東町二丁目),B469(さい) B601(さい東町二丁目) |
平成17年5月号以降 | 2学区以上にまたがった町 | G |
発行月 | シート名 | セル名 |
---|---|---|
平成9年1・2月号 | 学区・町別住基世帯数・人口 | I412(なら原),I371(なら津) |
平成9年3月号から平成10年10月号 | 学区・町別住基世帯数・人口 | I411(なら原),I370(なら津) |
平成10年11月号から平成11年1月号 | 学区・町別住基世帯数・人口 | I417(なら原),I376(なら津) |
平成11年2月号から平成13年4月号 | 学区・町別住基世帯数・人口 | B874(なら原),B772(なら津) |
平成13年5月号から平成17年4月号 | 学区・町別住基世帯数・人口 | B865(なら原),B761(なら津) |
平成17年5月号以降 | 学区・町別住基世帯数・人口 | B856(なら原),B752(なら津) |
平成14年データ以降のものを印刷してお使いになる場合は PDF形式のファイルを使用していただければ 外字も印刷できます。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1040 ファクス: 086-803-1732