[2023年2月28日]
ID:38091
本ページのデータは、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスのもと、オープンデータとして提供しています。本ページで公開しているデータは、個別の条件が設定されているものを除き、「おかやまオープンデータカタログ利用規約」(以下「本規約」という。)のもと、どなたでも利用可能です。データの利用を以って、本規約に同意したものとみなします。また、本規約の内容は、必要に応じて、予告なしに変更することがありますので、必ず本規約の最新の内容を確認してください。
おかやまオープンデータカタログ利用規約別ウィンドウで開く
就業状態等基本集計は、人口の労働力状態、従業上の地位、就業者の産業・職業(大分類)別構成などについて集計したものです。
添付ファイル
添付ファイル
統計表 分類一覧
表番号 | 統計表名 | 集計単位 |
---|---|---|
- | 37-1表から47-2表まで岡山市/区結果がないため省略 | - |
表番号 | 統計表名 | 集計単位 |
---|---|---|
51-1 | 夫の年齢(5歳階級),妻の年齢(5歳階級),夫の労働力状態,妻の労働力状態別夫婦のみの世帯数(一般世帯)別ウィンドウで開く | 市/区 |
51-2 | 夫婦のいる世帯の家族類型,夫の労働力状態,妻の労働力状態別夫婦のみの世帯数(一般世帯)別ウィンドウで開く | 市/区 |
表番号 | 統計表名 | 集計単位 |
---|---|---|
52-1 | 世帯の経済構成別一般世帯数(一般世帯)別ウィンドウで開く | 市/区 |
52-2 | 世帯の経済構成別一般世帯人員(一般世帯)別ウィンドウで開く | 市/区 |
52-3 | 世帯の経済構成別就業者数(一般世帯)別ウィンドウで開く | 市/区 |
52-4 | 世帯の経済構成別一般世帯の1世帯当たり人員(一般世帯)別ウィンドウで開く | 市/区 |
53-1 | 世帯の家族類型,世帯の経済構成別一般世帯数別ウィンドウで開く | 市 |
53-2 | 世帯の家族類型,世帯の経済構成別一般世帯人員別ウィンドウで開く | 市 |
表番号 | 統計表名 | 集計単位 |
---|---|---|
54 | 世帯主の男女,世帯主の年齢(5歳階級),65歳以上世帯員の有無による世帯の類型,住宅の建て方・世帯が住んでいる階,世帯主の労働力状態・従業上の地位別一般世帯数別ウィンドウで開く | 市 |
55 | 男女,年齢(5歳階級),住宅の建て方,労働力状態・従業上の地位別一般世帯人員別ウィンドウで開く | 市 |
表番号 | 統計表名 | 集計単位 |
---|---|---|
56-1 | 都市計画の地域区分,年齢(3区分)・男女別人口並びに世帯の種類別世帯数及び世帯人員別ウィンドウで開く | 市/区 |
56-2 | 都市計画の地域区分,年齢(3区分)・男女別人口並びに世帯の種類別世帯数及び世帯人員別ウィンドウで開く | 市/区 |
57-1 | 住宅の所有の関係,都市計画の地域区分別一般世帯数別ウィンドウで開く | 市 |
57-2 | 住宅の所有の関係,都市計画の地域区分別一般世帯人員別ウィンドウで開く | 市 |
57-3 | 住宅の所有の関係,都市計画の地域区分別一般世帯数別ウィンドウで開く | 市/区 |
57-4 | 住宅の所有の関係,都市計画の地域区分別一般世帯人員別ウィンドウで開く | 市/区 |
58 | 住宅の所有の関係,住宅の建て方,都市計画の地域区分別一般世帯数別ウィンドウで開く | 市/区 |
表番号 | 統計表名 | 集計単位 |
---|---|---|
59-1 | (市/区結果なしのため欠番) | - |
59-2 | 男女,年齢(5歳階級),国籍,労働力状態別人口(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市 |
59-3 | 男女,国籍,労働力状態別人口(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 |
60-1 | (市/区結果なしのため欠番) | - |
60-2 | 男女,国籍,産業(大分類)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市 |
60-3 | 男女,国籍,従業上の地位,産業(大分類)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市 |
61-1 | (市/区結果なしのため欠番) | - |
61-2 | 男女,国籍,職業(大分類)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市 |
61-3 | 男女,国籍,従業上の地位,職業(大分類)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市 |
62-1 | (市/区結果なしのため欠番) | - |
62-2 | 男女,年齢(5歳階級),国籍,在学か否かの別・最終卒業学校の種類別人口(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市 |
岡山中央及び鹿田学区の区域については、学校統廃合に伴う調整区につき集計が困難であるため、旧区域(出石学区)を表章しています。
太伯、幸島、朝日、大宮の各学区については、それぞれ統廃合前(令和2年10月1日現在)の集計結果を表章しています。
表番号 | 統計表名 | 平成27年 就業状態等 基本集計結果 表番号 ※ | 平成27年 世帯構造等 基本集計結果 表番号 ※ |
---|---|---|---|
就-1 | 労働力状態(8区分),男女別15歳以上人口(総数及び15から64歳人口)別ウィンドウで開く | 第3-2表 | - |
就-2 | 従業上の地位(3区分),男女別15歳以上就業者数別ウィンドウで開く | 第5-2表 | - |
就-3 | 産業(大分類),男女別15歳以上就業者数別ウィンドウで開く | 第9-2表 | - |
就-4 | 職業(大分類),男女別15歳以上就業者数別ウィンドウで開く | 第13-2表 | - |
就-5 | 世帯の経済構成(12区分)別一般世帯数別ウィンドウで開く | - | 第34-2表 |
就-6 | 世帯の経済構成(12区分)別一般世帯人員別ウィンドウで開く | - | 第34-3表 |
※岡山市ホームページ「平成27年国勢調査 就業状態等基本集計」に対応する番号
https://www.city.okayama.jp/shisei/0000017122.html
※岡山市ホームページ「平成27年国勢調査 世帯構造等基本集計」に対応する番号