[2023年2月27日]
ID:40630

本ページのデータは、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスのもと、オープンデータとして提供しています。本ページで公開しているデータは、個別の条件が設定されているものを除き、「おかやまオープンデータカタログ利用規約」(以下「本規約」という。)のもと、どなたでも利用可能です。データの利用を以って、本規約に同意したものとみなします。また、本規約の内容は、必要に応じて、予告なしに変更することがありますので、必ず本規約の最新の内容を確認してください。
おかやまオープンデータカタログ利用規約別ウィンドウで開く
人口移動集計は、平成27年国勢調査時の常住地(5年前の常住地)と令和2年国勢調査時の常住地を比較することにより,人口の転出入状況について集計したものです。
添付ファイル
添付ファイル

統計表 分類一覧【移動人口の男女・年齢別集計】
統計表 分類一覧【移動人口の就業状態等集計】
統計表 分類一覧【共通】
人口の転出入状況を男女・年齢別等で集計したものです。
| 表番号 | 統計表名 | 集計単位 |
|---|---|---|
| 1 | 男女,年齢(5歳階級),5年前の常住地・現住地別人口別ウィンドウで開く | 市/区 |
| 2 | 男女,年齢(各歳),5年前の常住地(全国,都道府県,21大都市,特別区,人口50万以上の市)別人口別ウィンドウで開く | 市 (現住地) |
| 3-1 | (市/区結果なしのため欠番) | - |
| 3-2 | 男女,年齢(各歳),現住地(全国,都道府県,21大都市,特別区,人口50万以上の市)別人口別ウィンドウで開く | 市 (5年前の常住地) |
| 4 | 男女,年齢(5歳階級),5年前の常住地(全国,都道府県,市区町村)別人口別ウィンドウで開く | 市/区 (現住地) |
| 5 | 男女,年齢(5歳階級),現住地(全国,都道府県,市区町村)別人口別ウィンドウで開く | 市/区 (5年前の常住地) |
| 6 | (市/区結果なしのため欠番) | - |
| 7-1 | 5年前の常住市区町村,男女,居住期間別人口別ウィンドウで開く | 市/区 (現住地) |
| 7-2 | 5年前の常住市区町村,男女,居住期間別人口 (5歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 (現住地) |
| 8-1 | 男女,居住期間,5年前の常住地別人口別ウィンドウで開く | 市/区 (現住地) |
| 8-2 | 男女,居住期間,5年前の常住地別人口(5歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 (現住地) |
| 表番号 | 統計表名 | 集計単位 |
|---|---|---|
| 9-1 | (市/区結果なしのため欠番) | - |
| 9-2 | 男女,国籍,5年前の常住地別人口別ウィンドウで開く | 市 (現住地) |
| 9-3 | 男女,国籍,5年前の常住地別人口(5歳以上)別ウィンドウで開く | 市 (現住地) |
| 表番号 | 統計表名 | 集計単位 |
|---|---|---|
| 10-1 | (市/区結果なしのため欠番) | - |
| 10-2 | (市/区結果なしのため欠番) | - |
| 11-1 | 世帯の家族類型,世帯主の5年前の常住地(全国,都道府県,21大都市,特別区,人口50万以上の市),世帯の移動類型別一般世帯数別ウィンドウで開く | 市 (現住地) |
| 11-2 | 世帯の家族類型,世帯主の5年前の常住地(全国,都道府県,21大都市,特別区,人口50万以上の市),世帯の移動類型別一般世帯人員別ウィンドウで開く | 市 (現住地) |
| 11-3 | 世帯の家族類型,世帯主の5年前の常住地(全国,都道府県,21大都市,特別区,人口50万以上の市),世帯の移動類型別5歳以上一般世帯人員別ウィンドウで開く | 市 (現住地) |
| 12-1 | (市/区結果なしのため欠番) | - |
| 12-2 | (市/区結果なしのため欠番) | - |
| 12-3 | (市/区結果なしのため欠番) | - |
| 12-4 | 世帯の家族類型,世帯主の現住地(全国,都道府県,21大都市,特別区,人口50万以上の市),世帯の移動類型別一般世帯数別ウィンドウで開く | 市(世帯主の 5年前の常住地) |
| 12-5 | 世帯の家族類型,世帯主の現住地(全国,都道府県,21大都市,特別区,人口50万以上の市),世帯の移動類型別一般世帯人員別ウィンドウで開く | 市(世帯主の 5年前の常住地) |
| 12-6 | 世帯の家族類型,世帯主の現住地(全国,都道府県,21大都市,特別区,人口50万以上の市),世帯の移動類型別5歳以上一般世帯人員別ウィンドウで開く | 市(世帯主の 5年前の常住地) |
| 13-1 | (市/区結果なしのため欠番) | - |
| 13-2 | (市/区結果なしのため欠番) | - |
| 14 | (市/区結果なしのため欠番) | - |
| 表番号 | 統計表名 | 集計単位 |
|---|---|---|
| 15 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,居住期間別人口別ウィンドウで開く | 市/区 |
| 16-1 | 住宅の所有の関係,世帯主の居住期間別一般世帯数別ウィンドウで開く | 市/区 |
| 16-2 | 住宅の所有の関係,世帯主の居住期間別一般世帯人員別ウィンドウで開く | 市/区 |
| 17-1 | 世帯の家族類型,世帯主の居住期間別一般世帯数別ウィンドウで開く | 市/区 |
| 17-2 | 世帯の家族類型,世帯主の居住期間別一般世帯人員別ウィンドウで開く | 市/区 |
人口の転出入状況について、移動者の労働力状態・産業・職業・従業上の地位別等で集計したものです。
| 表番号 | 統計表名 | 集計単位 |
|---|---|---|
| 1 | 男女,労働力状態・産業(大分類),5年前の常住地(全国,都道府県,21大都市,特別区,人口50万以上の市)別人口(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市 (現住地) |
| 2-1 | (市/区結果なしのため欠番) | - |
| 2-2 | 男女,労働力状態・産業(大分類),現住地(全国,都道府県,21大都市,特別区,人口50万以上の市)別人口(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市 (5年前の常住地) |
| 3 | 男女,年齢(5歳階級),労働力状態・産業(大分類),5年前の常住地・現住地別人口(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 |
| 4 | 男女,労働力状態・職業(大分類),5年前の常住地(全国,都道府県,21大都市,特別区,人口50万以上の市)別人口(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市 (現住地) |
| 5-1 | (市/区結果なしのため欠番) | - |
| 5-2 | 男女,労働力状態・職業(大分類),現住地(全国,都道府県,21大都市,特別区,人口50万以上の市)別人口(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市 (5年前の常住地) |
| 6 | 男女,年齢(5歳階級),労働力状態・職業(大分類),5年前の常住地・現住地別人口(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 |
| 7 | 男女,従業上の地位,5年前の常住地(全国,都道府県,21大都市,特別区,人口50万以上の市)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市 (現住地) |
| 8-1 | (市/区結果なしのため欠番) | - |
| 8-2 | 男女,従業上の地位,現住地(全国,都道府県,21大都市,特別区,人口50万以上の市)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市 (5年前の常住地) |
| 9 | 男女,年齢(5歳階級),従業上の地位,5年前の常住地・現住地別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 |
| 10 | 男女,5年前の常住地(全国,都道府県,市区町村)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 (現住地) |
| 11 | 男女,現住地(全国,都道府県,市区町村)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 (5年前の常住地) |
岡山中央及び鹿田学区の区域については、学校統廃合に伴う調整区につき集計が困難であるため、旧区域(出石学区)を表章しています。
太伯、幸島、朝日、大宮の各学区については、それぞれ統廃合前(令和2年10月1日現在)の集計結果を表章しています。
| 表番号 | 統計表名 | 平成27年結果 表番号(※) |
|---|---|---|
| 移-1 | 現住地による5年前の常住地(6区分),男女別人口(転入)別ウィンドウで開く | 第6-2表 |
| 移-2 | 居住期間(6区分),年齢(5歳階級),男女別人口別ウィンドウで開く | 第9-2表 |
※岡山市ホームページ「平成27年国勢調査 人口移動集計」に対応する番号