従業地・通学地集計は,従業地・通学地による人口の構成や現在住んでいる市区町村と従業地・通学地の市区町村との関係などを集計したものです。
添付ファイル
添付ファイル

統計表 分類一覧
当ページでは、総務省統計局の公表データから岡山市及び行政区分を抽出した結果を掲載しております。
結果の掲載順、統計表名は総務省統計局の公表内容に対応しております。
集計単位が「 - (ハイフン)」となっている統計表は岡山市の記載がないため掲載を省略しております。そのため、一部欠番がございます。
全国、都道府県、他都市のデータが必要な方は、総務省統計局の「政府統計の総合窓口e-Stat別ウィンドウで開く」からダウンロードをお願いします。
| 表番号 | 統計表名 | 集計単位 | 
|---|---|---|
| 1-1 | 男女,年齢(5歳階級),常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 1-2 | 男女,年齢(5歳階級),常住地又は従業地・通学地別就業者数別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 1-3 | 男女,年齢(5歳階級),常住地又は従業地・通学地別通学者数別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 2 | 労働力状態,常住地又は従業地・通学地別就業者数(有配偶の女性)別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 3 | 男女,就業・通学,従業地・通学地(全国,都道府県,市区町村)別就業者・通学者数別ウィンドウで開く | 市/区 (常住地)  | 
| 4 | 男女,就業・通学,常住地(全国,都道府県,市区町村)別就業者・通学者数別ウィンドウで開く | 市/区 (従業地・通学地)  | 
| 5 | (市/区結果なしのため欠番) | - | 
| 6-1 | 従業・通学市区町村,男女別通勤者・通学者数別ウィンドウで開く | 市/区 (常住地)  | 
| 6-2 | 従業・通学市区町村,男女別通勤者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 (常住地)  | 
| 6-3 | 従業・通学市区町村,男女別通学者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 (常住地)  | 
| 7 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,従業上の地位,常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 表番号 | 統計表 | 集計単位 | 
|---|---|---|
| 8 | 男女,従業上の地位,産業(大分類),常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 9 | 産業(大分類),従業地・通学地(全国,都道府県,市区町村)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 (常住地)  | 
| 10 | 産業(大分類),常住地(全国,都道府県,市区町村)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 (従業地・通学地)  | 
| 11-1 | 男女,年齢(5歳階級),産業(大分類)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 (従業地・通学地)  | 
| 11-2 | 男女,年齢(5歳階級),産業(大分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 (従業地・通学地)  | 
| 12 | 男女,従業上の地位,職業(大分類),常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 13 | 職業(大分類),従業地・通学地(全国,都道府県,市区町村)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 (常住地)  | 
| 14 | 職業(大分類),常住地(全国,都道府県,市区町村)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 (従業地・通学地)  | 
| 15-1 | 男女,年齢(5歳階級),職業(大分類)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 (従業地・通学地)  | 
| 15-2 | 男女,年齢(5歳階級),職業(大分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 (従業地・通学地)  | 
| 16-1 | 男女,産業(大分類),職業(大分類)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 (従業地・通学地)  | 
| 16-2 | 男女,産業(大分類),職業(大分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 (従業地・通学地)  | 
| 表番号 | 統計表名 | 集計単位 | 
|---|---|---|
| 17-1 | (市/区結果なしのため欠番) | - | 
| 17-2 | 利用交通手段の種類数・利用交通手段,常住地又は従業地・通学地別通勤者・通学者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 18 | 利用交通手段,常住地又は従業地・通学地別通勤者・通学者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 19 | 利用交通手段の種類数・利用交通手段,従業地・通学地(全国,都道府県,市区町村)別通勤者・通学者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 (常住地)  | 
| 20 | 利用交通手段の種類数・利用交通手段,常住地(全国,都道府県,市区町村)別通勤者・通学者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 (従業地・通学地)  | 
| 21 | 利用交通手段,従業地・通学地(全国,都道府県,市区町村)別通勤者・通学者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 (常住地)  | 
| 22 | 利用交通手段,常住地(全国,都道府県,市区町村)別通勤者・通学者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 (従業地・通学地)  | 
| 表番号 | 統計表名 | 集計単位 | 
|---|---|---|
| 23-1 | 住居の種類,従業・通学時の世帯の状況,通勤・通学者別一般世帯数別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 23-2 | 住居の種類,従業・通学時の世帯の状況,就業・通学別一般世帯人員別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 24 | 住宅の建て方・世帯が住んでいる階,従業・通学時の世帯の状況別一般世帯数別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 25 | 世帯の家族類型,住居の種類,従業・通学時の世帯の状況別一般世帯数別ウィンドウで開く | 市/区 | 
岡山中央及び鹿田学区の区域については、学校統廃合に伴う調整区につき集計が困難であるため、旧区域(出石学区)を表章しています。
太伯、幸島、朝日、大宮の各学区については、それぞれ統廃合前(令和2年10月1日現在)の集計結果を表章しています。
| 表番号 | 統計表名 | 平成27年結果 表番号 ※  |  
|---|---|---|
| 従・通-1 | 常住地による従業地・通学地(9区分),男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数別ウィンドウで開く | 第15-2表 | 
※岡山市ホームページ「平成27年国勢調査 従業地・通学地による人口・就業状態等集計」に対応する番号