農業者の高齢化等により、中山間地域等において農業生産の維持が困難な状況にあることから、耕作放棄地の発生防止や水路・農道の管理、地域の農地に関する話し合いなどの取組を広めるため、市内対象地域の全域で緩傾斜農用地を交付金の支給対象とします。
中山間地域等直接支払制度の対象農用地拡大について
中山間地域等では、高齢化が進む中で自然的・経済的・社会的条件の不利性から担い手の減少、耕作放棄地の増加などにより、多面的機能が低下するなど経済的損失が懸念されています。
このため、岡山市では、適正な農業生産活動が維持され、洪水や土砂崩壊の防止、定住条件の向上等を通じ対象地域の経済活動や生活環境等が改善されるとともに、当該対象地域以外の地域の住民に対しても水源のかん養、保健休養等の多面的機能が発揮されるよう中山間地域等直接支払制度を実施しています。
平成12年度にスタートしたこの制度は、中山間地域で農業生産を継続する農家に対して交付金を交付し、「適切な農地管理」「集落の共同活動」などに活用することで、将来に豊かな農地と自然を守り伝えるために実施されているものです。
令和2年度からの第5期対策では、高齢化の進行を踏まえ、高齢者等がより取り組みやすい制度へと見直され、令和6年度まで継続実施されることとなりました。
傾斜地など営農条件が不利な農用地を耕作する農業者等が、農用地や水路・農道等を適切に管理するための方針、10年から15年後の集落の将来像やそれを実現するための取組等について話し合い、これらを取りまとめた集落協定を結びます。
この協定に基づいて、5年間以上継続して、耕作放棄の防止など農業生産活動等の取組や集落の将来像を実現するための前向きな取組を行う農業者に対して、農用地の傾斜度や取組内容に応じた単価で交付金が交付されます。
区分 | 田 | 畑・草地・採草放牧地 | 備考 |
---|---|---|---|
急傾斜 | 勾配20分の1 | 勾配15度以上 | |
緩傾斜 | 勾配100分の1以上20分の1未満 | 勾配8度以上15度未満 |
集落協定又は個別協定に基づいて、5年間以上継続して農業生産活動を行う農業者等。
地目 | 傾斜区分 | 基礎単価(円) | 体制整備単価(円) |
---|---|---|---|
田 | 急傾斜 | 16,800 | 21,000 |
田 | 緩傾斜 | 6,400 | 8,000 |
畑 | 急傾斜 | 9,200 | 11,500 |
畑 | 緩傾斜 | 2,800 | 3,500 |
草地 | 急傾斜 | 8,400 | 10,500 |
草地 | 緩傾斜 | 2,400 | 3,000 |
採草放牧地 | 急傾斜 | 800 | 1,000 |
採草放牧地 | 緩傾斜 | 240 | 300 |
第一期対策(平成12年度から16年度)旧岡山市分
年度 | 協定締結数 | 協定参加者数 | 協定面積 (平方メートル) | 田(平方メートル) 急傾斜 | 田(平方メートル) 緩傾斜 | 畑(平方メートル) 急傾斜 | 畑(平方メートル) 緩傾斜 | 交付金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 22 | 70,932 | 70,932 | 0 | 0 | 0 | 1,489,572 |
14 | 1 | 22 | 72,043 | 72,043 | 0 | 0 | 0 | 1,512,903 |
15 | 1 | 24 | 87,893 | 87,893 | 0 | 0 | 0 | 1,845,753 |
16 | 1 | 24 | 87,893 | 87,893 | 0 | 0 | 0 | 1,845,753 |
第一期対策(平成12年度から16年度)旧御津町分
年度 | 協定締結数 | 協定参加者数 | 協定面積 (平方メートル) |
田(平方メートル) 急傾斜 |
田(平方メートル) 緩傾斜 |
畑(平方メートル) 急傾斜 |
畑(平方メートル) 緩傾斜 |
交付金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 31 | 79,057 | 73,921 | 0 | 4,409 | 728 | 1,605,571 |
13 | 5 | 50 | 124,965 | 117,491 | 0 | 4,409 | 3,65 | 2,528,741 |
14 | 8 | 89 | 296,608 | 281,211 | 0 | 12,111 | 3,286 | 6,056,207 |
15 | 8 | 89 | 296,608 | 281,211 | 0 | 12,111 | 3,286 | 6,056,207 |
16 | 8 | 89 | 296,608 | 281,211 | 0 | 12,111 | 3,286 | 6,056,207 |
第二期対策(平成17年度から21年度)
年度 | 協定締結数 | 協定参加者数 | 協定面積 (平方メートル) |
田(平方メートル) 急傾斜 |
田(平方メートル) 緩傾斜 |
畑(平方メートル) 急傾斜 |
畑(平方メートル) 緩傾斜 |
交付金(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 74 | 319,883 | 318,008 | 0 | 0 | 1,875 | 6,202,816 | 岡山市 |
17 | 73 | 762 | 2,312,663 | 736,312 | 1,567,244 | 0 | 9,107 | 22,425,872 | 旧建部町 |
18 | 81 | 872 | 2,814,625 | 1,229,095 | 1,574,548 | 0 | 10,982 | 32,334,059 | |
19 | 81 | 879 | 2,851,397 | 1,264,732 | 1,570,363 | 5,320 | 10,982 | 32,959,306 | |
20 | 83 | 931 | 2,983,775 | 1,397,110 | 1,570,363 | 5,320 | 10,982 | 35,188,056 | |
21 | 84 | 953 | 3,188,193 | 1,601,528 | 1,570,363 | 5,320 | 10,982 | 38,622,278 |
第三期対策(平成22年度から26年度)
年度 | 協定締結数 | 参加農家数 | 協定面積 (平方メートル) |
田(平方メートル) 急傾斜 |
田(平方メートル) 緩傾斜 |
畑(平方メートル) 急傾斜 |
畑(平方メートル) 緩傾斜 |
交付金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 46 | 721 | 2,954,858 | 1,552,038 | 1,366,951 | 5,320 | 30,549 | 42,006,915 |
23 | 50 | 748 | 3,152,558 | 1,711,882 | 1,400,111 | 5,320 | 35,245 | 45,544,856 |
24 | 50 | 751 | 3,185,789 | 1,731,554 | 1,412,832 | 5,320 | 36,083 | 46,103,212 |
25 | 50 | 749 | 3,191,542 | 1,737,546 | 1,412,593 | 5,320 | 36,083 | 46,227,514 |
26 | 51 | 761 | 3,296,734 | 1,749,407 | 1,502,053 | 5,320 | 39,954 | 47,211,969 |
第四期対策(平成27年度から令和元年度)
年度 | 協定締結数 | 参加農家数 | 協定面積 (平方メートル) |
田(平方メートル) 急傾斜 |
田(平方メートル) 緩傾斜 |
畑(平方メートル) 急傾斜 |
畑(平方メートル) 緩傾斜 |
交付金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 49 | 688 | 3,056,260 | 1,613,235 | 1,406,709 | 5,320 | 30,996 | 43,446,287 |
28 | 49 | 718 | 3,095,541 | 1,627,670 | 1,428,932 | 5,320 | 33,619 | 44,074,741 |
29 | 52 | 812 | 3,285,969 | 1,748,194 | 1,495,687 | 5,320 | 36,768 | 47,000,905 |
30 | 52 | 806 | 3,312,694 | 1,764,125 | 1,499,963 | 6,179 | 42,427 | 47,389,857 |
元 | 51 | 785 | 3,297,885 | 1,787,166 | 1,462,113 | 6,179 | 42,427 | 47,567,881 |
第五期対策(令和2年度から令和6年度)
年度 | 協定締結数 | 参加農家数 | 協定面積 (平方メートル) | 田(平方メートル) 急傾斜 | 田(平方メートル) 緩傾斜 | 畑(平方メートル) 急傾斜 | 畑(平方メートル) 緩傾斜 | 交付金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 45 | 668 | 2,711,506 | 1,521,951 | 1,169,594 | 6,179 | 13,782 | 40,197,963 |
3 | 45 | 678 | 2,789,005 | 1,583,059 | 1,185,985 | 6,179 | 13,782 | 41,609,970 |
4 | 47 | 728 | 3,100,698 | 1,625,128 | 1,454,620 | 6,179 | 14,771 | 44,610,051 |
5 | 49 | 737 | 3,247,370 | 1,669,161 | 1,557,259 | 6,179 | 14,771 | 46,336,172 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1343 ファクス: 086-803-1739