区分 | 協定締結数 | 参加農家数(人) | 交付農用地面積(平方メートル) | 交付額(円) |
---|---|---|---|---|
集落協定 | 43 | 666 | 2,572,437 | 37,439,143 |
個別協定 | 2 | 2 | 139,069 | 2,758,820 |
計 | 45 | 668 | 2,711,506 | 40,197,963 |
実施地区 | 集落協定数 (個別協定を含む) |
協定面積 (平方メートル) |
田(平方メートル) 急傾斜 |
田(平方メートル) 緩傾斜 |
畑(平方メートル) 急傾斜 |
畑(平方メートル) 緩傾斜 |
交付金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 | 10 | 986,732 | 842,172 | 134,450 | 6,179 | 3,931 | 18,846,028 |
北区御津 | 6 | 223,397 | 192,458 | 30,939 | 0 | 0 | 4,418,688 |
北区建部 | 28 | 1,461,983 | 447,927 | 1,004,205 | 0 | 9,851 | 16,271,428 |
南区 | 1 | 39,394 | 39,394 | 0 | 0 | 0 | 661,819 |
合計 | 45 | 2,711,506 | 1,521,591 | 1,169,594 | 6,179 | 13,782 | 40,197,963 |
※北区の数値は個別協定分を含む。
取組区分:基礎単価のみ(12協定)
協定数(内訳)
取組区分:体制整備単価(31協定)
協定数(内訳)
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1343 ファクス: 086-803-1739