昭和37年の「住居表示に関する法律」施行に伴い、岡山市では住所の混乱を防ぎ、便利でわかりやすいまちづくりを目指して、昭和38年の第1回を皮切りに昭和57年まで14回、平成7年度に第15回として上道地区の大規模住宅団地「東岡山レークタウン」、平成8年度に第16回として昭和44年度に実施された奥田地区の残りの地区、平成10年度に第17回として青江の全域と富田の一部地区、平成20年度に第18回として北長瀬・西長瀬・中仙道・田中の各一部地区、平成24年度に第19回として泉田(国道30号以東)・豊成地区で住居表示整備事業を実施してきました。
そして、平成26年度に第20回として清水・中井の各一部地区と、第21回として当新田(国道30号以東)・福田の一部地区において住居表示整備事業を実施しました。
この結果、各実施年次当時の総人口で316,071人、総世帯数で110,378世帯、総面積にして52.06平方キロメートルの区域が住居表示実施地区となりました。これは岡山市全体の面積の6.6%、都市計画法に基づく市街化区域面積の50.12%に及んでいます。
回数 | 実施年月日 | 区域 | 面積 | 実施時人口 | 実施時世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
第1回から第14回 | 昭和38年7月20日から昭和57年11月20日 | 中心部ほか | 48.32平方キロメートル | 294,095人 | 101,057世帯 |
第15回 | 平成7年10月30日 | 東岡山レークタウン | 0.54平方キロメートル | 3,100人 | 917世帯 |
第16回 | 平成9年2月10日 | 奥田地区 | 0.04平方キロメートル | 453人 | 230世帯 |
第17回 | 平成10年10月26日 | 青江・富田地区 | 0.86平方キロメートル | 3,838人 | 1,848世帯 |
第18回 | 平成20年9月22日 | 北長瀬・西長瀬・中仙道・田中の各一部地区 | 0.80平方キロメートル | 3,191人 | 1,452世帯 |
第19回 | 平成25年2月2日 | 泉田(国道30号以東)・豊成地区 | 0.56平方キロメートル | 3,954人 | 1,539世帯 |
第20回 | 平成27年1月31日 | 清水・中井の各一部地区 | 0.37平方キロメートル | 2,782人 | 1,236世帯 |
第21回 | 平成27年1月31日 | 当新田(国道30号以東)・福田の一部地区 | 0.57平方キロメートル | 4,658人 | 2,099世帯 |
合計
平成20年9月22日付けで北長瀬・西長瀬・中仙道・田中の各一部の地区で住居表示を実施しました。
新町名 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 | 面積 | 旧町名 |
---|---|---|---|---|---|
北長瀬表町二丁目 | 469人 | 259世帯 | 35 | 25.2ha | 北長瀬・西長瀬・中仙道 |
北長瀬表町三丁目 | 582人 | 279世帯 | 55 | 18.6ha | 北長瀬・西長瀬・中仙道 |
中仙道一丁目 | 1,040人 | 443世帯 | 88 | 17.9ha | 中仙道 |
中仙道二丁目 | 1,100人 | 471世帯 | 72 | 18.2ha | 西長瀬・中仙道・田中 |
合計 | 3,191人 | 1,452世帯 | 250 | 79.9ha | 4町 |
平成25年2月2日付けで泉田(国道30号以東)・豊成地区で住居表示を実施しました。
新町名 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 | 面積 | 旧町名 |
---|---|---|---|---|---|
泉田一丁目 | 808人 | 377世帯 | 79 | 13.8ha | 泉田 |
泉田二丁目 | 410人 | 180世帯 | 60 | 5.9ha | 泉田・豊成 |
泉田三丁目 | 947人 | 365世帯 | 50 | 9.4ha | 泉田 |
泉田四丁目 | 1,348人 | 456世帯 | 52 | 16.9ha | 泉田 |
泉田五丁目 | 404人 | 147世帯 | 37 | 8.0ha | 泉田 |
豊成三丁目(24番・25番街区) | 37人 | 14世帯 | 14 | 1.8ha | 豊成 |
合計 | 3,954人 | 1,539世帯 | 292 | 55.8ha | 2町 |
平成27年1月31日付けで清水・中井の各一部の地区で住居表示を実施しました。
新町名 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 | 面積 | 旧町名 |
---|---|---|---|---|---|
中井一丁目 | 685人 | 356世帯 | 57 | 9.2ha | 清水・中井 |
中井二丁目 | 581人 | 215世帯 | 24 | 9.9ha | 中井 |
中井三丁目 | 814人 | 335世帯 | 14 | 8.8ha | 中井 |
中井四丁目 | 702人 | 330世帯 | 39 | 8.9ha | 清水・中井 |
合計 | 2,782人 | 1,236世帯 | 134 | 36.8ha | 2町 |
添付ファイル
平成27年1月31日付けで当新田(国道30号以東)・福田の一部の地区で住居表示を実施しました。
新町名 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 | 面積 | 旧町名 |
---|---|---|---|---|---|
芳泉一丁目 | 860人 | 539世帯 | 24 | 10.8ha | 当新田 |
芳泉二丁目 | 1,457人 | 668世帯 | 70 | 15.3ha | 当新田 |
芳泉三丁目 | 650人 | 251世帯 | 26 | 16.4ha | 当新田・福田 |
芳泉四丁目 | 1,691人 | 641世帯 | 43 | 14.3ha | 福田 |
合計 | 4,658人 | 2,099世帯 | 163 | 56.8ha | 2町 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1032 ファクス: 086-803-1875