順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年月 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 祈りの幕が下りる時 | 東野 圭吾/著 | 講談社 | 2013年9月 | 1,400回 |
2 | 火花 | 又吉 直樹/著 | 文藝春秋 | 2015年3月 | 1,338回 |
3 | 虚ろな十字架 | 東野 圭吾/著 | 光文社 | 2014年5月 | 1,166回 |
4 | 村上海賊の娘 上巻 村上海賊の娘 下巻 | 和田 竜/著 | 新潮社 | 2013年1月 | 1,056回 836回 |
5 | 銀翼のイカロス | 池井戸 潤/著 | ダイヤモンド社 | 2014年7月 | 1,028回 |
6 | 夢幻花 | 東野 圭吾/著 | PHP研究所 | 2013年5月 | 1,013回 |
7 | 海賊とよばれた男 上 海賊とよばれた男 下 | 百田 尚樹/著 | 講談社 | 2012年7月 | 950回 874回 |
8 | ナミヤ雑貨店の奇蹟 | 東野 圭吾/著 | 角川書店 | 2012年3月 | 921回 |
9 | キャロリング | 有川 浩/著 | 幻冬舎 | 2014年1月 | 912回 |
10 | 明日の子供たち | 有川 浩/著 | 幻冬舎 | 2014年8月 | 909回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年月 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | フランス人は10着しか服を持たない パリで学んだ“暮らしの質”を高める秘訣 | ジェニファー・L.スコット/著 | 大和書房 | 2014年1月 | 762回 |
2 | 人生がときめく片づけの魔法 | 近藤 麻理恵/著 | サンマーク出版 | 2011年1月 | 670回 |
3 | 家族という病 | 下重 暁子/著 | 幻冬舎 | 2015年3月 | 591回 |
4 | 今日も嫌がらせ弁当 反抗期ムスメに向けたキャラ弁ママの逆襲 | ttkk/著 | 三才ブックス | 2015年2月 | 574回 |
5 | お金が貯まるのは、どっち!? お金に好かれる人、嫌われる人の法則 | 菅井 敏之/著 | アスコム | 2014年3月 | 533回 |
6 | 置かれた場所で咲きなさい | 渡辺 和子/著 | 幻冬舎 | 2012年4月 | 512回 |
7 | ごっつお 2015 岡山で押さえておきたい人気店700軒 | ビザビリレーションズ | 2014年9月 | 500回 | |
7 | 学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話 | 坪田 信貴/著 | KADOKAWA | 2013年12月 | 500回 |
9 | ごっつお 2014 岡山の総合飲食情報誌 | ビザビリレーションズ | 2013年9月 | 418回 | |
10 | 一〇三歳になってわかったこと 人生は一人でも面白い | 篠田 桃紅/著 | 幻冬舎 | 2015年4月 | 416回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|
1 | 鹿の王(上) 鹿の王(下) | 上橋 菜穂子/著 | KADOKAWA | 922回 898回 |
2 | 「かいけつゾロリ」シリーズ | 原 ゆたか/さく・え | ポプラ社 | - |
3 | 「ミルキー杉山のあなたも名探偵」シリーズ | 杉山 亮/作 | 偕成社 | - |
4 | 「ルルとララ」シリーズ | あんびる やすこ/作・絵 | 岩崎書店 | - |
5 | 「ほうれんそうマン」シリーズ | みづしま志穂・作/原ゆたか・絵 | ポプラ社 | - |
6 | 「おばけずかん」シリーズ | 斉藤 洋/作 | 講談社 | - |
7 | 「おばけマンション」シリーズ | むらい かよ/著 | ポプラ社 | - |
8 | かあさんのしっぽっぽ | 村中 李衣/作 | BL出版 | 174回 |
9 | 「キャベたまたんてい」シリーズ | 三田村 信行/作 | 金の星社 | - |
10 | あしたあさってしあさって | もりやま みやこ/作 | 小峰書店 | 163回 |
※出版年月や貸出回数に記載が無いものは、そのシリーズの本がどれもよく読まれており、より多くの本を紹介するため、ひとつにまとめました。
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 |
---|---|---|---|
1 | 「バムとケロ」シリーズ | 島田 ゆか/作 絵 | 文渓堂 |
2 | 「ノンタン」シリーズ(各種あり) | キヨノ サチコ/作・絵 | 偕成社 |
3 | 「アンパンマン」シリーズ(各種あり) | やなせ たかし/さく・え | フレーベル館 |
4 | 「ガラゴ」シリーズ | 島田 ゆか/作 絵 | 文渓堂 |
5 | 「だるまさん」シリーズ | かがくい ひろし/さく | ブロンズ新社 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年月 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ぐりとぐら(こどものとも傑作集) | 中川 李枝子/さく 大村 百合子/え | 福音館書店 | 1980年 | 556回 |
2 | しろくまちゃんのほっとけーき | わかやま けん/〔絵〕 | こぐま社 | 1980年 | 536回 |
3 | ねないこだれだ | せな けいこ/さく・え | 福音館書店 | 1978年 | 486回 |
4 | 11ぴきのねこ | 馬場 のぼる/著 | こぐま社 | 1978年 | 455回 |
5 | がたんごとんがたんごとん | 安西 水丸/さく | 福音館書店 | 1987年6月 | 445回 |
6 | はらぺこあおむし | エリック=カール/作・絵 | 偕成社 | 1979年 | 442回 |
7 | こんとあき | 林 明子/さく | 福音館書店 | 1989年6月 | 426回 |
8 | 三びきのやぎのがらがらどん | マーシャ・ブラウン/え | 福音館書店 | 1979年 | 411回 |
9 | くろくんとなぞのおばけ | なかや みわ/さく・え | 童心社 | 2009年7月 | 397回 |
10 | からすのパンやさん | かこ さとし/絵と文 | 偕成社 | 1978年 | 394回 |
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水戸黄門 | 佐々木 康/監督 | 東映ビデオ | 2012年 | 71回 |
2 | 風光る剣/八獄党秘聞 | 大原 誠/演出 | NHK EP | 2006年 | 69回 |
2 | 鬼平犯科帳スペシャル/高萩の捨五郎 | 斎藤 光正/監督 | 松竹 | 2011年 | 69回 |
4 | 風の果て(上巻) 風の果て(下巻) | 吉村 芳之/演出 | NHK EP | 2008年 | 67回 68回 |
5 | 鬼平外伝 夜兎の角右衛門 | 井上 昭/監督 | 松竹 | 2012年 | 67回 |
6 | 命捧げ候/夢追い坂の決闘 | 村上 佑二/演出 | NHK EP | 2007年 | 66回 |
7 | 鬼平犯科帳スペシャル/引き込み女 | 酒井 信行/監督 | 松竹 | 2011年 | 65回 |
7 | 鬼平犯科帳スペシャル/一本眉 | 井上 昭/監督 | 松竹 | 2009年 | 65回 |
9 | 銭形平次 | 山内 鉄也/監督 | 東映ビデオ | 2012年 | 64回 |
9 | 花の誇り | 吉村 芳之/演出 | NHK EP | 2009年 | 64回 |
9 | 旗本退屈男 謎の蛇姫屋敷 | 佐々木 康/監督 | 東映ビデオ | 2011年 | 64回 |
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 許されざる者〔1992年作品〕 | クリント・イーストウッド/監督 | ワーナー・ブラザース | 1992年 | 82回 |
2 | コラテラル・ダメージ | アンドリュー・デイビス/監督 | ワーナー・ブラザース | 2010年 | 76回 |
3 | ボーン・アイデンティティー | ダグ・リーマン/監督 | ユニバーサル | 2005年 | 75回 |
4 | ダ・ヴィンチ・コード | ロン・ハワード/監督 | ソニー・ピクチャーズ | 2009年 | 71回 |
5 | クライシス・オブ・アメリカ | ジョナサン・デミ/監督 | パラマウント HE | 2006年 | 67回 |
6 | レインマン | バリー・レビンソン/監督 | 20世紀フォックスホームエンターテイメント | 1988年 | 64回 |
7 | 硫黄島からの手紙 | スティーブン・スピルバーグ/製作 | ワーナー・ブラザース | 2010年 | 63回 |
8 | 張り込み 2 | ジョン・バダム/監督 | ウォルト ディズニー | 2003年 | 61回 |
9 | タイタニック | ジェ-ムズ・キャメロン/監督 | 20世紀フォックスホームエンターテイメント | 1997年 | 59回 |
9 | アンタッチャブル | ブライアン・デ・パルマ/監督 | パラマウント HE | 1987年 | 59回 |
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トムとジェリー 1 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1967年 | 118回 |
1 | トムとジェリー 9 | フレッド・クインビー/製作 | ワーナー・ブラザース | 118回 | |
3 | トムとジェリー 8 | フレッド・クインビー/製作 | ワーナー・ブラザース | 115回 | |
4 | トムとジェリー 10 | フレッド・クインビー/製作 | ワーナー・ブラザース | 110回 | |
5 | となりのトトロ | 宮崎 駿/監督・原作 | ウォルト ディズニー スタジオ ホーム | 2003年 | 105回 |
6 | トムとジェリー アカデミー・コレクション | ウィリアム・ハンナ/製作総指揮 | ワーナー・ブラザース | 103回 | |
7 | トムとジェリー 3 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1967年 | 101回 |
8 | トムとジェリー 6 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1965年 | 99回 |
9 | トムとジェリー 7 | フレッド・クインビー/製作 | ワーナー・ブラザース | 98回 | |
10 | トムとジェリーの大冒険 劇場版 | フィル・ロマン/監督 | ワーナー・ブラザース | 2006年 | 95回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年月 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | いきものがかり/桜咲く街物語 | いきものがかり/歌・演奏 | Epic Records | 2007年3月 | 95回 |
2 | さだまさしベスト | さだ まさし/歌 | フリーフライト | 2003年 | 91回 |
3 | GReeeeN/あっ、ども。はじめまして。 | GReeeeN/歌 | ユニバーサルミュージック | 2007年6月 | 90回 |
4 | 海のYeah!!/サザンオールスターズ | サザンオールスターズ | ビクターエンタテインメント | 1998年6月 | 87回 |
5 | スピッツ/ハチミツ | スピッツ/演奏者 | Polydor | 1995年9月 | 85回 |
5 | 徳永英明/ヴォーカリスト 3 | 徳永 英明/歌 | ユニバーサルミュージック | 2007年8月 | 85回 |
7 | 竹内まりや/エクスプレッションズ | 竹内 まりや/歌 | ワーナーミュージック・ジャパン | 2008年1月 | 76回 |
8 | 大吟醸:ベストアルバム/中島みゆき | 中島 みゆき/演奏者 | Pony Canyon | 1996年 | 73回 |
9 | MR.CHILDREN 1992-1995 | Mr.Children | Toy’s Factory | 2001年7月 | 72回 |
10 | Singles 2000/中島みゆき | 中島 みゆき/歌 | Yamaha Music Co | 2002年4月 | 71回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年月 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A■BA/S.O.S.~ベスト・オブ・アバ | アバ/歌 | POLAR | 2001年2月 | 68回 |
2 | スムース・ジャズ ベスト・ソングス | EMIミュージック・ジャパン | 2008年7月 | 63回 | |
3 | ザ・ビートルズ 1967年-1970年 | ザ・ビートルズ/演奏 | Apple | 1998年3月 | 59回 |
4 | スタジオジブリソングス | スタジオジブリ/企画 | 徳間ジャパンコミュニケーションズ | 1998年5月 | 58回 |
5 | ザ・ビートルズ/アビイ・ロード | ザ・ビートルズ/演奏 | Apple | 1998年3月 | 55回 |
6 | エンヤ/ペイント・ザ・スカイ~ザ・ベスト・オブ・エンヤ | エンヤ | ワーナーミュージック・ジャパン | 1997年11月 | 54回 |
7 | ザ・ビートルズ 1962年-1966年 | ザ・ビートルズ/演奏 | Apple | 1998年3月 | 52回 |
8 | ザ・ビートルズ/レット・イット・ビー | ザ・ビートルズ/演奏 | Apple | 1998年3月 | 50回 |
9 | ザ・ビートルズ/ラバー・ソウル | ザ・ビートルズ/演奏 | Apple | 1998年3月 | 48回 |
10 | ザ・ビートルズ1 THE BEATLES 1時27分×No1 hits on 1cd | ザ・ビートルズ/演奏者 | 東芝EMI | 2000年11月 | 46回 |
所在地: 〒700-0843 岡山市北区二日市町56 [所在地の地図]
電話: 086-223-3373 ファクス: 086-223-0093