下段()は吉備中央町分の内数になります。
| 年 | 発生件数 | 死者 | 負傷者 | 損害額(千円) | 
|---|---|---|---|---|
| 令和6年 | 187 (14)  | 9 (1)  | 29 (2)  | 1,119,117 (5,281)  |  
| 令和5年 | 203 (12)  | 13 (1)  | 34 (1)  | 344,042 (48,908)  |  
| 令和4年 | 165 (12)  | 4 (1)  | 31 (4)  | 274,025 (6,059)  |  
| 令和3年 | 193 (13)  | 11 (1)  | 37 (1)  | 334,526 (44,051)  |  
| 令和2年 | 183 (18)  | 9 (1)  | 22 (1)  | 291,948 (28,800)  |  
| 令和元年 | 200 (15)  | 8 (0)  | 31 (3)  | 444,838 (42,286)  |  
| 平成30年 | 182 (16)  | 7 (2)  | 32 (6)  | 338,038 (19,490)  |  
| 平成29年 | 243 (15)  | 11 (0)  | 33 (0)  | 335,745 (6,194)  |  
| 平成28年 | 175 (16)  | 8 (0)  | 32 (5)  | 434,139 (21,543)  |  
| 平成27年 | 187 (10)  | 14 (0)  | 31 (0)  | 412,083 (11,749)  |  


所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-234-9980 ファクス: 086-234-1059