順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年月 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 火花 | 又吉 直樹/著 | 文藝春秋 | 2015年3月 | 1,585回 |
2 | 祈りの幕が下りる時 | 東野 圭吾/著 | 講談社 | 2013年9月 | 1,130回 |
3 | 人魚の眠る家 | 東野 圭吾/著 | 幻冬舎 | 2015年11月 | 1,086回 |
4 | 虚ろな十字架 | 東野 圭吾/著 | 光文社 | 2014年5月 | 1,057回 |
5 | ラプラスの魔女 | 東野 圭吾/著 | KADOKAWA | 2015年5月 | 974回 |
6 | 羊と鋼の森 | 宮下 奈都/著 | 文藝春秋 | 2015年9月 | 935回 |
7 | 銀翼のイカロス | 池井戸 潤/著 | ダイヤモンド社 | 2014年7月 | 851回 |
8 | 村上海賊の娘 上巻 村上海賊の娘 下巻 | 和田 竜/著 | 新潮社 | 2013年1月 | 822回 656回 |
9 | リバース | 湊 かなえ/著 | 講談社 | 2015年5月 | 821回 |
10 | 海賊とよばれた男 上 海賊とよばれた男 下 | 百田 尚樹/著 | 講談社 | 2012年7月 | 802回 691回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年月 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | フランス人は10着しか服を持たない パリで学んだ“暮らしの質”を高める秘訣 | ジェニファー・L.スコット/著 | 大和書房 | 2014年1月 | 787回 |
2 | 人生がときめく片づけの魔法 | 近藤 麻理恵/著 | サンマーク出版 | 2011年1月 | 578回 |
3 | 倒れるときは前のめり | 有川 浩/著 | KADOKAWA | 2016年1月 | 556回 |
4 | 置かれた場所で咲きなさい | 渡辺 和子/著 | 幻冬舎 | 2012年4月 | 546回 |
5 | ごっつお 2016 和食・洋食からバーまで知っておくべき人気店700軒 | ビザビリレーションズ | 2015年9月 | 536回 | |
6 | ごっつお 2015 岡山で押さえておきたい人気店700軒 | ビザビリレーションズ | 2014年9月 | 448回 | |
7 | 服を買うなら、捨てなさい | 地曳 いく子/著 | 宝島社 | 2015年3月 | 435回 |
8 | 家族という病 | 下重 暁子/著 | 幻冬舎 | 2015年3月 | 419回 |
9 | 背信 銀行・弁護士の黒い画策 | 林原 靖/著 | ワック | 2016年1月 | 415回 |
10 | フランス人は10着しか服を持たない 2 今の家でもっとシックに暮らす方法 | ジェニファー・L.スコット/著 | 大和書房 | 2016年2月 | 410回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年月 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿の王(上) 鹿の王(下) | 上橋 菜穂子/著 | KADOKAWA | 2014年9月 | 881回 769回 |
2 | 「かいけつゾロリ」シリーズ | 原 ゆたか/さく・え | ポプラ社 | - | - |
3 | 「ルルとララ」シリーズ | あんびる やすこ/作・絵 | 岩崎書店 | - | - |
4 | 「ミルキー杉山のあなたも名探偵」シリーズ | 杉山 亮/作 | 偕成社 | - | - |
5 | 「おしりたんてい」シリーズ | トロル/さく・え | ポプラ社 | - | - |
6 | 「ほうれんそうマン」シリーズ | みづしま志穂/作 原ゆたか/絵 | ポプラ社 | - | - |
7 | 「おばけずかん」シリーズ | 斉藤 洋/作 | 講談社 | - | - |
8 | ひみつのきもちぎんこう | ふじもと みさと/作 田中 六大/絵 | 金の星社 | 2015年8月 | 192回 |
9 | 「おばけマンション」シリーズ | むらい かよ/著 | ポプラ社 | - | - |
10 | 「キャベたまたんてい」シリーズ | 三田村 信行/作 | 金の星社 | - | - |
※出版年月や貸出回数に記載が無いものは、そのシリーズの本がどれもよく読まれており、より多くの本を紹介するため、ひとつにまとめました。
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 |
---|---|---|---|
1 | 「バムとケロ」シリーズ | 島田 ゆか/作・絵 | 文渓堂 |
2 | 「ノンタン」シリーズ(各種あり) | キヨノ サチコ/作・絵 | 偕成社 |
3 | 「アンパンマン」シリーズ(各種あり) | やなせ たかし/さく・え | フレーベル館 |
4 | 「だるまさん」シリーズ | かがくい ひろし/さく | ブロンズ新社 |
5 | 「11ぴきのねこ」シリーズ | 馬場 のぼる/著 | こぐま社 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年月 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ぐりとぐら(こどものとも傑作集) | 中川 李枝子/さく 大村 百合子/え | 福音館書店 | 1980年 | 615回 |
2 | ねないこだれだ | せな けいこ/さく・え | 福音館書店 | 1978年 | 534回 |
3 | 三びきのやぎのがらがらどん | マーシャ・ブラウン/え | 福音館書店 | 1979年 | 507回 |
4 | しろくまちゃんのほっとけーき | わかやま けん/〔絵〕 | こぐま社 | 1980年 | 502回 |
5 | かばんうりのガラゴ | 島田 ゆか/作・絵 | 文渓堂 | 1997年11月 | 487回 |
6 | じゃあじゃあびりびり(まついのりこあかちゃんのほん) | まつい のりこ/作・絵 | 偕成社 | 2001年8月 | 479回 |
7 | がたんごとんがたんごとん | 安西 水丸/さく | 福音館書店 | 1987年6月 | 443回 |
8 | こんとあき | 林 明子/さく | 福音館書店 | 1989年6月 | 431回 |
9 | からすのパンやさん | かこ さとし/絵と文 | 偕成社 | 1978 年 | 405回 |
10 | ミッケ!6(ゴーストハウス) | ウォルター・ウィック/写真 ジーン・マルゾーロ/文 | 小学館 | 1999年1月 | 393回 |
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 顔 | 大曾根 辰保/監督 | 松竹 | 2006年 | 73回 |
1 | 青春の門 | 蔵原 惟繕/監督 | 東映 | 2005年 | 73回 |
3 | 歩いても歩いても | 是枝 裕和/原作・脚本・編集・監督 | バンダイビジュアル | 2009年 | 72回 |
4 | 座頭市 ZATOICHI | 北野 武/監督・脚本・編集 | バンダイビジュアル | 2004年 | 71回 |
5 | 神谷玄次郎捕物控 Vol.1 | 本木 克英/演出 | NHK EP | 2014年 | 69回 |
6 | 疑惑 | 野村 芳太郎/監督、脚本 | 松竹 | 2006年 | 67回 |
7 | 天城越え | 三村 晴彦/監督 | 松竹 | 2006年 | 65回 |
8 | 眼の壁 | 大庭 秀雄/監督 | 松竹 | 2006年 | 64回 |
9 | 七人の侍 | 黒澤 明/監督 | 東宝 | 2005年 | 62回 |
9 | 鬼畜 | 野村 芳太郎/監督 | 松竹 | 2006年 | 62回 |
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 許されざる者 〔1992年作品〕 | クリント・イーストウッド/監督 | ワーナー・ブラザース | 1992年 | 83回 |
2 | ダ・ヴィンチ・コード | ロン・ハワード/監督 | ソニー・ピクチャーズ | 2009年 | 78回 |
3 | ボーン・アイデンティティー | ダグ・リーマン/監督 | ユニバーサル | 2005年 | 70回 |
4 | コラテラル・ダメージ | アンドリュー・デイビス/監督 | ワーナー・ブラザース | 2010年 | 67回 |
5 | スペシャリスト | ルイス・ロッサ/監督 | ワーナー・ブラザース | 2002年 | 63回 |
6 | ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 | デイビッド・イェーツ/監督 | ワーナー・ブラザース | 2010年 | 62回 |
7 | レニングラード 900日の大包囲戦 | アレクサンドル・ブラフスキー/監督・脚本 | トランスフォーマー | 2010年 | 61回 |
7 | プラダを着た悪魔 | デイビッド・フランケル/監督 | 20世紀FOX HE | 2007年 | 61回 |
9 | ゴッドファーザー | フランシス・フォード・コッポラ/監督 | パラマウント HE | 2004年 | 59回 |
10 | ハリー・ポッターと謎のプリンス | デイビッド・イェーツ/監督 | ワーナー・ブラザース | 2009年 | 58回 |
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トムとジェリー 10 | フレッド・クインビー/製作 | ワーナー・ブラザース | 127回 | |
2 | トムとジェリーの大冒険 劇場版 | フィル・ロマン/監督 | ワーナー・ブラザース | 2006年 | 112回 |
3 | トムとジェリー アカデミー・コレクション | ウィリアム・ハンナ/製作総指揮 | ワーナー・ブラザース | 110回 | |
4 | トムとジェリー 8 | フレッド・クインビー/製作 | ワーナー・ブラザース | 108回 | |
5 | トムとジェリー 1 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1967年 | 107回 |
6 | トムとジェリー 6 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1965年 | 106回 |
7 | となりのトトロ | 宮崎 駿/監督・原作 | ウォルト ディズニー スタジオ ホーム エンターテイメント | 2003年 | 104回 |
8 | トムとジェリー魔法の指輪 | ジーン・マッカーディ/製作総指揮 | ワーナー・ブラザース | 2002年 | 100回 |
9 | トムとジェリー 5 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1964年 | 97回 |
10 | トムとジェリー 3 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1967年 | 95回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年月 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | いきものがかり/桜咲く街物語 | いきものがかり/歌・演奏 | Epic Records | 2007年3月 | 88回 |
2 | GReeeeN/あっ、ども。はじめまして。 | GReeeeN/歌 | ユニバーサルミュージック | 2007年6月 | 86回 |
2 | 海のYeah!!/サザンオールスターズ | サザンオールスターズ | ビクターエンタテインメント | 1998年6月 | 86回 |
4 | さだまさしベスト | さだ まさし/歌 | フリーフライト | 2003年 | 80回 |
5 | MR.CHILDREN 1992-1995 | Mr.Children | Toy’s Factory | 2001年7月 | 79回 |
6 | 大吟醸:ベストアルバム/中島みゆき | 中島 みゆき/演奏者 | Pony Canyon | 1996年 | 72回 |
7 | 徳永英明/ヴォーカリスト 3 | 徳永 英明/歌 | ユニバーサルミュージック | 2007年8月 | 68回 |
7 | コブクロ/ALL SINGLES BEST | コブクロ/演奏 | ワーナーミュージック・ジャパン | 2006年9月 | 68回 |
7 | 小田和正/自己ベスト! | 小田 和正 | Little Tokyo | 2002年4月 | 68回 |
7 | 竹内まりや/エクスプレッションズ | 竹内 まりや/歌 | ワーナーミュージック・ジャパン | 2008年1月 | 68回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年月 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | スムース・ジャズ ベスト・ソングス | EMIミュージック・ジャパン | 2008年7月 | 62回 | |
2 | ザ・ビートルズ/アビイ・ロード | ザ・ビートルズ/演奏 | Apple | 1998年3月 | 54回 |
3 | ザ・ビートルズ/レット・イット・ビー | ザ・ビートルズ/演奏 | Apple | 1998年3月 | 53回 |
4 | ブルース・スプリングスティーン/ハイ・ホープス | ブルース・スプリングスティーン/演奏 | Sony Music Japan International | 2014年1月 | 47回 |
5 | ザ・ビートルズ/ウィズ・ザ・ビートルズ | ザ・ビートルズ | Apple | 1998年3月 | 46回 |
5 | エンヤ/ア・デイ・ウィズアウト・レイン | エンヤ/歌 | wea | 2000年11月 | 46回 |
7 | ザ・ビートルズ 1967年-1970年 | ザ・ビートルズ/演奏 | Apple | 1998年3月 | 45回 |
8 | ノラ・ジョーンズ/Norah Jones | ノラ・ジョーンズ/ヴォーカル、ピアノ他 | Blue Note | 2002年4月 | 42回 |
8 | スタジオジブリソングス | スタジオジブリ/企画 | 徳間ジャパンコミュニケーションズ | 1998年5月 | 42回 |
10 | ザ・ビートルズ/ラバー・ソウル | ザ・ビートルズ/演奏 | Apple | 1998年3月 | 41回 |
10 | やすきよ漫才傑作選.3/横山やすし・西川きよし | 横山 やすし/演奏者 | Columbia | 1996年 | 41回 |
10 | 桂文珍 3 [心中恋電脳]+楽屋スナップ | 桂 文珍/口演 | Sony | 2000年4月 | 41回 |
10 | 桂文珍 5 [老婆の休日]・[ヘイ!マスター] | 桂 文珍/口演 | Sony | 2001年5月 | 41回 |
10 | 桂文珍 16 [新・世帯念仏][三枚起請] | 桂 文珍/口演 | Sony Music Japan International | 2005年7月 | 41回 |
所在地: 〒700-0843 岡山市北区二日市町56 [所在地の地図]
電話: 086-223-3373 ファクス: 086-223-0093