令和5年度のごみ処理施設周辺ダイオキシン類環境調査結果のお知らせ
快適な市民生活や活力ある事業活動を営んでいく上で、ごみの処理は欠かすことができません。市のごみ処理施設は令和6年4月現在、可燃ごみを処理する焼却施設が2箇所(岡南環境センターは令和3年度末で廃止)、資源化物の選別を行う資源選別施設が2箇所、また、埋立ごみを処分する最終処分場が1箇所あります。これらごみ処理施設は、環境保全や公害防止などに万全の対策を講じており、特に処理施設から排出される有害物質については、厳しく継続的に監視しているほか、ダイオキシン類についても周辺地域の環境調査を行っています。令和5年度に実施した市内の焼却施設(東部クリーンセンター・当新田環境センター)周辺および山上最終処分場の浸出水処理施設放流先のダイオキシン類環境調査結果は次のとおりで、すべての調査項目において環境基準値を満たしています。なお、今後とも周辺環境の調査結果につきましては、公表していく予定です。
各焼却施設のホームページをご覧ください。
調査対象(単位) | 調査地点(所在地) | 試料採取回数 | 試料採取日 | 測定結果 | 環境基準値(注釈1) |
---|---|---|---|---|---|
放流水(pg-TEQ/L)(注釈2) | 浸出水処理施設放流口 | 1回目 | 8月8日 | 0 | 排出基準10以下(注釈3) |
放流水(pg-TEQ/L)(注釈2) | 浸出水処理施設放流口 | 2回目 | 2月13日 | 0 | 排出基準10以下(注釈3) |
河川水質(pg-TEQ/L)(注釈2) | 山ノ上川(放流先上流) | 1回目 | 8月29日 | 0.051 | 1.0以下 |
河川水質(pg-TEQ/L)(注釈2) | 山ノ上川(放流先上流) | 2回目 | 2月13日 | 0.038 | 1.0以下 |
河川水質(pg-TEQ/L)(注釈2) | 山ノ上川(放流先下流) | 1回目 | 8月29日 | 0.059 | 1.0以下 |
河川水質(pg-TEQ/L)(注釈2) | 山ノ上川(放流先下流) | 2回目 | 2月13日 | 0.028 | 1.0以下 |
河川底質(pg-TEQ/g)(注釈2) | 山ノ上川(石妻川合流点上流) | 1回目 | 8月29日 | 0.10 | 150以下 |
河川底質(pg-TEQ/g)(注釈2) | 山ノ上川(石妻川合流点上流) | 2回目 | 2月13日 | 0.11 | 150以下 |
河川底質(pg-TEQ/g)(注釈2) | 山ノ上川(石妻川合流点下流) | 1回目 | 8月29日 | 0.45 | 150以下 |
河川底質(pg-TEQ/g)(注釈2) | 山ノ上川(石妻川合流点下流) | 2回目 | 2月13日 | 0.35 | 150以下 |
調査対象(単位) | 山田 (注釈1) | 浅越 (注釈1) | 松ヶ鼻 (注釈1) | 正儀 (注釈1) | 古都南方 (注釈1) | 環境基準値(注釈2) |
---|---|---|---|---|---|---|
試料採取日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月13日 | 9月15日 | 9月14日 | |
放流水(pg-TEQ/L)注釈3 | 0 | 0 | 0.050 | 0.00050 | 0.000069 | 10以下 |
河川上流水(pg-TEQ/L)注釈3 | - | 0.24 | 0.075 | 0.65 | 0.065 | 1.0以下 |
河川下流水(pg-TEQ/L)注釈3 | - | 0.70 | 0.12 | 0.18 | 0.46 | 1.0以下 |
上池/大正池(pg-TEQ/L)注釈3 | 0.32/ 0.098 | - | - | - | - | 1.0以下 |
池底質〔上池/大正池〕(pg-TEQ/g)注釈3 | 42/14 | - | - | - | - | 150以下 |
所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1311 ファクス: 086-803-1896