[2024年5月27日]
ID:60472
本ページのデータは、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスのもと、オープンデータとして提供しています。本ページで公開しているデータは、個別の条件が設定されているものを除き、「おかやまオープンデータカタログ利用規約」(以下「本規約」という。)のもと、どなたでも利用可能です。データの利用を以って、本規約に同意したものとみなします。また、本規約の内容は、必要に応じて、予告なしに変更することがありますので、必ず本規約の最新の内容を確認してください。
おかやまオープンデータカタログ利用規約別ウィンドウで開く
添付ファイル
カテゴリ一覧
エクセル表ダウンロード
エクセル表シート名 | 表番号 | 表名 |
---|---|---|
A_001000 | A-1 | 位置および範囲 |
A_002000 | A-2 | 地目別用途面積 |
A_003000 | A-3 | 気象の概況 |
A_004000 | A-4 | 市域面積および広ぼうの推移 |
エクセル表ダウンロード
エクセル表シート名 | 表番号 | 表名 |
---|---|---|
B_001001 | B-1-1 | 世帯数,人口の推移岡山市 |
B_001002 | B-1-2 | 世帯数,人口の推移行政区 |
B_002000 | B-2 | 年齢各歳,男女別住民基本台帳人口 |
B_003000 | B-3 | 年齢5歳階級,学区別住民 基本台帳人口 |
B_004000 | B-4 | 旧本庁・支所別住民基本台帳世帯数,人口および面積 |
B_005010 | B-5-1 | 外国人住民人口(1)国籍別外国人人口 |
B_005020 | B-5-2 | 外国人住民人口(2)本庁・支所別外国人人口 |
B_006000 | B-6 | 推計人口および人口増加 |
B_007000 | B-7 | 人口増加(自然増加) |
B_008000 | B-8 | 人口増加(社会増加) |
B_009000 | B-9 | 都道府県別転入転出者数 |
B_010000 | B-10 | 県内市町村別転入転出者数 |
B-11 | 国勢調査結果(B_011010からB_011160) | |
B_011010 | B-11-1 | (1) 人口および世帯数(調査時の市域) |
B_011020 | B-11-2 | (2) 人口および世帯数(令和2年10月1日現在の市域に組み替え) |
B_011030 | B-11-3 | (3) 旧本庁・支所別人口および世帯数(令和2年10月1日現在の市域に組み替え) |
B_011040 | B-11-4 | (4) 年齢(5歳階級)別人口 (令和2年10月1日現在の市域に組み替え) |
B_011050 | B-11-5 | (5) 行政区,年齢(5歳階級),男女別人口 |
B_011060 | B-11-6 | (6) DID(人口集中地区)(調査時の市域) |
B_011070 | B-11-7 | (7) 昼間人口 |
B_011080 | B-11-8 | (8) 施設等の世帯数および世帯人員 |
B_011090 | B-11-9 | (9) 市全体及び行政区別,配偶関係(4区分),年代(5歳階級),男女別15歳以上人口 |
B_011100 | B-11-10 | (10) 住宅の所有の関係 (7区分) ,住宅の建て方(8区分)別一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり人員 |
B_011110 | B-11-11 | (11) 行政区,住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数および一般世帯人員 |
B_011120 | B-11-12 | (12)行政区,世帯の家族類型(16区分)別一般世帯数および一般世帯人員 |
B_011130 | B-11-13 | (13) 世帯の家族類型(22区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員(6歳未満・18歳未満世帯員のいる一般世帯,65歳以上世帯員がいる一般世帯及び3世代世帯-特掲) |
B_011140 | B-11-14 | (14) 行政区別,労働力状態(8区分),年代(5歳階級),男女別15歳以上人口 |
B_011150 | B-11-15 | (15) 産業大分類15歳以上就業者数(令和2年10月1日現在の市域に組み替え) |
B_011160 | B-11-16 | (16)産業大分類,年代(5歳階級),男女別15歳以上就業者数 |
エクセル表ダウンロード
エクセル表シート名 | 表番号 | 表名 |
---|---|---|
C-1 | 経済センサス-活動調査結果(C_001010からC_001050) | |
C_001010 | C-1-1 | (1)経営組織(3区分)別民営事業所数及び従業者数 |
C_001020 | C-1-2 | (2)産業大分類別、従業上の地位(5区分)別従業者数 |
C_001030 | C-1-3 | (3)従業者規模(10区分)別民営事業所数及び従業者数 |
C_001040 | C-1-4 | (4)産業大分類,開設時期(12区分)別民営事業所数及び従業者数 |
C_001050 | C-1-5 | (5)産業中分類,行政区別民営事業所数および従業者数 |
C-2 | 商業に関する統計調査結果(C_002010からC_002030) | |
C_002010 | C-2-1 | (1)産業小分類別事業所数,従業者数,年間商品販売額および売場面積 |
C_002020 | C-2-2 | (2)産業小分類別事業所数(従業員規模別),従業者数,年間商品販売額および売場面積 |
C_002030 | C-2-3 | (3)小売業の産業小分類別商品販売形態別状況 |
C-3 | 製造業に関する統計調査結果(C_003010からC_003020) | |
C_003010 | C-3-1 | (1)産業中分類,従業者規模別事業所数,従業者数および製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所) |
C_003020 | C-3-2 | (2) 行政区別事業所数,従業者数および製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所) |
C-4 | 農林業センサス結果(C_004010からC_004080) | |
C_004010 | C-4-1 | (1)旧市町村,専兼業別農家数(販売農家) |
C_004020 | C-4-2 | (2) 旧市区町村別経営耕地の状況 |
C_004030 | C-4-3 | (3)行政区,販売目的の作物の類別作付面積 |
C_004040 | C-4-4 | (4)家畜飼養経営体数と飼養頭羽数 |
C_004050 | C-4-5 | (5) 年齢別世帯員数 |
C_004060 | C-4-6 | (6) 農作業を委託した農家数 |
C_004070 | C-4-7 | (7) 農業用機械所有経営体数と所有台数 |
C_004080 | C-4-8 | (8)農産物販売金額規模別経営体数 |
C_005000 | C-5 | 森林面積 |
C-6 | 漁業センサス結果(C_006011からC_006020) | |
C_006011 | C-6-1-1 | (1)海面漁業経営体調査結果(年間従事日数30日以上の経営体)(ア)経営体の基本構成 |
C_006012 | C-6-1-2 | (1)海面漁業経営体調査結果(年間従事日数30日以上の経営体)(イ)経営体階層別経営体数 |
C_006013 | C-6-1-3 | (1)海面漁業経営体調査結果(年間従事日数30日以上の経営体)(ウ)経営組織別経営体数 |
C_006014 | C-6-1-4 | (1)海面漁業経営体調査結果(年間従事日数30日以上の経営体)(エ)営んだ漁業種類別経営体数 |
C_006015 | C-6-1-5 | (1)海面漁業経営体調査結果(年間従事日数30日以上の経営体)(オ)漁獲物・収穫物の販売金額別経営体数 |
C_006016 | C-6-1-6 | (1)海面漁業経営体調査結果(年間従事日数30日以上の経営体)(カ)自営・漁業雇われ別漁業就業者数 |
C_006017 | C-6-1-7 | (1)海面漁業経営体調査結果(年間従事日数30日以上の経営体)(キ)性別・年齢別漁業就業者数 |
C_006018 | C-6-1-8 | (1)海面漁業経営体調査結果(年間従事日数30日以上の経営体)(ク)出荷先別延べ経営体数 |
C_006019 | C-6-1-9 | (1)海面漁業経営体調査結果(年間従事日数30日以上の経営体)(ケ)漁船隻数・動力漁船トン数規模別構成 |
C_006020 | C-6-2 | (2) 内水面漁業経営体調査結果 |
C_007000 | C-7 | 魚種別漁獲量(海面漁業) |
C_008000 | C-8 | 市内商店街通行量 |
C_009000 | C-9 | 百貨店売上高 |
C_010000 | C-10 | 日本銀行岡山支店主要勘定 |
C_011000 | C-11 | 岡山県信用保証協会保証状況 |
C_012000 | C-12 | 手形交換状況 |
C_013000 | C-13 | 岡山市中小企業保証融資制度融資状況 |
C_014000 | C-14 | 市内金融機関数(本店・支店別) |
C_015000 | C-15 | 農地の用途別転用状況 |
C_016000 | C-16 | 食肉市場と畜状況 |
C_017000 | C-17 | 食肉市場取引状況 |
C_018010 | C-18-1 | 中央卸売市場及び花き地方卸売市場取扱状況(1)青果部 |
C_018020 | C-18-2 | 中央卸売市場及び花き地方卸売市場取扱状況(2)花き地方卸売市場 |
C_018030 | C-18-3 | 中央卸売市場及び花き地方卸売市場取扱状況(3)水産物部 |
エクセル表ダウンロード
エクセル表シート名 | 表番号 | 表名 |
---|---|---|
D_001000 | D-1 | 市内消費者物価指数 |
D_002000 | D-2 | 国内企業物価指数 |
D_003000 | D-3 | 市内主要品目小売価格 |
D_004000 | D-4 | 酒類消費量 |
D_005000 | D-5 | 岡山市1世帯当たり年平均1か月間の消費支出(二人以上の世帯) |
D_006000 | D-6 | 岡山市1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出(二人以上の世帯のうち勤労者世帯) |
D-7 | 全国家計構造調査結果(旧全国家計消費実態調査)(D_007010からD_007020) | |
D_007010 | D-7-1 | (1)1世帯当たり1か月間の収入と支出(二人以上の世帯) |
D_007020 | D-7-2 | (2)1世帯当たり資産現在高・負債現在高(二人以上の世帯) |
D-8 | 市民意識調査結果(D_008010からD_008020) | |
D_008010 | D-8-1 | (1)岡山市への定住性について(岡山市全体) |
D_008020 | D-8-2 | (2)行政施策の満足度・重要度について(岡山市全体) |
エクセル表ダウンロード
エクセル表シート名 | 表番号 | 表名 |
---|---|---|
E_001000 | E-1 | ガス業種別需要状況 |
E_002000 | E-2 | 上水道普及状況 |
E_003000 | E-3 | 上水道給水状況 |
E_004000 | E-4 | 工業用水道給水状況 |
E_005010 | E-5-1 | 下水道(1)下水道施設 |
E_005020 | E-5-2 | 下水道(2)下水道排水設備設置状況 |
E_005030 | E-5-3 | 下水道(3)排水処理状況 |
エクセル表ダウンロード
エクセル表シート名 | 表番号 | 表名 |
---|---|---|
F_001000 | F-1 | 車両交通量(市内主要路線) |
F_002010 | F-2-1 | 自動車車種別登録台数(1)乗用車・トラック・バス・特殊用途車・特種用途車 |
F_002020 | F-2-2 | 自動車車種別登録台数(2)小型二輪・軽自動車・原付・小型特殊自動車 |
F_003000 | F-3 | 市内タクシー届出状況 |
F_004000 | F-4 | JR西日本市内各駅乗車人員 |
F_005000 | F-5 | 岡山貨物ターミナル駅貨物取扱状況 |
F_006000 | F-6 | 市内電車運転状況 |
F_007000 | F-7 | 市内バス運転状況 |
F_008000 | F-8 | 岡山港入港船舶および船舶乗降人員 |
F_009000 | F-9 | 岡山港移出入貨物取扱状況 |
F_010010 | F-10-1 | 岡山空港利用状況(1)航空旅客数 |
F_010020 | F-10-2 | 岡山空港利用状況(2)航空機着陸回数 |
F_010030 | F-10-3 | 岡山空港利用状況(3)貨物,郵便取扱状況 |
F_011000 | F-11 | 岡南飛行場運輸状況 |
F_012000 | F-12 | 一般加入電話数・公衆電話数 |
F_013000 | F-13 | 市内郵便関係施設 |
エクセル表ダウンロード
エクセル表シート名 | 表番号 | 表名 |
---|---|---|
G_001000 | G-1 | 市内道路状況 |
G_002000 | G-2 | 都市計画の地域別面積 |
G_003000 | G-3 | 建築確認申請の状況 |
G_004000 | G-4 | 公園・緑地 |
G-5 | 建築着工統計調査結果(G_005010からG_005030) | |
G_005010 | G-5-1 | (1)構造別着工建築物の数及び床面積の合計 |
G_005020 | G-5-2 | (2)用途別着工建築物の数及び床面積の合計 |
G_005030 | G-5-3 | (3)資金別,利用関係別新設住宅の戸数及び床面積の合計 |
G_006010 | G-6-1 | 建物の棟数及び床面積(1)総括 |
G_006020 | G-6-2 | 建物の棟数及び床面積(2) 木造家屋(課税分) |
G_006030 | G-6-3 | 建物の棟数及び床面積(3) 木造以外の家屋(課税分) |
G_007000 | G-7 | 高層建築物の棟数 |
G_008000 | G-8 | 市営住宅管理戸数 |
G_009000 | G-9 | 市営住宅建設状況 |
G-10 | 住宅・土地統計調査結果(G_010010からG_010090) | |
G_010010 | G-10-1 | (1)行政区,居住世帯の有無別住宅数及び人が居住する住宅以外の建物数 |
G_010020 | G-10-2 | (2)住宅の種類・構造,建築の時期別住宅数 |
G_010030 | G-10-3 | (3)住宅の所有関係,建て方,階数別専用住宅数 |
G_010040 | G-10-4 | (4)住宅の種類,住宅の所有の関係別住宅数,世帯数,世帯人員,1住宅当たり居住室数,1住宅当たり畳数,1住宅当たり延べ面積,1人当たり畳数及び1室当たりの人員 |
G_010050 | G-10-5 | (5)建築の時期,省エネルギー設備等別住宅数 |
G_010060 | G-10-6 | (6)住宅の種類,1か月当たり家賃・間代別借家数(住宅に同居する普通世帯数-特掲) |
G_010070 | G-10-7 | (7)住宅の所有の関係,家計を主に支えるものの通勤時間別家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数 |
G_010080 | G-10-8 | (8)世帯の収入階級,世帯の種類,住宅の所有の関係別普通世帯数 |
G_010090 | G-10-9 | (9)建築の時期,住宅の購入・新築・建て替え等別持ち家数 |
エクセル表ダウンロード
エクセル表シート名 | 表番号 | 表名 |
---|---|---|
H_001000 | H-1 | 市内の幼稚園の園数,在園者数および教員数 |
H_002000 | H-2 | 市内の幼保連携型認定こども園の園数,在園者数および教育・保育職員数 |
H_003000 | H-3 | 市内の小学校の学校数,児童数および教員数 |
H_004000 | H-4 | 市内の中学校の学校数,生徒数および教員数 |
H_005000 | H-5 | 市内の義務教育学校の学校数,児童生徒数および教員数 |
H_006000 | H-6 | 市内の高等学校の学校数,生徒数および教員数 |
H_007000 | H-7 | 市内の中等教育学校の学校数,生徒数および教員数 |
H_008000 | H-8 | 市内の特別支援学校の学校数,在学者数および教員数 |
H_009000 | H-9 | 市内の専修学校の学校数,生徒数および教員数 |
H_010000 | H-10 | 市内の各種学校の学校数,生徒数および教員数 |
H_011000 | H-11 | 市内の大学の状況 |
H_012000 | H-12 | 市内の短期大学の状況 |
H_013000 | H-13 | 高等学校卒業後の状況 |
H_014000 | H-14 | 中学校卒業後の状況 |
H_015000 | H-15 | 県立図書館利用状況 |
H_016010 | H-16-1 | 市立図書館蔵書冊数およびAV資料所蔵状況(1)蔵書冊数 |
H_016020 | H-16-2 | 市立図書館蔵書冊数およびAV資料所蔵状況(2)AV資料所蔵点数 |
H_017010 | H-17-1 | 市立図書館貸出冊数および貸出人員(1)貸出冊数 |
H_017020 | H-17-2 | 市立図書館貸出冊数および貸出人員(2)貸出人員 |
H_018000 | H-18 | 西川アイプラザ利用状況 |
H_019000 | H-19 | 市立公民館利用状況 |
H_020000 | H-20 | 市立少年自然の家利用状況 |
H_021000 | H-21 | 岡山シティミュージアム入館状況 |
H_022000 | H-22 | 市立オリエント美術館入館状況 |
H_023000 | H-23 | 県立博物館入館状況 |
H_024000 | H-24 | 県天神山文化プラザ利用状況 |
H_025000 | H-25 | 岡山市民会館利用状況 |
H_026000 | H-26 | 岡山シンフォニ-ホ-ル利用状況 |
H_027000 | H-27 | 市営体育施設利用状況 |
H_028000 | H-28 | 岡山市総合文化体育館利用状況 |
H_029000 | H-29 | 市内指定文化財数 |
H_030000 | H-30 | 市内観光客数 |
H_031000 | H-31 | 岡山市ももたろう観光センター利用状況 |
H_032000 | H-32 | 岡山後楽園入園状況 |
H_033000 | H-33 | 岡山城入場状況 |
H_034000 | H-34 | 岡山市半田山植物園入園状況 |
H_035000 | H-35 | 岡山市サウスヴィレッジ施設利用者数 |
エクセル表ダウンロード
エクセル表シート名 | 表番号 | 表名 |
---|---|---|
I-1 | 就業構造基本調査結果(I_001010からI_001063) | |
I_001010 | I-1-1 | (1)男女,就業状態,年代別15歳以上人口 |
I_001020 | I-1-2 | (2) 従業上の地位,雇用形態,年代別,男女別有業者数 |
I_001030 | I-1-3 | (3) 職業,従業上の地位.雇用形態,男女別有業者数 |
I_001040 | I-1-4 | (4) 過去1年以内の転居の有無・過去1年間の就業異動,年代別,男女別15歳以上人口 |
I_001051 | I-1-5-1 | (5)-1 産業,従業上の地位,年間就業日数,就業の規則性,週間就業時間,男女別有業者数-総数(男+女) |
I_001052 | I-1-5-2 | (5)-2 産業,従業上の地位,年間就業日数,就業の規則性,週間就業時間,男女別有業者数-男 |
I_001053 | I-1-5-3 | (5)-3 産業,従業上の地位,年間就業日数,就業の規則性,週間就業時間,男女別有業者数-女 |
I_001061 | I-1-6-1 | (6)-1従業上の地位,所得,男女別有業者数-総数(男+女) |
I_001062 | I-1-6-2 | (6)-2従業上の地位,所得,男女別有業者数-男 |
I_001063 | I-1-6-3 | (6)-3従業上の地位,所得,男女別有業者数-女 |
I-2 | 就業構造基本調査結果(I_002010からI_002020) | |
I_002010 | I-2-1 | (1) 月別1人平均月間給与額 |
I_002020 | I-2-2 | (2) 月別 1人平均月間出勤日数,労働時間数 |
I_003000 | I-3 | 一般職業紹介状況 |
I_004000 | I-4 | 適用法規別労働組合組織状況 |
I_005000 | I-5 | 雇用保険の給付状況 |
I_006000 | I-6 | 労働災害発生状況 |
I_007000 | I-7 | 岡山市勤労者福祉センター利用状況 |
エクセル表ダウンロード
エクセル表シート名 | 表番号 | 表名 |
---|---|---|
J_001000 | J-1 | ふれあいセンター利用状況 |
J_002000 | J-2 | 市立福祉文化会館利用状況 |
J_003000 | J-3 | 社会福祉関係施設数 |
J_004000 | J-4 | 保育所の状況 |
J_005000 | J-5 | 民生委員数 |
J_006000 | J-6 | 生活保護状況 |
J_007000 | J-7 | 生活保護保護世帯数 |
J_008000 | J-8 | 高齢者福祉状況 |
J_009000 | J-9 | 障害者福祉状況 |
J_010000 | J-10 | 拠出制国民年金加入状況 |
J_011000 | J-11 | 国民年金給付状況 |
J_012000 | J-12 | 後期高齢者医療給付状況等 |
J_013000 | J-13 | 国民健康保険加入状況 |
J_014000 | J-14 | 国民健康保険給付状況 |
エクセル表ダウンロード
エクセル表シート名 | 表番号 | 表名 |
---|---|---|
K_001000 | K-1 | 人口動態 |
K_002000 | K-2 | 合計特殊出生率 |
K_003000 | K-3 | 死因別死亡者数 |
K_004000 | K-4 | 母子保健事業状況 |
K_005000 | K-5 | 健康増進事業状況 |
K_006000 | K-6 | 精神保健相談事業状況 |
K_007000 | K-7 | 特定給食施設等数 |
K_008000 | K-8 | 予防接種実施状況 |
K_009000 | K-9 | 結核予防事業実施状況 |
K_010000 | K-10 | 主要感染症等の発生状況 |
K_011000 | K-11 | 健康づくりボランティア組織等の状況 |
K_012000 | K-12 | 献血状況 |
K_013000 | K-13 | 保健所保健師訪問指導状況 |
K_014000 | K-14 | 市内医療施設数,医療従事者数 |
K_015000 | K-15 | 市民病院科別患者数 |
K_016000 | K-16 | せのお病院科別患者数 |
K_017000 | K-17 | 金川病院科別患者数 |
K_018000 | K-18 | 岡山市休日夜間急患診療所受診状況 |
K_019000 | K-19 | 在宅当番医受診状況 |
K_020000 | K-20 | 食品衛生事業状況 |
K_021000 | K-21 | 食肉衛生事業状況 |
K_022000 | K-22 | 環境衛生事業状況 |
K_023000 | K-23 | 動物衛生事業状況 |
K_024000 | K-24 | 火葬および埋葬 |
K_025000 | K-25 | 墓地等施設数 |
K_026000 | K-26 | 大気環境測定結果 |
K_027000 | K-27 | 環境水質測定結果 |
K_028000 | K-28 | 公害苦情処理件数 |
K_029000 | K-29 | 自動車騒音・振動測定結果 |
K_030000 | K-30 | ごみ収集・処理状況 |
K_031000 | K-31 | 資源化物回収状況 |
K_032000 | K-32 | し尿収集・処理状況 |
エクセル表ダウンロード
エクセル表シート名 | 表番号 | 表名 |
---|---|---|
L_001000 | L-1 | 刑法犯の認知及び検挙状況 |
L_002000 | L-2 | 少年犯罪検挙(触法少年補導)状況 |
L_003000 | L-3 | 不良行為少年補導状況 |
L_004000 | L-4 | 交通事故発生状況 |
L_005000 | L-5 | 交通違反検挙状況 |
L_006000 | L-6 | 運転免許保有者数 |
L_007000 | L-7 | 民事・行政事件取扱件数 |
L_008000 | L-8 | 刑事事件取扱人員 |
L_009000 | L-9 | 家事事件取扱件数 |
L_010000 | L-10 | 事故別救急状況(出動件数) |
L_011000 | L-11 | 火災発生状況 |
L_012000 | L-12 | 火災原因別発生状況 |
L_013000 | L-13 | 古物商および質屋数 |
L_014000 | L-14 | 風俗営業事業所数 |
エクセル表ダウンロード
エクセル表シート名 | 表番号 | 表名 |
---|---|---|
M_001000 | M-1 | 歳入歳出決算額 |
M_002000 | M-2 | 一般会計歳入歳出決算額 |
M_003000 | M-3 | 特別会計歳出決算額 |
M_004000 | M-4 | 事業会計執行額 |
M_005000 | M-5 | 市債現在高 |
M_006000 | M-6 | 市税の概況 |
M_007000 | M-7 | 財政指標 |
M_008010 | M-8-1 | 選挙人名簿登録者数および投票率(1)選挙人名簿登録者数(岡山市総計) |
M_008020 | M-8-2 | 選挙人名簿登録者数および投票率(2)投票区別選挙人名簿登録者数および投票率 |
M_009000 | M-9 | 市職員数 |
M_010000 | M-10 | 歴代市長 |
M_011000 | M-11 | 歴代議長 |
M_012000 | M-12 | 所属会派別市議会議員数 |
M_013000 | M-13 | 年齢別議員数 |
M_014000 | M-14 | 市議会本会議開会および付議件数 |
M_015000 | M-15 | 市議会常任委員会開催日数 |
M_016000 | M-16 | 市議会特別委員会開催日数 |