順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年月 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 火花 | 又吉 直樹/著 | 文藝春秋 | 2015年3月 | 1,483回 |
2 | 危険なビーナス | 東野 圭吾/著 | 講談社 | 2016年8月 | 1,058回 |
3 | 人魚の眠る家 | 東野 圭吾/著 | 幻冬舎 | 2015年11月 | 1,005回 |
3 | 恋のゴンドラ | 東野 圭吾/著 | 実業之日本社 | 2016年11月 | 1,005回 |
5 | ラプラスの魔女 | 東野 圭吾/著 | KADOKAWA | 2015年5月 | 927回 |
6 | 羊と鋼の森 | 宮下 奈都/著 | 文藝春秋 | 2015年9月 | 918回 |
7 | 虚ろな十字架 | 東野 圭吾/著 | 光文社 | 2014年5月 | 917回 |
8 | 蜜蜂と遠雷 | 恩田 陸/著 | 幻冬舎 | 2016年9月 | 901回 |
9 | 素敵な日本人 東野圭吾短編集 | 東野 圭吾/著 | 光文社 | 2017年4月 | 895回 |
10 | 祈りの幕が下りる時 | 東野 圭吾/著 | 講談社 | 2013年9月 | 877回 |
11 | コンビニ人間 | 村田 沙耶香/著 | 文藝春秋 | 2016年7月 | 874回 |
12 | リバース | 湊 かなえ/著 | 講談社 | 2015年5月 | 802回 |
13 | 劇場 | 又吉 直樹/著 | 新潮社 | 2017年5月 | 792回 |
14 | 豆の上で眠る | 湊 かなえ/著 | 新潮社 | 2014年3月 | 753回 |
15 | 海の見える理髪店 | 荻原 浩/著 | 集英社 | 2016年3月 | 747回 |
16 | 陸王 | 池井戸 潤/著 | 集英社 | 2016年7月 | 744回 |
17 | 希望荘 | 宮部 みゆき/著 | 小学館 | 2016年6月 | 733回 |
18 | 騎士団長殺し 第1部 騎士団長殺し 第2部 | 村上 春樹/著 | 新潮社 | 2017年2月 | 719回 700回 |
19 | コーヒーが冷めないうちに | 川口 和/著 | サンマーク出版 | 2015年12月 | 707回 |
20 | 君の膵臓をたべたい | 住野 よる/著 | 双葉社 | 2015年6月 | 705回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年月 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 九十歳。何がめでたい | 佐藤 愛子/著 | 小学館 | 2016年8月 | 858回 |
2 | フランス人は10着しか服を持たない 1 パリで学んだ“暮らしの質”を高める秘訣 | ジェニファー・L.スコット/著 | 大和書房 | 2014年1月 | 646回 |
3 | ごっつお 2017 岡山のおいしい店600軒 | ビザビリレーションズ | 2016年9月 | 515回 | |
4 | 置かれた場所で咲きなさい | 渡辺 和子/著 | 幻冬舎 | 2012年4月 | 513回 |
5 | 人生がときめく片づけの魔法 | 近藤 麻理恵/著 | サンマーク出版 | 2011年1月 | 510回 |
6 | どんなに体がかたい人でもベターッと開脚できるようになるすごい方法 | Eiko/著 | サンマーク出版 | 2016年4月 | 484回 |
7 | ごっつお 2016 和食・洋食からバーまで知っておくべき人気店700軒 | ビザビリレーションズ | 2015年9月 | 432回 | |
8 | 山猫珈琲 上巻 山猫珈琲 下巻 | 湊 かなえ/著 | 双葉社 | 2016年12月 | 428回 418回 |
8 | 掃除は「ついで」にやりなさい! “世界一”のカリスマ清掃員が教える | 新津 春子/著 | 主婦と生活社 | 2016年3月 | 428回 |
10 | 倒れるときは前のめり | 有川 浩/著 | KADOKAWA | 2016年1月 | 377回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年月 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 「かいけつゾロリ」シリーズ | 原 ゆたか/さく・え | ポプラ社 | - | - |
2 | 鹿の王(上) | 上橋 菜穂子/著 | KADOKAWA | 2014年9月 | 471回 393回 |
3 | 「おしりたんてい」シリーズ | トロル/さく・え | ポプラ社 | - | - |
4 | 「ミルキー杉山のあなたも名探偵」シリーズ | 杉山 亮/作 | 偕成社 | - | - |
5 | 「おばけずかん」シリーズ | 斉藤 洋/作 | 講談社 | - | - |
6 | 「ルルとララ」シリーズ | あんびる やすこ/作・絵 | 岩崎書店 | - | - |
7 | なにがあってもずっといっしょ | くさの たき/作 つじむら あゆこ/絵 | 金の星社 | 2016年6月 | 175回 |
8 | 「おばけマンション」シリーズ | むらい かよ/著 | ポプラ社 | - | - |
9 | 「ナツカのおばけ事件簿」シリーズ | 斉藤 洋/作 | あかね書房 | - | - |
10 | じてんしゃのほねやすみ | 村上 しいこ/さく 長谷川 義史/え | PHP研究所 | 2016年11月 | 164回 |
※出版年月や貸出回数に記載が無いものは、そのシリーズの本がどれもよく読まれており、より多くの本を紹介するため、ひとつにまとめました。
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 |
---|---|---|---|
1 | 「バムとケロ」シリーズ | 島田 ゆか/作・絵 | 文渓堂 |
2 | 「だるまさん」シリーズ | かがくい ひろし/さく | ブロンズ新社 |
3 | 「11ぴきのねこ」シリーズ | 馬場 のぼる/著 | こぐま社 |
4 | 「ノンタン」シリーズ(各種あり) | キヨノ サチコ/作・絵 | 偕成社 |
5 | 「アンパンマン」シリーズ(各種あり) | やなせ たかし/さく・え | フレーベル館 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年月 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ぐりとぐら(こどものとも傑作集) | 中川 李枝子/さく 大村 百合子/え | 福音館書店 | 1980年 | 535回 |
2 | ねないこだれだ | せな けいこ/さく・え | 福音館書店 | 1978年 | 534回 |
3 | しろくまちゃんのほっとけーき | わかやま けん/〔絵〕 | こぐま社 | 1980年 | 515回 |
4 | 三びきのやぎのがらがらどん | マーシャ・ブラウン/え | 福音館書店 | 1979年 | 460回 |
5 | かばんうりのガラゴ | 島田 ゆか/作・絵 | 文渓堂 | 1997年11月 | 455回 |
6 | じゃあじゃあびりびり(まついのりこあかちゃんのほん) | まつい のりこ/作・絵 | 偕成社 | 2001年8月 | 452回 |
7 | がたんごとんがたんごとん | 安西 水丸/さく | 福音館書店 | 1987年6月 | 431回 |
8 | こんとあき | 林 明子/さく | 福音館書店 | 1989年6月 | 390回 |
9 | くろくんとなぞのおばけ | なかや みわ/さく・え | 童心社 | 2009年7月 | 381回 |
10 | りんごかもしれない | ヨシタケ シンスケ/作 | ブロンズ新社 | 2013年4月 | 375回 |
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鬼平犯科帳スペシャル/山吹屋お勝 | 石原 興/監督 | 松竹 | 2006年 | 66回 |
2 | 鬼平外伝 老盗流転 | 石原 興/監督 | 松竹 | 2015年 | 65回 |
3 | 深夜食堂 第一部 1巻 深夜食堂 第一部 2巻 深夜食堂 第一部 3巻 | 松岡 錠司/監督 | アミューズソフト E | 2010年 | 56回 57回 63回 |
4 | 内海の輪 | 斎藤 耕一/監督 | 松竹 | 2006年 | 59回 |
4 | わるいやつら | 野村 芳太郎/監督 | 松竹 | 2006年 | 59回 |
6 | 誰も知らない | 是枝 裕和/監督・脚本・編集 | バンダイビジュアル | 2005年 | 58回 |
6 | 男はつらいよ 1 | 山田 洋次/監督 | 松竹 | 2007年 | 58回 |
8 | 影の車 | 野村 芳太郎/監督 | 松竹 | 2006年 | 57回 |
8 | 刑事 | 重光 亨彦/演出 | NHK EP | 2012年 | 57回 |
8 | 64 ロクヨン Vol.1 64 ロクヨン Vol.2 | 大森 寿美男/脚本 | NHK EP | 2016年 | 56回 57回 |
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 許されざる者 〔1992年作品〕 | クリント・イーストウッド/監督 | ワーナー・ブラザース | 1992年 | 73回 |
2 | ボーン・アイデンティティー | ダグ・リーマン/監督 | ユニバーサル | 2005年 | 70回 |
3 | ボーン・スプレマシー | ポール・グリーングラス/監督 | ユニバーサル | 2006年 | 67回 |
4 | ダイバージェント | ニール・バーガー/監督 | 角川書店 | 2015年 | 64回 |
5 | イ・クライムズ | カール・フランクリン/監督 | 20世紀FOX HE | 2003年 | 63回 |
6 | ゴッドファーザー | フランシス・フォード・コッポラ/監督 | パラマウント HE | 2004年 | 62回 |
7 | プラダを着た悪魔 | デイビッド・フランケル/監督 | 20世紀FOX HE | 2007年 | 60回 |
7 | コラテラル・ダメージ | アンドリュー・デイビス/監督 | ワーナー・ブラザース | 2010年 | 60回 |
7 | レニングラード 900日の大包囲戦 | アレクサンドル・ブラフスキー/監督・脚本 | トランスフォーマー | 2010年 | 60回 |
7 | SARAH サラ ‐守護者(ガーディアン)‐ | ヘルフィ・カルディット/監督 | 角川書店 | 2015年 | 60回 |
順位 | タイトル | 監督ほか | 制作 | 出版年 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トムとジェリー 10 | フレッド・クインビー/製作 | ワーナー・ブラザース | 118回 | |
2 | となりのトトロ | 宮崎 駿/監督・原作 | ウォルト ディズニー スタジオ ホーム エンターテイメント | 2003年 | 107回 |
3 | トムとジェリー 3 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1967年 | 104回 |
4 | トムとジェリー魔法の指輪 | ジーン・マッカーディ/製作総指揮 | ワーナー・ブラザース | 2002年 | 101回 |
4 | トムとジェリー 8 | フレッド・クインビー/製作 | ワーナー・ブラザース | 101回 | |
6 | トムとジェリー 9 | フレッド・クインビー/製作 | ワーナー・ブラザース | 100回 | |
7 | トムとジェリー 6 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1965年 | 99回 |
8 | トムとジェリー 5 | ウィリアム・ハンナ | ワーナー・ブラザース | 1964年 | 97回 |
9 | トムとジェリー アカデミー・コレクション | ウィリアム・ハンナ/製作総指揮 | ワーナー・ブラザース | 96回 | |
10 | いつでもジェームスといっしょ! | デビッド・ミットン/監督 | ソニー CR | 2009年 | 89回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年月 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MR.CHILDREN 1992-1995 | Mr.Children | Toy’s Factory | 2001年7月 | 85回 |
2 | 海のYeah!!/サザンオールスターズ | サザンオールスターズ | ビクターエンタテインメント | 1998年6月 | 77回 |
3 | いきものがかり/桜咲く街物語 | いきものがかり/歌・演奏 | Epic Records | 2007年3月 | 75回 |
4 | 竹内まりや/エクスプレッションズ | 竹内 まりや/歌 | ワーナーミュージック・ジャパン | 2008年1月 | 74回 |
5 | さだまさしベスト | さだ まさし/歌 | フリーフライト | 2003年 | 73回 |
6 | スピッツ/ハチミツ | スピッツ/演奏者 | Polydor | 1995年9月 | 72回 |
7 | 小田和正/自己ベスト! | 小田 和正 | Little Tokyo | 2002年4月 | 70回 |
8 | 青春歌年鑑’72 BEST30 | 日本コロムビア | 2000年11月 | 68回 | |
8 | 大吟醸:ベストアルバム/中島みゆき | 中島 みゆき/演奏者 | Pony Canyon | 1996年 | 68回 |
10 | 徳永英明/ヴォーカリスト 3 | 徳永 英明/歌 | ユニバーサルミュージック | 2007年8月 | 64回 |
順位 | タイトル | 著者 | 出版者 | 出版年月 | 貸出回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ザ・ビートルズ 1967年-1970年 | ザ・ビートルズ/演奏 | Apple | 1998年3月 | 57回 |
2 | スムース・ジャズ ベスト・ソングス | EMIミュージック・ジャパン | 2008年7月 | 56回 | |
3 | エンヤ/ア・デイ・ウィズアウト・レイン | エンヤ/歌 | wea | 2000年11月 | 52回 |
4 | 本田美奈子/アヴェ・マリア | 本田 美奈子/歌 | Jroom classics | 2003年5月 | 50回 |
5 | ザ・ビートルズ 1962年-1966年 | ザ・ビートルズ/演奏 | Apple | 1998年3月 | 46回 |
5 | ノラ・ジョーンズ/Norah Jones | ノラ・ジョーンズ/ヴォーカル、ピアノ他 | Blue Note | 2002年4月 | 46回 |
7 | ザ・ビートルズ1 THE BEATLES 1時27分×No1 hits on 1cd | ザ・ビートルズ/演奏者 | 東芝EMI | 2000年11月 | 44回 |
8 | ザ・ビートルズ/ラバー・ソウル | ザ・ビートルズ/演奏 | Apple | 1998年3月 | 42回 |
8 | ザ・ビートルズ/ビートルズ・フォー・セール | ザ・ビートルズ/演奏 | Apple | 1998年 | 42回 |
ダ8 | のだめオーケストラLIVE! のだめカンタービレオフィシャルCD | 梅田 俊明/指揮 | Epic Records | 2006年11月 | 42回 |
所在地: 〒700-0843 岡山市北区二日市町56 [所在地の地図]
電話: 086-223-3373 ファクス: 086-223-0093