以下の給付事業について、施設等利用費の償還払いは、下表のとおり3か月(四半期)ごとに行います。
(以下の給付事業の名称をクリックすると、それぞれの請求手続き等のページに移動します。)
請求対象期 | 利用月 | 請求書提出締切日(市必着) | 振込予定時期 |
---|---|---|---|
令和5年度 第4四半期 | 令和6年1月から 令和6年3月まで | 令和6年4月25日(木曜日) | 令和6年6月17日頃 |
令和6年度 第1四半期 | 令和6年4月から 令和6年6月まで | 令和6年7月25日(木曜日) | 令和6年9月17日頃 |
令和6年度 第2四半期 | 令和6年7月から 令和6年9月まで | 令和6年10月25日(金曜日) | 令和6年12月17日頃 |
令和6年度 第3四半期 | 令和6年10月から 令和6年12月まで | 令和7年1月27日(月曜日) | 令和7年3月17日頃 |
令和6年度 第4四半期 | 令和7年1月から 令和7年3月まで | 令和7年4月25日(金曜日) | 令和7年6月17日頃 |
請求対象期 | 利用月 | 請求書提出締切日(市必着) | 振込予定時期 |
---|---|---|---|
令和5年度 第4四半期 | 令和6年1月から 令和6年3月まで | 令和6年4月25日(木曜日) | 令和6年6月17日頃 |
令和6年度 第1四半期 | 令和6年4月から 令和6年6月まで | 令和6年7月25日(木曜日) | 令和6年9月17日頃 |
令和6年度 第2四半期 | 令和6年7月から 令和6年9月まで | 令和6年10月25日(金曜日) | 令和6年12月17日頃 |
令和6年度 第3四半期 | 令和6年10月から 令和6年12月まで | 令和7年1月20日(月曜日) | 令和7年3月10日頃 |
令和6年度 第4四半期 | 令和7年1月から 令和7年3月まで | 令和7年4月25日(金曜日) | 令和7年6月17日頃 |
請求対象期 | 利用月 | 請求書提出締切日(市必着) | 振込予定時期 |
---|---|---|---|
令和5年度 第4四半期 | 令和6年1月から 令和6年3月まで | 令和6年4月25日(木曜日) | 令和6年6月17日頃 |
令和6年度 第1四半期 | 令和6年4月から 令和6年6月まで | 令和6年7月25日(木曜日) | 令和6年9月17日頃 |
令和6年度 第2四半期 | 令和6年7月から 令和6年9月まで | 令和6年10月25日(金曜日) | 令和6年12月17日頃 |
令和6年度 第3四半期 | 令和6年10月から 令和6年12月まで | 令和7年1月20日(月曜日) | 令和7年3月10日頃 |
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1432 ファクス: 086-803-1842