[2023年3月8日]
ID:46702

本ページのデータは、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスのもと、オープンデータとして提供しています。本ページで公開しているデータは、個別の条件が設定されているものを除き、「おかやまオープンデータカタログ利用規約」(以下「本規約」という。)のもと、どなたでも利用可能です。データの利用を以って、本規約に同意したものとみなします。また、本規約の内容は、必要に応じて、予告なしに変更することがありますので、必ず本規約の最新の内容を確認してください。
おかやまオープンデータカタログ利用規約別ウィンドウで開く
総務省統計局より、令和2年国勢調査の集計にあたり、結果利用者の利便性向上を図るため、主な項目の集計結果(原数値)に含まれる「不詳」をあん分等によって補完した「不詳補完値」を算出し、これを表章した統計表が参考表として提供されました。
また,2年前との比較を可能とするため,平成27年国勢調査の一部の集計結果についても,同様の方法で遡及集計した表が提供されました。
なお、本結果をご利用の際は、不詳補完結果を利用した旨、記載をお願いいたします。
添付ファイル

令和2年国勢調査における不詳補完結果表 分類一覧
平成27年国勢調査における不詳補完結果表 分類一覧
当ページでは、総務省統計局の公表データから岡山市及び行政区分を抽出した結果を掲載しております。
結果の掲載順、統計表名は総務省統計局の公表内容に対応しております。
集計単位が「 - (ハイフン)」となっている統計表は岡山市の記載がないため掲載を省略しております。そのため、一部欠番がございます。
全国、都道府県、他都市のデータが必要な方は、総務省統計局の「政府統計の総合窓口e-Stat別ウィンドウで開く」からダウンロードをお願いします。
| 不詳補完 結果 表番号  | 統計表 | 集計単位 | 【参考】 対応する 結果表 (原数値)  | 
|---|---|---|---|
| 1-1 | 男女,年齢(各歳),国籍総数か日本人別人口,平均年齢及び年齢中位数別ウィンドウで開く | 市 | 2-1 | 
| 1-2 | 男女,年齢(5歳階級及び3区分),国籍総数か日本人別人口,平均年齢,年齢中位数及び人口構成比[年齢別]別ウィンドウで開く | 市 | 2-3 | 
| 1-3 | 男女,年齢(各歳),国籍総数か日本人別人口,平均年齢及び年齢中位数別ウィンドウで開く | 市/区 | 2-5 | 
| 1-4 | 男女,年齢(5歳階級及び3区分),国籍総数か日本人別人口,平均年齢,年齢中位数及び人口構成比[年齢別]別ウィンドウで開く | 市/区 | 2-7 | 
| 1-5 | 男女,年齢(各歳),国籍総数か日本人別人口,平均年齢及び年齢中位数別ウィンドウで開く | 岡山 大都市圏  | 2-9 | 
| 1-6 | (市/区結果なしのため欠番) | - | - | 
| 1-7 | 男女,年齢(5歳階級及び3区分),国籍総数か日本人別人口,平均年齢,年齢中位数及び人口構成比[年齢別]別ウィンドウで開く | 岡山 大都市圏  | 2-11 | 
| 1-8 | (市/区結果なしのため欠番) | - | - | 
| 2-1 | 男女,年齢(各歳),配偶関係,国籍総数か日本人別人口及び平均年齢(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 | 4-1 | 
| 2-2 | 男女,年齢(各歳),配偶関係,国籍総数か日本人別人口構成比[配偶関係別](15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 | 4-2 | 
| 2-3 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,国籍総数か日本人別人口及び平均年齢(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 | 4-3 | 
| 2-4 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,国籍総数か日本人別人口構成比[配偶関係別](15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 | 4-4 | 
| 不詳補完 結果 表番号  | 
  統計表 | 集計単位 | 【参考】 対応する 結果表 (原数値)  | 
 
|---|---|---|---|
| 1 | 男女,年齢(5歳階級),労働力状態別人口及び労働力率(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 | 1-2 | 
| 2-1 | 男女,労働力状態・従業上の地位別人口(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 | 2-2 | 
| 2-2 | 男女,年齢(5歳階級),労働力状態別人口(15歳以上)別ウィンドウで開く | 岡山 大都市圏  | 
  2-3 | 
| 2-3 | (市/区結果なしのため欠番) | - | - | 
| 2-4 | 男女,労働力状態・従業上の地位別人口(15歳以上)別ウィンドウで開く | 岡山 大都市圏  | 
  2-3 | 
| 2-5 | (市/区結果なしのため欠番) | - | - | 
| 3 | 男女,労働力状態,従業上の地位別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市 | 3-1 | 
| 4 | 男女,労働力状態,産業(大分類)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市 | 4 | 
| 5-1 | 男女,従業上の地位,産業(大分類)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 | 5-3 | 
| 5-2 | 男女,従業上の地位,産業(大分類)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 岡山 大都市圏  | 
  5-5 | 
| 5-3 | (市/区結果なしのため欠番) | - | - | 
| 6 | 男女,産業(大分類)別人口構成比[産業別](15歳以上別ウィンドウで開く就業者別ウィンドウで開く)別ウィンドウで開く | 市/区 | 6-5 | 
| 7 | 男女,労働力状態,職業(大分類)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市 | 7 | 
| 8-1 | 男女,従業上の地位,職業(大分類)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 | 8-3 | 
| 8-2 | 男女,従業上の地位,職業(大分類)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 岡山 大都市圏  | 
  8-5 | 
| 8-3 | (市/区結果なしのため欠番) | - | - | 
| 9 | 男女,職業(大分類)別人口構成比[職業別](15歳以上就業者)別ウィンドウで開く | 市/区 | 9-5 | 
| 10-1 | 男女,産業(大分類),職業(大分類)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 | 10-3 | 
| 10-2 | 男女,産業(大分類),職業(大分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 | 10-4 | 
| 不詳補完 結果 表番号  | 
  統計表 | 集計単位 | 【参考】 対応する 結果表 (原数値)  | 
 
|---|---|---|---|
| 1-1 | 男女,常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率別ウィンドウで開く | 市/区 | 1-1 | 
| 1-2 | 男女,常住地又は従業地・通学地別就業者数別ウィンドウで開く | 市/区 | 1-2 | 
| 1-3 | 男女,常住地又は従業地・通学地別通学者数別ウィンドウで開く | 市/区 | 1-3 | 
| 2 | 男女,従業地・通学地(全国[総数],都道府県,市区町村)別就業者・通学者数別ウィンドウで開く | 市/区 (常住地)  | 
  3 | 
| 3 | 男女,常住地(全国,都道府県,市区町村)別就業者・通学者数別ウィンドウで開く | 市/区 (従業地・通学地)  | 
  4 | 
| 4 | (市/区結果なしのため欠番) | - | - | 
| 5 | 従業・通学市区町村,男女別通勤者・通学者数別ウィンドウで開く | 市/区 (常住地)  | 
  6-1 | 
| 不詳補完 結果 表番号  | 
  統計表 | 集計単位 | 【参考】 対応する 結果表 (原数値)  | 
 
|---|---|---|---|
| 1 | 男女,年齢(5歳階級),5年前の常住地・現住地別人口別ウィンドウで開く | 市/区 | 1 | 
| 2 | 男女,年齢(5歳階級),5年前の常住地(全国[総数],都道府県,市区町村)別人口別ウィンドウで開く | 市/区 (現住地)  | 
  4 | 
| 3 | 男女,年齢(5歳階級),現住地(全国,都道府県,市区町村)別人口別ウィンドウで開く | 市/区 (5年前の常住地)  | 
  5 | 
| 4 | (市/区結果なしのため欠番) | - | - | 
| 5-1 | 5年前の常住市区町村,男女別人口別ウィンドウで開く | 市/区 (現住地)  | 
  7-1 | 
| 5-2 | 5年前の常住市区町村,男女別人口(5歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 (現住地)  | 
  7-2 | 
※岡山市ホームページ「令和2年国勢調査 人口移動集計」のうち、移動人口の男女・年齢等集計に対応する統計表番号
https://www.city.okayama.jp/shisei/0000040630.html
| 不詳補完 結果 表番号  | 統計表 | 集計単位 | 
|---|---|---|
| 1-1 | 男女,年齢(各歳),国籍総数か日本人別人口,平均年齢及び年齢中位数別ウィンドウで開く | 市 | 
| 1-2 | 男女,年齢(5歳階級及び3区分),国籍総数か日本人別人口,平均年齢,年齢中位数及び人口構成比[年齢別]別ウィンドウで開く | 市 | 
| 1-3 | 男女,年齢(各歳),国籍総数か日本人別人口,平均年齢及び年齢中位数別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 1-4 | 男女,年齢(5歳階級及び3区分),国籍総数か日本人別人口,平均年齢,年齢中位数及び人口構成比[年齢別]別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 1-5 | 男女,年齢(各歳),国籍総数か日本人別人口,平均年齢及び年齢中位数別ウィンドウで開く | 岡山 大都市圏  | 
| 1-6 | (市/区結果なしのため欠番) | - | 
| 1-7 | 男女,年齢(5歳階級及び3区分),国籍総数か日本人別人口,平均年齢,年齢中位数及び人口構成比[年齢別]別ウィンドウで開く | 岡山 大都市圏  | 
| 1-8 | (市/区結果なしのため欠番) | - | 
| 2-1 | 男女,年齢(各歳),配偶関係,国籍総数か日本人別人口及び平均年齢(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 2-2 | 男女,年齢(各歳),配偶関係,国籍総数か日本人別人口構成比[配偶関係別](15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 2-3 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,国籍総数か日本人別人口及び平均年齢(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 2-4 | 男女,年齢(5歳階級),配偶関係,国籍総数か日本人別人口構成比[配偶関係別](15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 不詳補完 結果 表番号  | 
  統計表 | 集計単位 | 
|---|---|---|
| 1 | 男女,年齢(5歳階級),労働力状態別人口及び労働力率(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 2-1 | 男女,労働力状態・従業上の地位別人口(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 2-2 | 男女,年齢(5歳階級),労働力状態別人口(15歳以上)別ウィンドウで開く | 岡山 大都市圏  | 
  
 
| 2-3 | (市/区結果なしのため欠番) | - | 
| 2-4 | 男女,労働力状態・従業上の地位別人口(15歳以上)別ウィンドウで開く | 岡山 大都市圏  | 
  
 
| 2-5 | (市/区結果なしのため欠番) | - | 
| 3 | 男女,労働力状態,従業上の地位別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市 | 
| 4 | 男女,労働力状態,産業(大分類)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市 | 
| 5-1 | 男女,従業上の地位,産業(大分類)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 5-2 | 男女,従業上の地位,産業(大分類)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 岡山 大都市圏  | 
  
 
| 5-3 | (市/区結果なしのため欠番) | - | 
| 6 | 男女,産業(大分類)別人口構成比[産業別](15歳以上就業者)別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 7 | 男女,労働力状態,職業(大分類)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市 | 
| 8-1 | 男女,従業上の地位,職業(大分類)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 8-2 | 男女,従業上の地位,職業(大分類)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 岡山 大都市圏  | 
  
 
| 8-3 | (市/区結果なしのため欠番) | - | 
| 9 | 男女,職業(大分類)別人口構成比[職業別](15歳以上就業者)別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 10-1 | 男女,産業(大分類),職業(大分類)別就業者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 10-2 | 男女,産業(大分類),職業(大分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 不詳補完 結果 表番号  | 
  統計表 | 集計単位 | 
|---|---|---|
| 1-1 | 男女,常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 1-2 | 男女,常住地又は従業地・通学地別就業者数別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 1-3 | 男女,常住地又は従業地・通学地別通学者数別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 2 | 男女,従業地・通学地(全国[総数],都道府県,市区町村)別就業者・通学者数別ウィンドウで開く | 市/区 (常住地)  | 
  
 
| 3 | 男女,常住地(全国,都道府県,市区町村)別就業者・通学者数別ウィンドウで開く | 市/区 (従業地・通学地)  | 
  
 
| 4 | (市/区結果なしのため欠番) | - | 
| 5 | 従業・通学市区町村,男女別通勤者・通学者数別ウィンドウで開く | 市/区 (常住地)  | 
  
 
| 不詳補完 結果 表番号  | 
  統計表 | 集計単位 | 
|---|---|---|
| 1 | 男女,年齢(5歳階級),5年前の常住地・現住地別人口別ウィンドウで開く | 市/区 | 
| 2 | 男女,年齢(5歳階級),5年前の常住地(全国[総数],都道府県,市区町村)別人口別ウィンドウで開く | 市/区 (現住地)  | 
  
 
| 3 | 男女,年齢(5歳階級),現住地(全国,都道府県,市区町村)別人口別ウィンドウで開く | 市/区 (5年前の常住地)  | 
  
 
| 4 | (市/区結果なしのため欠番) | - | 
| 5-1 | 5年前の常住市区町村,男女別人口別ウィンドウで開く | 市/区 (現住地)  | 
  
 
| 5-2 | 5年前の常住市区町村,男女別人口(5歳以上)別ウィンドウで開く | 市/区 (現住地)  |